# FMCG Sector
> Volume recovery in rural India and premiumization in urban markets drive steady compounding.

## Overview
Market Cap: ₹8,40,170 Cr
Avg P/E: 71.2
Companies: 87

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:41.992Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- Hindustan Unilever Ltd (HINDUNILVR): ₹1938 | PE — | MCap —
- ITC Ltd (ITC): — | PE — | MCap —
- Nestle India Ltd (NESTLEIND): ₹1397.3 | PE 72.7 | MCap ₹2,69,443 Cr
- Varun Beverages Ltd (VBL): ₹400 | PE — | MCap —
- Britannia Industries Ltd (BRITANNIA): ₹5034.3 | PE — | MCap —
- Marico Ltd (MARICO): ₹811.15 | PE 55.1 | MCap ₹1,04,145 Cr
- Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM): ₹1007.7 | PE 61.0 | MCap ₹99,731 Cr
- United Spirits Ltd (UNITDSPR): ₹1398 | PE — | MCap —
- TATACONSUMER (TATACONSUMER): — | PE 59.4 | MCap ₹98,054 Cr
- Godrej Consumer Products Ltd (GODREJCP): ₹865.1 | PE — | MCap —
- Dabur India Ltd (DABUR): ₹370.35 | PE — | MCap —
- Radico Khaitan Ltd (RADICO): ₹4424.8 | PE 82.5 | MCap ₹58,658 Cr
- Colgate Palmolive (India) Ltd (COLPAL): ₹1803.55 | PE 113.2 | MCap ₹49,079 Cr
- Patanjali Foods Ltd (PATANJALI): ₹340.25 | PE — | MCap —
- Physicswallah Ltd (PWL): — | PE 1,593.1 | MCap ₹36,972 Cr
- Cupid Ltd-$ (CUPID): — | PE — | MCap —
- United Breweries Ltd-$ (UBL): ₹1264.1 | PE — | MCap —
- Godfrey Phillips India Ltd (GODFRYPHLP): ₹1978 | PE — | MCap —
- Hatsun Agro Product Ltd (HATSUN): ₹1200.55 | PE — | MCap —
- Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd (PGHH): ₹7622.3 | PE — | MCap —
- AWL Agri Business Ltd (AWL): — | PE — | MCap —
- Gillette India Ltd (GILLETTE): ₹7407 | PE — | MCap —
- Milky Mist Dairy Food Limited (MILKYMIST): — | PE 169.6 | MCap ₹21,537 Cr
- Zydus Wellness Ltd-$ (ZYDUSWELL): ₹555.25 | PE — | MCap —
- Allied Blenders and Distillers Ltd (ABDL): ₹601.8 | PE — | MCap —
- Emami Ltd-$ (EMAMILTD): ₹370 | PE — | MCap —
- LT Foods Ltd (LTFOODS): ₹452.4 | PE — | MCap —
- Honasa Consumer Ltd (HONASA): ₹467.9 | PE — | MCap —
- Balrampur Chini Mills Ltd (BALRAMCHIN): ₹700.6 | PE 40.2 | MCap ₹14,921 Cr
- CCL Products (India) Ltd (CCL): ₹1101.3 | PE — | MCap —
- Bikaji Foods International Ltd (BIKAJI): ₹573.95 | PE — | MCap —
- Manorama Industries Ltd (MANORAMA): ₹2112.95 | PE — | MCap —
- Tilaknagar Industries Ltd (TI): ₹535 | PE — | MCap —
- Godrej Agrovet Ltd (GODREJAGRO): ₹671.15 | PE — | MCap —
- Avanti Feeds Ltd-$ (AVANTIFEED): ₹811.45 | PE — | MCap —
- The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd (BBTC): ₹1446.1 | PE 7.8 | MCap ₹10,090 Cr
- KRBL Ltd (KRBL): ₹436.9 | PE 13.2 | MCap ₹10,000 Cr
- Kwality Walls (India) Ltd (KWIL): — | PE — | MCap —
- Orkla India Ltd (ORKLAINDIA): ₹591.65 | PE — | MCap —
- Gujarat Ambuja Exports Ltd (GAEL): — | PE — | MCap —
- Mrs. Bectors Food Specialities Ltd (BECTORFOOD): — | PE 49.8 | MCap ₹7,412 Cr
- Mrugesh Trading Ltd (MRUTR): — | PE 51.1 | MCap ₹7,197 Cr
- Jyothy Labs Ltd (JYOTHYLAB): — | PE — | MCap —
- Gokul Agro Resources Ltd (GOKULAGRO): — | PE 16.2 | MCap ₹6,802 Cr
- Dodla Dairy Ltd (DODLA): ₹1117.1 | PE — | MCap —
- Bajaj Consumer Care Ltd (BAJAJCON): ₹511.65 | PE — | MCap —
- Triveni Engineering & Industries Ltd (TRIVENI): — | PE — | MCap —
- Piccadily Agro Industries Ltd (PICCADIL): ₹600 | PE — | MCap —
- Shree Renuka Sugars Ltd (RENUKA): — | PE — | MCap —
- Vadilal Industries Ltd-$ (VADILALIND): ₹7448.35 | PE — | MCap —
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd (BAJAJHIND): — | PE 39.5 | MCap ₹5,116 Cr
- Bannari Amman Sugars Ltd (BANARISUG): ₹3620 | PE — | MCap —
- CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd (CIANAGRO): — | PE — | MCap —
- Heritage Foods Ltd (HERITGFOOD): ₹380.8 | PE — | MCap —
- Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd (DALMIASUG): ₹434.4 | PE — | MCap —
- VST Industries Ltd (VSTIND): — | PE — | MCap —
- Gopal Snacks Ltd (GOPAL): — | PE — | MCap —
- Parag Milk Foods Ltd (PARAGMILK): — | PE — | MCap —
- Shanti Educational Initiatives Ltd (SEIL): — | PE 541.0 | MCap ₹3,144 Cr
- NIIT Learning Systems Ltd (NIITMTS): — | PE — | MCap —
- Adf Foods Ltd-$ (ADFFOODS): — | PE 31.5 | MCap ₹3,054 Cr
- Crizac Ltd (CRIZAC): — | PE — | MCap —
- Integrated Proteins Ltd (INTEGFD): — | PE — | MCap —
- Prataap Snacks Ltd (DIAMONDYD): ₹1120.1 | PE — | MCap —
- Globus Spirits Ltd (GLOBUSSPR): ₹850 | PE 26.3 | MCap ₹2,644 Cr
- Vintage Coffee And Beverages Ltd (VINCOFE): — | PE — | MCap —
- Tasty Bite Eatables Ltd (TASTYBITE): ₹10115.65 | PE — | MCap —
- Sundrop Brands Ltd (SUNDROP): ₹666.75 | PE — | MCap —
- Mobavenue AI Tech Ltd (MOBAVENUE): — | PE — | MCap —
- Venkys (India) Ltd (VENKEYS): ₹1711.55 | PE — | MCap —
- Veranda Learning Solutions Ltd (VERANDA): — | PE 16.1 | MCap ₹2,254 Cr
- GM Breweries Ltd (GMBREW): ₹917 | PE — | MCap —
- Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited (AEROPLANE): — | PE — | MCap —
- BN Agrochem Ltd (BNAGROCHEM): — | PE — | MCap —
- GRM Overseas Ltd (GRMOVER): — | PE 23.1 | MCap ₹1,769 Cr
- Avadh Sugar & Energy Ltd (AVADHSUGAR): ₹824.5 | PE — | MCap —
- Chaman Lal Setia Exports Ltd-$ (CLSEL): — | PE 12.2 | MCap ₹1,521 Cr
- Spice Islands Industries Ltd-$ (SPICEISLIN): — | PE — | MCap —
- Som Distilleries & Breweries Ltd (SDBL): — | PE — | MCap ₹1,458 Cr
- Associated Alcohols & Breweries Ltd (ASALCBR): ₹696 | PE — | MCap —
- Elitecon International Ltd (ELITECON): — | PE — | MCap ₹1,393 Cr
- All Time Plastics Ltd (ALLTIME): — | PE 36.8 | MCap ₹1,381 Cr
- NIIT Ltd (NIITLTD): — | PE — | MCap —
- SKM Egg Products Export (India) Ltd (SKMEGGPROD): — | PE 11.9 | MCap ₹1,321 Cr
- Andrew Yule & Company Ltd (ANDREWYU): — | PE — | MCap ₹1,307 Cr
- Krishival Foods Ltd (KRISHIVAL): ₹415 | PE — | MCap —
- Apex Frozen Foods Ltd (APEX): ₹376.65 | PE — | MCap —
- Sula Vineyards Ltd (SULA): — | PE 44.9 | MCap ₹1,164 Cr
- Uttam Sugar Mills Ltd (UTTAMSUGAR): — | PE — | MCap —
- Dhampur Sugar Mills Ltd (DHAMPURSUG): — | PE — | MCap —
- Shri Venkatesh Refineries Ltd (SVRL): — | PE 28.5 | MCap ₹1,088 Cr
- BCL Industries Ltd-$ (BCLIND): — | PE — | MCap —
- HMA Agro Industries Ltd (HMAAGRO): — | PE — | MCap —
- Asgard Alcobev Ltd (ASGARD): — | PE — | MCap —
- Jaro Institute of Technology Management and Research Ltd (JARO): ₹439.8 | PE — | MCap —
- Shah Foods Ltd (SHAHFOOD): — | PE — | MCap —
- Mukka Proteins Ltd (MUKKA): — | PE 13.2 | MCap ₹915 Cr
- Regaal Resources Ltd (REGAAL): — | PE 14.2 | MCap ₹908 Cr
- Vadilal Enterprises Ltd (VADILENT): ₹10500 | PE 66.4 | MCap ₹906 Cr
- Dwarikesh Sugar Industries Ltd (DWARKESH): — | PE — | MCap —
- IFB Agro Industries Ltd (IFBAGRO): ₹879 | PE — | MCap —
- Hexagon Nutrition Limited (HEXAGON): — | PE — | MCap —
- Jagatjit Industries Ltd (JAGAJITIND): — | PE — | MCap —
- Dhampur Bio Organics Ltd (DBOL): — | PE 31.2 | MCap ₹799 Cr
- Magadh Sugar & Energy Ltd (MAGADSUGAR): ₹560.05 | PE — | MCap —
- Lotus Chocolate Company Ltd (LOTUSCHO): ₹584.8 | PE — | MCap —
- Apis India Ltd (APIS): — | PE 29.1 | MCap ₹738 Cr
- Sheetal Cool Products Ltd (SCPL): ₹650 | PE — | MCap —
- Ganesh Consumer Products Ltd (GANESHCP): — | PE — | MCap —
- Euro India Fresh Foods Limited (EIFFL): — | PE 131.8 | MCap ₹657 Cr
- Global Land Masters Corporation Ltd (GLOBAL): — | PE 24.6 | MCap ₹641 Cr
- Sharat Industries Ltd (SHINDL): — | PE — | MCap —
- Ugar Sugar Works Ltd-$ (UGARSUGAR): — | PE — | MCap —
- KSE Ltd-$ (KSE): — | PE — | MCap —
- Kaya Ltd (KAYA): ₹355.95 | PE — | MCap —
- Goodricke Group Ltd (GOODRICKE): — | PE — | MCap —
- Mawana Sugars Ltd (MAWANASUG): — | PE 15.5 | MCap ₹526 Cr
- Aptech Ltd (APTECHT): — | PE 20.0 | MCap ₹520 Cr
- Nurture Well Industries Ltd (NWIL): — | PE — | MCap —
- KN Agri Resources Limited (KNAGRI): — | PE 15.9 | MCap ₹505 Cr
- Fratelli Vineyards Ltd (FRATELLI): — | PE — | MCap —
- Shree Rama Newsprint Ltd (RAMANEWS): — | PE — | MCap —
- Mcleod Russel India Ltd (MCLEODRUSS): — | PE — | MCap —
- Modi Naturals Ltd (MODINATUR): ₹356.75 | PE 9.1 | MCap ₹475 Cr
- Mangalam Global Enterprise Ltd (MGEL): ₹15.85 | PE 10.0 | MCap ₹472 Cr
- Pajson Agro India Ltd (PAJSON): — | PE 15.1 | MCap ₹462 Cr
- Suraj Industries Ltd (SURJIND): — | PE — | MCap —
- Gokul Refoils & Solvent Ltd (GOKUL): — | PE — | MCap —
- Foods & Inns Ltd (FOODSIN): — | PE 17.1 | MCap ₹417 Cr
- Sarveshwar Foods Ltd (SARVESHWAR): — | PE — | MCap —
- Kriti Nutrients Ltd (KRITINUT): — | PE 12.3 | MCap ₹411 Cr
- Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA): — | PE — | MCap —
- Tejassvi Aaharam Ltd (TEJASSVI): — | PE — | MCap —
- Halder Venture Ltd (HALDER): — | PE — | MCap —
- KCP Sugar & Industries Corporation Ltd (KCPSUGIND): — | PE 9.4 | MCap ₹361 Cr
- The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited (PKTEA): ₹1135 | PE — | MCap —
- DCM Shriram Industries Ltd-$ (DCMSRIND): — | PE 5.8 | MCap ₹351 Cr
- Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE): — | PE — | MCap —
- Monika Alcobev Ltd (MONIKA): — | PE 10.1 | MCap ₹347 Cr
- Mishtann Foods Ltd (MISHTANN): ₹3.22 | PE 1.9 | MCap ₹347 Cr
- Harrisons Malayalam Ltd (HARRMALAYA): — | PE 12.8 | MCap ₹345 Cr
- KRISHIVAL FOODS Ltd (KRISHPP): — | PE — | MCap —
- SBEC Sugar Ltd (SBECSUG): — | PE 6.3 | MCap ₹337 Cr
- Cropster Agro Ltd (CROPSTER): — | PE — | MCap —
- Megastar Foods Ltd (MEGASTAR): — | PE — | MCap —
- Ponni Sugars (Erode) Ltd (PONNIERODE): ₹377.85 | PE — | MCap —
- CL Educate Ltd (CLEDUCATE): — | PE — | MCap —
- Career Point Edutech Ltd (CPEDU): — | PE 13.5 | MCap ₹322 Cr
- Suraj Industries Ltd (SURAJINDPP): — | PE — | MCap —
- Aelea Commodities Ltd (ACLD): — | PE 13.7 | MCap ₹292 Cr
- Sayaji Industries Ltd (SAYAJIIND): — | PE 3.9 | MCap ₹291 Cr
- Jay Shree Tea & Industries Ltd (JAYSREETEA): — | PE — | MCap —
- K M Sugar Mills Ltd (KMSUGAR): — | PE — | MCap —
- Khemani Distributors & Marketing Ltd (KDML): — | PE — | MCap —
- Coastal Corporation Ltd (COASTCORP): — | PE — | MCap —
- Nutricircle Ltd (NUTRICIRCLE): — | PE — | MCap —
- Chatha Foods Ltd (CHATHA): — | PE — | MCap —
- Chandrima Mercantiles Ltd (CHANDRIMA): — | PE — | MCap —
- Annapurna Swadisht Limited (ANNAPURNA): — | PE — | MCap —
- Sakuma Exports Ltd (SAKUMA): — | PE — | MCap —
- Ovobel Foods Ltd (OVOBELE): — | PE — | MCap —
- Evexia Lifecare Ltd (EVEXIA): — | PE — | MCap —
- Wardwizard Foods and Beverages Ltd (WARDWIZFBL): — | PE — | MCap —
- Kothari Sugars And Chemicals Limited (KOTARISUG): — | PE 45.9 | MCap ₹251 Cr
- Cupid Breweries And Distilleries Ltd (CUPIDALBV): — | PE — | MCap —
- M.K. Exim (India) Ltd (MKEXIM): — | PE 12.6 | MCap ₹247 Cr
- Sakthi Sugars Ltd (SAKHTISUG): — | PE — | MCap —
- Vikas Lifecare Ltd (VIKASLIFE): — | PE — | MCap —
- Dhanlaxmi Crop Science Limited (DHANLAXMI): — | PE — | MCap —
- Aveer Foods Ltd (AVEER): — | PE — | MCap —
- Rana Sugars Ltd (RANASUG): — | PE — | MCap —
- Prime Fresh Ltd (PRIMEFRESH): — | PE — | MCap —
- Zee Learn Ltd (ZEELEARN): — | PE 8.3 | MCap ₹224 Cr
- Gillanders Arbuthnot & Company Ltd (GILLANDERS): — | PE — | MCap —
- The United Nilgiri Tea Estates Company Limited (UNITEDTEA): ₹440.75 | PE — | MCap —
- Radix Industries (India) Ltd (RADIXIND): — | PE — | MCap —
- Milkfood Ltd (MLKFOOD): — | PE — | MCap —
- Kings Infra Ventures Ltd (KINGSINFR): — | PE — | MCap —
- Vijay Solvex Ltd (VIJSOLX): ₹647.9 | PE — | MCap —
- Northern Spirits Ltd (NSL): — | PE — | MCap —
- Neelamalai Agro Industries Ltd (NEAGI): — | PE 5.5 | MCap ₹204 Cr
- Mother Nutri Foods Ltd (MNFL): — | PE — | MCap —
- Elfin Agro India Ltd (ELFIN): — | PE — | MCap —
- Waterbase Ltd (WATERBASE): — | PE — | MCap —
- Aspinwall and Company Limited (ASPINWALL): — | PE 12.7 | MCap ₹199 Cr
- NHC Foods Ltd (NHCFOODS): — | PE — | MCap —
- Bambino Agro Industries Ltd (BAMBINO): ₹241.1 | PE — | MCap —
- Ajanta Soya Ltd (AJANTSOY): — | PE — | MCap —
- NTC Industries Ltd (NTCIND): — | PE 9.5 | MCap ₹191 Cr
- Integra Essentia Ltd (ESSENTIA): — | PE — | MCap —
- Rama Vision Ltd (RAMAVISION): — | PE — | MCap —
- DSM Fresh Foods Ltd (ZAPPFRESH): — | PE — | MCap —
- M. K. Proteins Ltd (MKPL): — | PE — | MCap —
- Oswal Overseas Ltd (OSWALOR): — | PE — | MCap —
- Dhunseri Tea & Industries Ltd (DTIL): — | PE — | MCap —
- Indian Sucrose Ltd (INDSUCR): — | PE 4.8 | MCap ₹143 Cr
- Sir Shadi Lal Enterprises Ltd (SSLEL): — | PE — | MCap —
- Ambar Protein Industries Ltd (AMBARPIL): — | PE — | MCap —
- Mayank Cattle Food Ltd (MCFL): — | PE 22.3 | MCap ₹133 Cr
- Tirupati Starch & Chemicals Ltd (TIRUSTA): — | PE — | MCap —
- Yashhtej Industries (India) Ltd (YASHHTEJ): — | PE — | MCap —
- Vishwaraj Sugar Industries Ltd (VISHWARAJ): — | PE — | MCap —
- Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd (RDGAIL): — | PE 14.5 | MCap ₹129 Cr
- Aayush Wellness Ltd (AAYUSH): ₹26.34 | PE — | MCap —
- Dhampure Specialty Sugars Ltd (DHAMPURE): — | PE 20.4 | MCap ₹127 Cr
- Bengal Tea & Fabrics Ltd (BENGALT): — | PE — | MCap —
- Kanel Industries Ltd (KANELIND): — | PE — | MCap ₹125 Cr
- Anik Industries Ltd (ANIKINDS): — | PE — | MCap ₹124 Cr
- Parvati Sweetners and Power Ltd (PARVATI): — | PE — | MCap —
- VJTF Eduservices Ltd (VJTFEDU): — | PE — | MCap ₹123 Cr
- Nagarjuna Agri Tech Ltd (NAGTECH): — | PE — | MCap —
- Vistar Amar Ltd (VISTARAMAR): ₹210.4 | PE 9.8 | MCap ₹121 Cr
- Ganges Securities Ltd (GANGESSECU): — | PE — | MCap —
- Pee Cee Cosma Sope Ltd (PCCOSMA): — | PE — | MCap —
- B & A Ltd (BNALTD): — | PE 160.0 | MCap ₹118 Cr
- Kohinoor Foods Ltd (KOHINOOR): — | PE — | MCap —
- Rajshree Sugars & Chemicals Ltd (RAJSREESUG): — | PE 4.5 | MCap ₹118 Cr
- Shri Gang Industries & Allied Products Ltd (SHRIGANG): ₹54.49 | PE — | MCap —
- Modern Dairies Ltd (MODAIRY): — | PE — | MCap —
- Leo Dryfruits & Spices Trading Ltd (VANDU): — | PE — | MCap —
- Norben Tea & Exports Ltd (NORBTEAEXP): — | PE — | MCap —
- The Grob Tea Company Limited (GROBTEA): ₹965 | PE 14.6 | MCap ₹112 Cr
- Puretrop Fruits  Ltd (PURETROP): — | PE — | MCap —
- Zeal Aqua Ltd (ZEAL): — | PE 9.6 | MCap ₹107 Cr
- Lykis Ltd (LYKISLTD): — | PE — | MCap —
- MRP Agro Ltd (MRP): — | PE — | MCap —
- Compucom Software Ltd-$ (COMPUSOFT): — | PE 36.9 | MCap ₹105 Cr
- Thrive Future Habitats Ltd (THRIVE): ₹89.9 | PE — | MCap ₹102 Cr
- Kesar Enterprises Ltd (KESARENT): — | PE 10.1 | MCap ₹100 Cr
- Naturite Agro Products Ltd (NAPL): — | PE — | MCap —
- James Warren Tea Ltd (JAMESWARREN): — | PE 12.7 | MCap ₹97 Cr
- MRC Agrotech Ltd (MRCAGRO): — | PE 58.3 | MCap ₹96 Cr
- Yuvraaj Hygiene Products Ltd (YUVRAAJHPL): ₹10.4 | PE — | MCap —
- Galaxy Supermarket Ltd (GSLTD): — | PE — | MCap —
- Palash Securities Ltd (PALASHSECU): — | PE 5.5 | MCap ₹89 Cr
- Ascensive Educare Ltd (ASCENSIVE): — | PE — | MCap —
- Terai Tea Company Ltd (TERAI): — | PE 12.3 | MCap ₹85 Cr
- Shri Vasuprada Plantations Ltd (VASUPRADA): — | PE — | MCap ₹85 Cr
- Kati Patang Lifestyle Ltd (KATIPATANG): — | PE — | MCap —
- Ironwood Education Ltd (IRONWOOD): — | PE — | MCap —
- Bits Ltd (BITS): — | PE — | MCap —
- Fervent Synergies Ltd (FERVENTSYN): — | PE — | MCap —
- Uma Exports Ltd (UMAEXPORTS): — | PE — | MCap —
- Jetking Infotrain Ltd (JETKINGQ): — | PE — | MCap —
- Ravelcare Ltd (RAVEL): — | PE 12.4 | MCap ₹78 Cr
- Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd (KLRFM): — | PE — | MCap —
- Saptarishi Agro Industries Ltd (SPTRSHI): — | PE — | MCap —
- Virat Crane Industries Ltd (VIRATCRA): — | PE — | MCap —
- Simran Farms Ltd (SIMRAN): — | PE — | MCap —
- JHS Svendgaard Laboratories Ltd (JHS): — | PE — | MCap ₹73 Cr
- Himalaya Food International Ltd (HFIL): — | PE — | MCap —
- Gujarat Peanut And Agri Products Ltd (GPAPL): — | PE 8.0 | MCap ₹69 Cr
- Source Natural Foods and Herbal Supplements Ltd (SOURCENTRL): — | PE — | MCap —
- Nakoda Group of Industries Ltd (NGIL): — | PE — | MCap —
- LCC Infotech Ltd (LCCINFOTEC): — | PE — | MCap —
- Gayatri Sugars Ltd (GAYATRI): — | PE — | MCap —
- Kothari Fermentation & Biochem Ltd (KFBL): — | PE — | MCap —
- Ajooni Biotech Limited (AJOONI): — | PE 14.9 | MCap ₹64 Cr
- Raj Oil Mills Ltd (ROML): — | PE — | MCap —
- ANNVRRIDHHI VENTURES Ltd (ANNVRPP): — | PE — | MCap —
- Essex Marine Ltd (ESSEX): — | PE 9.0 | MCap ₹63 Cr
- Tanvi Foods (India) Ltd (TANVI): — | PE 39.2 | MCap ₹63 Cr
- Desi Farms India Ltd (DESIFARMS): — | PE — | MCap ₹63 Cr
- Oceanic Foods Ltd (OCEANIC): — | PE — | MCap —
- Jetmall Spices and Masala Ltd (JETMALL): — | PE — | MCap —
- Agri- Tech (India) Ltd (AGRITECH): — | PE — | MCap ₹59 Cr
- Growington Ventures India Ltd (GROWINGTON): ₹0.93 | PE — | MCap —
- City Crops Agro Ltd (CCAL): — | PE — | MCap —
- Unisem Agritech Ltd (UNISEM): — | PE 8.5 | MCap ₹56 Cr
- Flex Foods Ltd-$ (FLEXFO): — | PE — | MCap —
- Unique Organics Ltd (UNIQUEO): — | PE — | MCap —
- Winsome Breweries Ltd (WINSOMBR): — | PE — | MCap —
- Warren Tea Ltd-$ (WARRENTEA): — | PE — | MCap ₹55 Cr
- Sampre Nutritions Ltd (SAMPRE): — | PE 4.0 | MCap ₹55 Cr
- Prudential Sugar Corporation Ltd (PRUDMOULI): — | PE 8.7 | MCap ₹55 Cr
- Saboo Sodium Chloro Ltd (SABOOSOD): — | PE — | MCap —
- SSMD Agrotech India Ltd (SSMD): — | PE — | MCap —
- Srigee Dlm Ltd (SRIGEE): — | PE — | MCap —
- Anjani Foods Ltd (ANJANIFOODS): — | PE — | MCap —
- Diligent Industries Ltd (DILIGENT): — | PE — | MCap —
- Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd (AMBICAAGAR): — | PE — | MCap —
- Ravi Kumar Distilleries Ltd (RKDL): — | PE — | MCap —
- Annvrridhhi  Ventures Ltd (ANVRDHI): — | PE — | MCap —
- Future Consumer Ltd (FCONSUMER): — | PE — | MCap —
- Golden Tobacco Ltd (GOLDENTOBC): — | PE — | MCap —
- Diana Tea Company Ltd (DIANATEA): ₹29.8 | PE 8.0 | MCap ₹44 Cr
- Spectrum Foods Ltd (SPECFOOD): — | PE 55.8 | MCap ₹43 Cr
- Alfavision Overseas India Ltd (ALFAVIO): ₹13.23 | PE 661.5 | MCap ₹42 Cr
- Rajnish Wellness Ltd (RAJNISH): — | PE — | MCap —
- Sattva Sukun Lifecare Ltd (SATTVASUKU): ₹1.06 | PE — | MCap —
- Raghuvansh Agrofarms Ltd (RAFL): — | PE — | MCap —
- Walchand Peoplefirst Ltd (WALCHPF): — | PE 8.9 | MCap ₹40 Cr
- Grameva Ltd (GRAMEVA): — | PE — | MCap —
- Orient Beverages Ltd (ORIBEVER): — | PE — | MCap —
- NK Industries Ltd (NKIND): — | PE — | MCap —
- Panjon Ltd (PANJON): — | PE 537.5 | MCap ₹37 Cr
- Sanwaria Consumer Ltd-$ (SANWARIA): — | PE — | MCap —
- Swojas Foods Ltd (SWOJAS): — | PE — | MCap —
- Simbhaoli Sugars Ltd (SIMBHALS): — | PE — | MCap —
- Jay Kailash Namkeen Ltd (JAYKAILASH): — | PE 28.7 | MCap ₹35 Cr
- Poona Dal & Oil Industries Ltd (POONADAL): — | PE 24.6 | MCap ₹35 Cr
- Nuway Organic Naturals India Ltd (NUWAY): — | PE — | MCap —
- Dindigul Farm Product Ltd (DFPL): — | PE — | MCap —
- Galactico Corporate Services Ltd (GALACTICO): — | PE 64.3 | MCap ₹35 Cr
- IEC Education Ltd (IECEDU): — | PE — | MCap —
- Bridge Securities Ltd (BRIDGESE): — | PE — | MCap —
- Healthy Life Agritec Ltd (HEALTHYLIFE): — | PE — | MCap —
- Stanbik Agro Ltd (STANBIK): — | PE 3.1 | MCap ₹32 Cr
- The Ravalgaon Sugar Farm Ltd (RAVALSUGAR): — | PE — | MCap —
- Roni Households Ltd (RONI): — | PE — | MCap —
- Pearl Green Clubs and Resorts Ltd (PGCRL): — | PE 37.8 | MCap ₹31 Cr
- Contil India Ltd (CONTILI): ₹20 | PE — | MCap —
- Khyati Global Ventures Ltd (KGVL): — | PE 5.0 | MCap ₹31 Cr
- Paos Industries Ltd (PAOS): — | PE — | MCap —
- Tyroon Tea Company Ltd (TYROON): — | PE — | MCap —
- Vantage Knowledge Academy Ltd (VKAL): — | PE — | MCap —
- Jhandewalas Foods Ltd (JFL): — | PE — | MCap —
- ANS Industries Ltd (ANSINDUS): ₹31.48 | PE — | MCap —
- DSJ keep Learning Ltd (KEEPLEARN): — | PE — | MCap ₹29 Cr
- Silver Oak India Ltd (SILVOAK): ₹75.99 | PE — | MCap —
- G-TEC JAINX EDUCATION LIMITED (GTECJAINX): — | PE — | MCap —
- Sinnar Bidi Udyog Ltd (SINNAR): — | PE — | MCap —
- Kanco Tea & Industries Ltd (KANCOTEA): — | PE — | MCap —
- Virtual Global Education Ltd (VIRTUALG): — | PE — | MCap —
- KMG Milk Food Ltd (KMGMILK): — | PE — | MCap —
- TGIF Agribusiness Ltd (TGIF): — | PE 13.1 | MCap ₹26 Cr
- Cochin Malabar Estates & Industries Ltd (COCHMAL): ₹146 | PE — | MCap —
- Tree House Education & Accessories Ltd (TREEHOUSE): — | PE — | MCap ₹25 Cr
- Hipolin Ltd (HIPOLIN): — | PE — | MCap —
- Lake Shore Realty Ltd (LAKESHORE): — | PE 136.7 | MCap ₹25 Cr
- Harshil Agrotech Ltd (HARSHILAGR): — | PE — | MCap ₹24 Cr
- Asian Tea & Exports Ltd-$ (ASIANTNE): — | PE — | MCap —
- Sunil Agro Foods Ltd-$ (SUNILAGR): — | PE 51.8 | MCap ₹24 Cr
- Checkpoint Trends Ltd (CHECKPOINT): — | PE — | MCap —
- White Organic Retail Ltd (WORL): — | PE — | MCap —
- Goel Food Products Ltd (GOEL): — | PE 8.1 | MCap ₹23 Cr
- Abram Food Ltd (ABRFL): — | PE 8.6 | MCap ₹22 Cr
- Prospect Consumer Products Ltd (PCL): — | PE — | MCap —
- Span Divergent Ltd-$ (SDL): — | PE — | MCap —
- Vrundavan Plantation Ltd (VPL): — | PE — | MCap —
- Vandan Foods Ltd (VANDAN): — | PE 14.7 | MCap ₹21 Cr
- Ambo Agritec Ltd (AMBOAGRI): — | PE — | MCap —
- Sonalis Consumer Products Ltd (SONALIS): — | PE — | MCap —
- Neelkanth Ltd-$ (NEELKANTH): — | PE — | MCap —
- Sun Retail Ltd (SUNRETAIL): — | PE — | MCap —
- Novateor Research Laboratories Ltd (NOVATEOR): — | PE — | MCap —
- Pradhin Ltd (PRADHIN): — | PE 0.4 | MCap ₹20 Cr
- Solvex Edibles Ltd (SOLVEX): — | PE — | MCap —
- Onesource Industries And Ventures Ltd (OIVL): — | PE — | MCap ₹19 Cr
- Prima Industries Ltd (PRIMAIN): — | PE — | MCap —
- Regent Enterprises Ltd (REGENTRP): — | PE 3.7 | MCap ₹18 Cr
- Prism Medico and Pharmacy Ltd (PRISMMEDI): ₹29.8 | PE 62.1 | MCap ₹18 Cr
- Add-Shop ERetail Ltd (ASRL): — | PE 16.2 | MCap ₹18 Cr
- Paramount Cosmetics India Ltd (PARMCOS-B): — | PE — | MCap —
- Indong Tea Company Ltd (INDONG): — | PE — | MCap —
- Sarda Proteins Ltd (SRDAPRT): — | PE — | MCap —
- Premier Capital Services Ltd (PREMCAP): — | PE — | MCap —
- Astron Multigrain Ltd (ASTRONMULT): — | PE — | MCap —
- Hindustan Agrigenetics Ltd (HINDUST): — | PE — | MCap —
- Natraj Proteins Ltd (NATRAJPR): — | PE — | MCap —
