# FMCG Sector
> Volume recovery in rural India and premiumization in urban markets drive steady compounding.

## Overview
Market Cap: ₹18,30,051 Cr
Avg P/E: 48.8
Companies: 87

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:41.992Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- Hindustan Unilever Ltd (HINDUNILVR): ₹1770 | PE 39.6 | MCap ₹4,15,878 Cr
- ITC Ltd (ITC): ₹258.55 | PE — | MCap —
- Nestle India Ltd (NESTLEIND): ₹1176.3 | PE 55.7 | MCap ₹2,26,828 Cr
- Varun Beverages Ltd (VBL): ₹405.5 | PE 40.6 | MCap ₹1,37,160 Cr
- Britannia Industries Ltd (BRITANNIA): ₹4561.7 | PE 42.2 | MCap ₹1,09,877 Cr
- Marico Ltd (MARICO): ₹767.3 | PE 52.7 | MCap ₹99,475 Cr
- TATACONSUMER (TATACONSUMER): — | PE 61.9 | MCap ₹98,297 Cr
- Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM): ₹935 | PE — | MCap —
- United Spirits Ltd (UNITDSPR): ₹1233.6 | PE 51.9 | MCap ₹87,592 Cr
- Godrej Consumer Products Ltd (GODREJCP): ₹834.35 | PE 44.6 | MCap ₹85,393 Cr
- Dabur India Ltd (DABUR): ₹357.7 | PE 32.2 | MCap ₹63,455 Cr
- Radico Khaitan Ltd (RADICO): ₹4269.1 | PE 81.3 | MCap ₹57,201 Cr
- Colgate Palmolive (India) Ltd (COLPAL): ₹1622.7 | PE 32.2 | MCap ₹44,135 Cr
- Cupid Ltd-$ (CUPID): ₹306.1 | PE — | MCap —
- Patanjali Foods Ltd (PATANJALI): ₹346.9 | PE 19.2 | MCap ₹37,747 Cr
- Physicswallah Ltd (PWL): — | PE — | MCap —
- United Breweries Ltd-$ (UBL): ₹1131.1 | PE 75.6 | MCap ₹29,906 Cr
- Godfrey Phillips India Ltd (GODFRYPHLP): ₹1703.2 | PE 19.4 | MCap ₹26,565 Cr
- Gillette India Ltd (GILLETTE): ₹7233.5 | PE 35.5 | MCap ₹23,571 Cr
- AWL Agri Business Ltd (AWL): — | PE — | MCap —
- Hatsun Agro Product Ltd (HATSUN): ₹986.2 | PE 63.6 | MCap ₹22,161 Cr
- Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd (PGHH): ₹6809 | PE 28.0 | MCap ₹22,103 Cr
- Milky Mist Dairy Food Limited (MILKYMIST): ₹277.95 | PE — | MCap —
- Allied Blenders and Distillers Ltd (ABDL): ₹669.75 | PE 85.5 | MCap ₹18,734 Cr
- Emami Ltd-$ (EMAMILTD): ₹366.4 | PE 21.4 | MCap ₹15,726 Cr
- Zydus Wellness Ltd-$ (ZYDUSWELL): ₹471.1 | PE — | MCap —
- Honasa Consumer Ltd (HONASA): ₹440.25 | PE 59.3 | MCap ₹14,353 Cr
- Balrampur Chini Mills Ltd (BALRAMCHIN): ₹634.15 | PE 36.2 | MCap ₹13,431 Cr
- LT Foods Ltd (LTFOODS): ₹379.05 | PE 20.6 | MCap ₹13,163 Cr
- Tilaknagar Industries Ltd (TI): ₹488.45 | PE — | MCap ₹12,109 Cr
- CCL Products (India) Ltd (CCL): ₹902.7 | PE 26.1 | MCap ₹12,037 Cr
- Godrej Agrovet Ltd (GODREJAGRO): ₹610.15 | PE 26.5 | MCap ₹11,740 Cr
- Bikaji Foods International Ltd (BIKAJI): ₹467.65 | PE 45.4 | MCap ₹11,725 Cr
- Manorama Industries Ltd (MANORAMA): ₹1836.3 | PE 44.5 | MCap ₹11,591 Cr
- Avanti Feeds Ltd-$ (AVANTIFEED): ₹670.65 | PE 16.8 | MCap ₹9,137 Cr
- Kwality Walls (India) Ltd (KWIL): — | PE — | MCap —
- KRBL Ltd (KRBL): ₹348.8 | PE 10.5 | MCap ₹7,983 Cr
- The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd (BBTC): ₹1141 | PE 6.2 | MCap ₹7,961 Cr
- Gujarat Ambuja Exports Ltd (GAEL): — | PE — | MCap —
- Orkla India Ltd (ORKLAINDIA): ₹509.5 | PE 23.0 | MCap ₹6,980 Cr
- Jyothy Labs Ltd (JYOTHYLAB): — | PE — | MCap —
- Dodla Dairy Ltd (DODLA): ₹975.9 | PE 24.1 | MCap ₹5,887 Cr
- Mrs. Bectors Food Specialities Ltd (BECTORFOOD): ₹188.83 | PE — | MCap —
- Gokul Agro Resources Ltd (GOKULAGRO): ₹195.86 | PE — | MCap —
- Mrugesh Trading Ltd (MRUTR): — | PE — | MCap ₹5,599 Cr
- Piccadily Agro Industries Ltd (PICCADIL): ₹543 | PE — | MCap —
- Vadilal Industries Ltd-$ (VADILALIND): ₹7050 | PE 23.1 | MCap ₹5,067 Cr
- Bajaj Consumer Care Ltd (BAJAJCON): ₹387.5 | PE 19.9 | MCap ₹5,062 Cr
- Triveni Engineering & Industries Ltd (TRIVENI): ₹228.57 | PE 17.9 | MCap ₹5,037 Cr
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd (BAJAJHIND): — | PE — | MCap —
- Shree Renuka Sugars Ltd (RENUKA): — | PE — | MCap —
- Bannari Amman Sugars Ltd (BANARISUG): ₹3235.6 | PE 33.3 | MCap ₹4,057 Cr
- Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd (DALMIASUG): ₹424.9 | PE — | MCap —
- VST Industries Ltd (VSTIND): — | PE 12.1 | MCap ₹3,371 Cr
- Heritage Foods Ltd (HERITGFOOD): ₹342.6 | PE 27.6 | MCap ₹3,179 Cr
- Parag Milk Foods Ltd (PARAGMILK): ₹245.5 | PE — | MCap —
- Gopal Snacks Ltd (GOPAL): ₹241.05 | PE 35.8 | MCap ₹3,005 Cr
- CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd (CIANAGRO): — | PE — | MCap —
- Shanti Educational Initiatives Ltd (SEIL): — | PE — | MCap —
- Adf Foods Ltd-$ (ADFFOODS): ₹239.65 | PE — | MCap —
- NIIT Learning Systems Ltd (NIITMTS): — | PE — | MCap —
- Crizac Ltd (CRIZAC): — | PE — | MCap —
- Prataap Snacks Ltd (DIAMONDYD): ₹1018.5 | PE 211.8 | MCap ₹2,437 Cr
- Sundrop Brands Ltd (SUNDROP): ₹632 | PE 85.4 | MCap ₹2,383 Cr
- Venkys (India) Ltd (VENKEYS): ₹1631.3 | PE 13.3 | MCap ₹2,298 Cr
- Tasty Bite Eatables Ltd (TASTYBITE): ₹8955 | PE 64.8 | MCap ₹2,298 Cr
- Vintage Coffee And Beverages Ltd (VINCOFE): — | PE — | MCap —
- Globus Spirits Ltd (GLOBUSSPR): ₹715 | PE — | MCap —
- Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited (AEROPLANE): — | PE 17.2 | MCap ₹2,137 Cr
- Mobavenue AI Tech Ltd (MOBAVENUE): ₹269.85 | PE 58.7 | MCap ₹2,085 Cr
- GRM Overseas Ltd (GRMOVER): — | PE — | MCap —
- GM Breweries Ltd (GMBREW): ₹778.8 | PE — | MCap —
- Avadh Sugar & Energy Ltd (AVADHSUGAR): ₹826.35 | PE — | MCap —
- Shri Venkatesh Refineries Ltd (SVRL): — | PE — | MCap —
- Som Distilleries & Breweries Ltd (SDBL): — | PE — | MCap —
- BN Agrochem Ltd (BNAGROCHEM): — | PE — | MCap —
- Uttam Sugar Mills Ltd (UTTAMSUGAR): ₹353 | PE — | MCap —
- Chaman Lal Setia Exports Ltd-$ (CLSEL): ₹259.7 | PE — | MCap —
- All Time Plastics Ltd (ALLTIME): — | PE — | MCap —
- HMA Agro Industries Ltd (HMAAGRO): — | PE 5.7 | MCap ₹1,221 Cr
- Dhampur Sugar Mills Ltd (DHAMPURSUG): — | PE — | MCap —
- Andrew Yule & Company Ltd (ANDREWYU): — | PE — | MCap —
- Sula Vineyards Ltd (SULA): — | PE — | MCap —
- NIIT Ltd (NIITLTD): — | PE — | MCap —
- Associated Alcohols & Breweries Ltd (ASALCBR): ₹538.2 | PE 12.6 | MCap ₹1,081 Cr
- Asgard Alcobev Ltd (ASGARD): — | PE 250.5 | MCap ₹1,015 Cr
- Elitecon International Ltd (ELITECON): — | PE — | MCap —
- Apex Frozen Foods Ltd (APEX): ₹300.15 | PE 18.3 | MCap ₹938 Cr
- SKM Egg Products Export (India) Ltd (SKMEGGPROD): ₹184.54 | PE 9.2 | MCap ₹922 Cr
- Regaal Resources Ltd (REGAAL): — | PE — | MCap —
- Krishival Foods Ltd (KRISHIVAL): ₹339.55 | PE — | MCap —
- Dhampur Bio Organics Ltd (DBOL): — | PE — | MCap —
- Jaro Institute of Technology Management and Research Ltd (JARO): ₹382.45 | PE — | MCap —
- Pajson Agro India Ltd (PAJSON): — | PE — | MCap —
- Dwarikesh Sugar Industries Ltd (DWARKESH): — | PE — | MCap —
- BCL Industries Ltd-$ (BCLIND): — | PE 7.2 | MCap ₹838 Cr
- Vadilal Enterprises Ltd (VADILENT): ₹9550 | PE — | MCap —
- Hexagon Nutrition Limited (HEXAGON): — | PE 38.2 | MCap ₹817 Cr
- Mukka Proteins Ltd (MUKKA): — | PE 11.3 | MCap ₹780 Cr
- Shah Foods Ltd (SHAHFOOD): — | PE — | MCap —
- Apis India Ltd (APIS): — | PE — | MCap —
- Magadh Sugar & Energy Ltd (MAGADSUGAR): ₹525.65 | PE — | MCap —
- IFB Agro Industries Ltd (IFBAGRO): ₹778.1 | PE 12.1 | MCap ₹729 Cr
- Global Land Masters Corporation Ltd (GLOBAL): — | PE — | MCap —
- Ganesh Consumer Products Ltd (GANESHCP): — | PE — | MCap —
- Mawana Sugars Ltd (MAWANASUG): — | PE — | MCap —
- Jagatjit Industries Ltd (JAGAJITIND): — | PE 57.0 | MCap ₹626 Cr
- Lotus Chocolate Company Ltd (LOTUSCHO): ₹479.8 | PE — | MCap ₹616 Cr
- Sheetal Cool Products Ltd (SCPL): ₹569.75 | PE 28.8 | MCap ₹598 Cr
- Euro India Fresh Foods Limited (EIFFL): ₹240 | PE — | MCap —
- Mangalam Global Enterprise Ltd (MGEL): ₹17.77 | PE 16.2 | MCap ₹586 Cr
- Sharat Industries Ltd (SHINDL): — | PE — | MCap —
- KSE Ltd-$ (KSE): — | PE — | MCap —
- Ugar Sugar Works Ltd-$ (UGARSUGAR): — | PE — | MCap —
- Fratelli Vineyards Ltd (FRATELLI): — | PE — | MCap ₹543 Cr
- Mcleod Russel India Ltd (MCLEODRUSS): — | PE — | MCap —
- KN Agri Resources Limited (KNAGRI): — | PE — | MCap —
- Goodricke Group Ltd (GOODRICKE): — | PE — | MCap —
- Aptech Ltd (APTECHT): — | PE 19.4 | MCap ₹476 Cr
- DCM Shriram Industries Ltd-$ (DCMSRIND): — | PE — | MCap —
- Modi Naturals Ltd (MODINATUR): ₹350 | PE 9.1 | MCap ₹466 Cr
- Nurture Well Industries Ltd (NWIL): — | PE — | MCap —
- Shree Rama Newsprint Ltd (RAMANEWS): — | PE — | MCap —
- Sarveshwar Foods Ltd (SARVESHWAR): — | PE — | MCap —
- Kaya Ltd (KAYA): ₹278.95 | PE — | MCap —
- Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA): — | PE — | MCap —
- Evexia Lifecare Ltd (EVEXIA): — | PE — | MCap —
- Spice Islands Industries Ltd-$ (SPICEISLIN): — | PE — | MCap —
- Gokul Refoils & Solvent Ltd (GOKUL): — | PE — | MCap —
- Chandrima Mercantiles Ltd (CHANDRIMA): — | PE — | MCap —
- Tejassvi Aaharam Ltd (TEJASSVI): — | PE — | MCap —
- SBEC Sugar Ltd (SBECSUG): — | PE — | MCap —
- Kriti Nutrients Ltd (KRITINUT): — | PE — | MCap —
- KRISHIVAL FOODS Ltd (KRISHPP): — | PE 13.1 | MCap ₹328 Cr
- Foods & Inns Ltd (FOODSIN): — | PE — | MCap —
- Career Point Edutech Ltd (CPEDU): — | PE — | MCap —
- Mishtann Foods Ltd (MISHTANN): ₹2.93 | PE 1.8 | MCap ₹315 Cr
- Monika Alcobev Ltd (MONIKA): — | PE — | MCap —
- Ovobel Foods Ltd (OVOBELE): — | PE — | MCap —
- K M Sugar Mills Ltd (KMSUGAR): — | PE 6.2 | MCap ₹298 Cr
- Harrisons Malayalam Ltd (HARRMALAYA): — | PE — | MCap —
- Veranda Learning Solutions Ltd (VERANDA): ₹30.72 | PE — | MCap —
- Ponni Sugars (Erode) Ltd (PONNIERODE): ₹341.8 | PE 5.2 | MCap ₹294 Cr
- Halder Venture Ltd (HALDER): — | PE — | MCap —
- Nutricircle Ltd (NUTRICIRCLE): — | PE — | MCap —
- Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE): — | PE 9.6 | MCap ₹289 Cr
- Aelea Commodities Ltd (ACLD): — | PE — | MCap —
- Megastar Foods Ltd (MEGASTAR): ₹248.8 | PE 28.3 | MCap ₹281 Cr
- Suraj Industries Ltd (SURJIND): — | PE — | MCap —
- KCP Sugar & Industries Corporation Ltd (KCPSUGIND): — | PE 7.1 | MCap ₹273 Cr
- Sayaji Industries Ltd (SAYAJIIND): — | PE — | MCap —
- CL Educate Ltd (CLEDUCATE): — | PE — | MCap —
- Aveer Foods Ltd (AVEER): — | PE — | MCap —
- Annapurna Swadisht Limited (ANNAPURNA): — | PE — | MCap —
- Khemani Distributors & Marketing Ltd (KDML): — | PE — | MCap —
- Integrated Proteins Ltd (INTEGFD): — | PE — | MCap —
- Jay Shree Tea & Industries Ltd (JAYSREETEA): — | PE — | MCap —
- Cupid Breweries And Distilleries Ltd (CUPIDALBV): ₹25.25 | PE — | MCap ₹231 Cr
- Sakuma Exports Ltd (SAKUMA): — | PE 20.9 | MCap ₹229 Cr
- Coastal Corporation Ltd (COASTCORP): — | PE 7.1 | MCap ₹229 Cr
- The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited (PKTEA): ₹722 | PE — | MCap ₹224 Cr
- Milkfood Ltd (MLKFOOD): — | PE — | MCap —
- M.K. Exim (India) Ltd (MKEXIM): — | PE 11.7 | MCap ₹221 Cr
- Chatha Foods Ltd (CHATHA): — | PE — | MCap —
- Vikas Lifecare Ltd (VIKASLIFE): — | PE — | MCap —
- Gillanders Arbuthnot & Company Ltd (GILLANDERS): — | PE 12.2 | MCap ₹212 Cr
- Sakthi Sugars Ltd (SAKHTISUG): — | PE 7.5 | MCap ₹207 Cr
- Wardwizard Foods and Beverages Ltd (WARDWIZFBL): — | PE — | MCap —
- Prime Fresh Ltd (PRIMEFRESH): — | PE — | MCap —
- Vijay Solvex Ltd (VIJSOLX): ₹646.9 | PE 8.6 | MCap ₹204 Cr
- The United Nilgiri Tea Estates Company Limited (UNITEDTEA): ₹402.4 | PE 9.9 | MCap ₹201 Cr
- Neelamalai Agro Industries Ltd (NEAGI): — | PE — | MCap —
- Radix Industries (India) Ltd (RADIXIND): — | PE — | MCap —
- Mother Nutri Foods Ltd (MNFL): — | PE — | MCap —
- Kothari Sugars And Chemicals Limited (KOTARISUG): — | PE 25.8 | MCap ₹193 Cr
- Zee Learn Ltd (ZEELEARN): — | PE 3.4 | MCap ₹192 Cr
- Northern Spirits Ltd (NSL): — | PE — | MCap —
- Rana Sugars Ltd (RANASUG): — | PE 33.2 | MCap ₹189 Cr
- Bambino Agro Industries Ltd (BAMBINO): ₹227.1 | PE 20.3 | MCap ₹182 Cr
- NTC Industries Ltd (NTCIND): — | PE — | MCap —
- Waterbase Ltd (WATERBASE): — | PE — | MCap ₹180 Cr
- Rama Vision Ltd (RAMAVISION): ₹172 | PE 35.4 | MCap ₹179 Cr
- Aspinwall and Company Limited (ASPINWALL): ₹227 | PE — | MCap —
- Elfin Agro India Ltd (ELFIN): — | PE — | MCap —
- Integra Essentia Ltd (ESSENTIA): — | PE — | MCap —
- Ajanta Soya Ltd (AJANTSOY): — | PE 11.5 | MCap ₹167 Cr
- Modern Dairies Ltd (MODAIRY): — | PE — | MCap —
- Dhunseri Tea & Industries Ltd (DTIL): — | PE — | MCap ₹156 Cr
- Kings Infra Ventures Ltd (KINGSINFR): — | PE — | MCap —
- Oswal Overseas Ltd (OSWALOR): — | PE — | MCap —
- M. K. Proteins Ltd (MKPL): — | PE 30.3 | MCap ₹148 Cr
- Cropster Agro Ltd (CROPSTER): — | PE — | MCap —
- NHC Foods Ltd (NHCFOODS): — | PE 4.1 | MCap ₹141 Cr
- Sir Shadi Lal Enterprises Ltd (SSLEL): — | PE — | MCap —
- Dhampure Specialty Sugars Ltd (DHAMPURE): — | PE — | MCap —
- Indian Sucrose Ltd (INDSUCR): — | PE — | MCap —
- Puretrop Fruits  Ltd (PURETROP): — | PE — | MCap —
- Zeal Aqua Ltd (ZEAL): — | PE — | MCap —
- Bengal Tea & Fabrics Ltd (BENGALT): — | PE — | MCap —
- Sarda Proteins Ltd (SRDAPRT): — | PE 16.3 | MCap ₹123 Cr
- Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd (RDGAIL): — | PE 13.5 | MCap ₹120 Cr
- Kesar Enterprises Ltd (KESARENT): — | PE — | MCap —
- DSM Fresh Foods Ltd (ZAPPFRESH): — | PE 7.1 | MCap ₹118 Cr
- Pee Cee Cosma Sope Ltd (PCCOSMA): ₹447.5 | PE 13.9 | MCap ₹118 Cr
- B & A Ltd (BNALTD): — | PE 158.9 | MCap ₹117 Cr
- Suraj Industries Ltd (SURAJINDPP): — | PE — | MCap —
- Aayush Wellness Ltd (AAYUSH): ₹23.83 | PE 27.1 | MCap ₹116 Cr
- Anik Industries Ltd (ANIKINDS): — | PE — | MCap ₹115 Cr
- Vishwaraj Sugar Industries Ltd (VISHWARAJ): — | PE — | MCap —
- Mayank Cattle Food Ltd (MCFL): — | PE — | MCap —
- Tirupati Starch & Chemicals Ltd (TIRUSTA): ₹115 | PE 19.4 | MCap ₹110 Cr
- Ambar Protein Industries Ltd (AMBARPIL): — | PE — | MCap —
- Ganges Securities Ltd (GANGESSECU): — | PE — | MCap —
- Yashhtej Industries (India) Ltd (YASHHTEJ): — | PE 5.9 | MCap ₹109 Cr
- Parvati Sweetners and Power Ltd (PARVATI): — | PE — | MCap ₹109 Cr
- Kanel Industries Ltd (KANELIND): — | PE — | MCap —
- Nagarjuna Agri Tech Ltd (NAGTECH): — | PE 36.4 | MCap ₹107 Cr
- MRC Agrotech Ltd (MRCAGRO): — | PE — | MCap —
- MRP Agro Ltd (MRP): — | PE 23.9 | MCap ₹103 Cr
- Leo Dryfruits & Spices Trading Ltd (VANDU): — | PE 10.0 | MCap ₹103 Cr
- VJTF Eduservices Ltd (VJTFEDU): — | PE — | MCap —
- Galaxy Supermarket Ltd (GSLTD): — | PE — | MCap —
- The Grob Tea Company Limited (GROBTEA): ₹865 | PE — | MCap —
- Shri Gang Industries & Allied Products Ltd (SHRIGANG): ₹47.25 | PE 5.0 | MCap ₹100 Cr
- Compucom Software Ltd-$ (COMPUSOFT): — | PE 34.2 | MCap ₹100 Cr
- Vistar Amar Ltd (VISTARAMAR): ₹172.4 | PE 8.2 | MCap ₹99 Cr
- Kohinoor Foods Ltd (KOHINOOR): — | PE — | MCap —
- Rajshree Sugars & Chemicals Ltd (RAJSREESUG): — | PE — | MCap —
- Lykis Ltd (LYKISLTD): — | PE — | MCap —
- City Crops Agro Ltd (CCAL): — | PE — | MCap ₹92 Cr
- Tanvi Foods (India) Ltd (TANVI): — | PE — | MCap —
- James Warren Tea Ltd (JAMESWARREN): — | PE — | MCap —
- Dhanlaxmi Crop Science Limited (DHANLAXMI): — | PE — | MCap —
- Saptarishi Agro Industries Ltd (SPTRSHI): — | PE — | MCap —
- Terai Tea Company Ltd (TERAI): — | PE — | MCap —
- Thrive Future Habitats Ltd (THRIVE): ₹77 | PE — | MCap ₹87 Cr
- Gujarat Peanut And Agri Products Ltd (GPAPL): — | PE — | MCap —
- Simran Farms Ltd (SIMRAN): — | PE — | MCap —
- Palash Securities Ltd (PALASHSECU): — | PE — | MCap —
- Shri Vasuprada Plantations Ltd (VASUPRADA): — | PE — | MCap ₹83 Cr
- Norben Tea & Exports Ltd (NORBTEAEXP): — | PE — | MCap ₹82 Cr
- LCC Infotech Ltd (LCCINFOTEC): — | PE 67.4 | MCap ₹80 Cr
- JHS Svendgaard Laboratories Ltd (JHS): — | PE — | MCap ₹80 Cr
- Ironwood Education Ltd (IRONWOOD): — | PE — | MCap —
- Jetking Infotrain Ltd (JETKINGQ): — | PE — | MCap ₹76 Cr
- Dindigul Farm Product Ltd (DFPL): — | PE 20.3 | MCap ₹76 Cr
- Ascensive Educare Ltd (ASCENSIVE): — | PE 234.3 | MCap ₹75 Cr
- Essex Marine Ltd (ESSEX): — | PE — | MCap —
- Fervent Synergies Ltd (FERVENTSYN): — | PE — | MCap —
- Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd (KLRFM): — | PE — | MCap —
- Naturite Agro Products Ltd (NAPL): — | PE — | MCap —
- Bits Ltd (BITS): — | PE — | MCap —
- Source Natural Foods and Herbal Supplements Ltd (SOURCENTRL): — | PE — | MCap —
- Kati Patang Lifestyle Ltd (KATIPATANG): — | PE — | MCap ₹70 Cr
- Yuvraaj Hygiene Products Ltd (YUVRAAJHPL): ₹7.75 | PE 14.6 | MCap ₹70 Cr
- Virat Crane Industries Ltd (VIRATCRA): — | PE — | MCap —
- Flex Foods Ltd-$ (FLEXFO): ₹52.65 | PE — | MCap ₹66 Cr
- Uma Exports Ltd (UMAEXPORTS): — | PE 988.5 | MCap ₹66 Cr
- Himalaya Food International Ltd (HFIL): — | PE — | MCap —
- Nakoda Group of Industries Ltd (NGIL): — | PE — | MCap —
- Desi Farms India Ltd (DESIFARMS): — | PE — | MCap —
- Ravelcare Ltd (RAVEL): — | PE — | MCap —
- Diligent Industries Ltd (DILIGENT): — | PE 23.6 | MCap ₹61 Cr
- Jetmall Spices and Masala Ltd (JETMALL): — | PE — | MCap —
- Kothari Fermentation & Biochem Ltd (KFBL): — | PE — | MCap ₹60 Cr
- Raj Oil Mills Ltd (ROML): — | PE — | MCap —
- Gayatri Sugars Ltd (GAYATRI): ₹7.7 | PE — | MCap ₹57 Cr
- Sampre Nutritions Ltd (SAMPRE): — | PE — | MCap —
- Oceanic Foods Ltd (OCEANIC): — | PE 7.2 | MCap ₹54 Cr
- SSMD Agrotech India Ltd (SSMD): — | PE — | MCap —
- Unisem Agritech Ltd (UNISEM): — | PE — | MCap —
- Unique Organics Ltd (UNIQUEO): — | PE 6.4 | MCap ₹52 Cr
- Warren Tea Ltd-$ (WARRENTEA): — | PE — | MCap —
- Agri- Tech (India) Ltd (AGRITECH): — | PE — | MCap —
- Ajooni Biotech Limited (AJOONI): — | PE — | MCap —
- Saboo Sodium Chloro Ltd (SABOOSOD): — | PE — | MCap —
- Prism Medico and Pharmacy Ltd (PRISMMEDI): ₹35.4 | PE — | MCap ₹48 Cr
- Annvrridhhi  Ventures Ltd (ANVRDHI): — | PE — | MCap —
- Winsome Breweries Ltd (WINSOMBR): ₹17.31 | PE — | MCap ₹48 Cr
- Srigee Dlm Ltd (SRIGEE): — | PE 6.8 | MCap ₹47 Cr
- Prudential Sugar Corporation Ltd (PRUDMOULI): — | PE — | MCap —
- Future Consumer Ltd (FCONSUMER): — | PE — | MCap —
- Spectrum Foods Ltd (SPECFOOD): — | PE 57.6 | MCap ₹45 Cr
- Anjani Foods Ltd (ANJANIFOODS): — | PE 99.9 | MCap ₹45 Cr
- Golden Tobacco Ltd (GOLDENTOBC): — | PE — | MCap —
- Raghuvansh Agrofarms Ltd (RAFL): — | PE — | MCap —
- Ravi Kumar Distilleries Ltd (RKDL): — | PE — | MCap —
- Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd (AMBICAAGAR): — | PE 11.8 | MCap ₹40 Cr
- Diana Tea Company Ltd (DIANATEA): ₹27 | PE 7.2 | MCap ₹40 Cr
- NK Industries Ltd (NKIND): — | PE — | MCap —
- Roni Households Ltd (RONI): — | PE — | MCap —
- Grameva Ltd (GRAMEVA): ₹79.89 | PE 12.9 | MCap ₹38 Cr
- Sanwaria Consumer Ltd-$ (SANWARIA): — | PE — | MCap —
- IEC Education Ltd (IECEDU): — | PE — | MCap ₹36 Cr
- Panjon Ltd (PANJON): — | PE — | MCap —
- Swojas Foods Ltd (SWOJAS): — | PE — | MCap —
- Rajnish Wellness Ltd (RAJNISH): — | PE — | MCap ₹36 Cr
- Stanbik Agro Ltd (STANBIK): — | PE — | MCap —
- Walchand Peoplefirst Ltd (WALCHPF): — | PE — | MCap —
- Galactico Corporate Services Ltd (GALACTICO): — | PE — | MCap —
- Nuway Organic Naturals India Ltd (NUWAY): — | PE — | MCap —
- Poona Dal & Oil Industries Ltd (POONADAL): — | PE — | MCap —
- Sattva Sukun Lifecare Ltd (SATTVASUKU): — | PE — | MCap ₹34 Cr
- Orient Beverages Ltd (ORIBEVER): — | PE 8.1 | MCap ₹34 Cr
- Jhandewalas Foods Ltd (JFL): — | PE — | MCap —
- Alfavision Overseas India Ltd (ALFAVIO): ₹10.45 | PE 348.3 | MCap ₹33 Cr
- The Ravalgaon Sugar Farm Ltd (RAVALSUGAR): — | PE — | MCap —
- Khyati Global Ventures Ltd (KGVL): — | PE — | MCap —
- Kanco Tea & Industries Ltd (KANCOTEA): — | PE — | MCap ₹31 Cr
- Paos Industries Ltd (PAOS): — | PE — | MCap —
- Pearl Green Clubs and Resorts Ltd (PGCRL): — | PE — | MCap —
- G-TEC JAINX EDUCATION LIMITED (GTECJAINX): — | PE — | MCap —
- Growington Ventures India Ltd (GROWINGTON): ₹0.47 | PE 5.9 | MCap ₹30 Cr
- Simbhaoli Sugars Ltd (SIMBHALS): — | PE — | MCap —
- Healthy Life Agritec Ltd (HEALTHYLIFE): — | PE 4.8 | MCap ₹29 Cr
- TGIF Agribusiness Ltd (TGIF): — | PE — | MCap —
- Tyroon Tea Company Ltd (TYROON): — | PE — | MCap ₹29 Cr
- Hipolin Ltd (HIPOLIN): — | PE 676.2 | MCap ₹28 Cr
- Contil India Ltd (CONTILI): ₹18.05 | PE 12.0 | MCap ₹28 Cr
- KMG Milk Food Ltd (KMGMILK): — | PE — | MCap —
- Goel Food Products Ltd (GOEL): — | PE — | MCap —
- Silver Oak India Ltd (SILVOAK): ₹70 | PE — | MCap ₹27 Cr
- Bridge Securities Ltd (BRIDGESE): — | PE — | MCap —
- Premier Capital Services Ltd (PREMCAP): — | PE — | MCap —
- Jay Kailash Namkeen Ltd (JAYKAILASH): — | PE — | MCap —
- Vantage Knowledge Academy Ltd (VKAL): ₹0.74 | PE — | MCap ₹25 Cr
- Virtual Global Education Ltd (VIRTUALG): — | PE — | MCap —
- DSJ keep Learning Ltd (KEEPLEARN): — | PE — | MCap —
- Sinnar Bidi Udyog Ltd (SINNAR): — | PE — | MCap —
- Prospect Consumer Products Ltd (PCL): — | PE — | MCap —
- ANNVRRIDHHI VENTURES Ltd (ANNVRPP): — | PE — | MCap —
- White Organic Retail Ltd (WORL): — | PE — | MCap —
- Checkpoint Trends Ltd (CHECKPOINT): — | PE — | MCap —
- ANS Industries Ltd (ANSINDUS): ₹25.35 | PE 16.9 | MCap ₹23 Cr
- Cochin Malabar Estates & Industries Ltd (COCHMAL): ₹132.6 | PE — | MCap —
- Novateor Research Laboratories Ltd (NOVATEOR): — | PE — | MCap —
- Harshil Agrotech Ltd (HARSHILAGR): — | PE — | MCap —
- Vrundavan Plantation Ltd (VPL): — | PE — | MCap —
- JHS Svendgaard Retail Ventures Ltd (RETAIL): — | PE — | MCap —
- Sunil Agro Foods Ltd-$ (SUNILAGR): — | PE 48.4 | MCap ₹22 Cr
- Asian Tea & Exports Ltd-$ (ASIANTNE): — | PE 68.4 | MCap ₹22 Cr
- Ambo Agritec Ltd (AMBOAGRI): — | PE — | MCap —
- Vandan Foods Ltd (VANDAN): — | PE — | MCap —
- Tree House Education & Accessories Ltd (TREEHOUSE): — | PE — | MCap —
- Lake Shore Realty Ltd (LAKESHORE): — | PE 115.1 | MCap ₹21 Cr
- Datiware Maritime Infra Ltd (DATIWARE): — | PE — | MCap —
