# Industrials Sector
> Capital goods cycle revival and logistics modernization drive order book growth across engineering conglomerates.

## Overview
Market Cap: ₹4,56,570 Cr
Avg P/E: 116.7
Companies: 119

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:42.266Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- ABB India Ltd (ABB): ₹7350.1 | PE — | MCap —
- Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL): ₹428.1 | PE — | MCap —
- Cummins India Ltd (CUMMINSIND): ₹5134.2 | PE 57.8 | MCap ₹1,40,956 Cr
- Siemens Ltd (SIEMENS): ₹3922.55 | PE — | MCap —
- GE Vernova T&D India Limited (GVT&D): ₹4534 | PE — | MCap —
- GMR Airports Ltd (GMRAIRPORT): — | PE — | MCap —
- Suzlon Energy Ltd (SUZLON): — | PE 19.7 | MCap ₹62,055 Cr
- AIA Engineering Ltd (AIAENG): ₹4137.4 | PE — | MCap —
- Kirloskar Oil Engines Ltd (KIRLOSENG): ₹2213.2 | PE 59.0 | MCap ₹32,206 Cr
- Timken India Ltd (TIMKEN): ₹3207.3 | PE — | MCap —
- TD Power Systems Ltd (TDPOWERSYS): ₹761.65 | PE — | MCap —
- IRB Infrastructure Developers Ltd (IRB): — | PE — | MCap —
- Jyoti CNC Automation Ltd (JYOTICNC): ₹1008.95 | PE — | MCap —
- MTAR Technologies Ltd (MTARTECH): ₹7322.95 | PE 172.8 | MCap ₹22,525 Cr
- Cube Highways Trust (CUBEINVIT): — | PE — | MCap —
- INOX India Ltd (INOXINDIA): ₹2275 | PE — | MCap —
- Diamond Power Infrastructure Ltd-$ (DIACABS): ₹332 | PE — | MCap —
- Elgi Equipments Ltd (ELGIEQUIP): ₹627 | PE 44.3 | MCap ₹19,765 Cr
- LMW Ltd (LMW): ₹17659 | PE — | MCap —
- Triveni Turbine Ltd (TRITURBINE): ₹570.65 | PE — | MCap —
- Azad Engineering Ltd (AZAD): ₹2773.7 | PE — | MCap —
- Century Plyboards (India) Ltd (CENTURYPLY): ₹740 | PE 55.0 | MCap ₹16,309 Cr
- SKF India (Industrial) Ltd (SKFINDUS): ₹2981.15 | PE 71.2 | MCap ₹14,738 Cr
- Kirloskar Brothers Ltd (KIRLOSBROS): ₹1831.05 | PE — | MCap —
- Ingersoll-Rand (India) Ltd (INGERRAND): ₹4601.85 | PE — | MCap —
- KSB Ltd (KSB): ₹811.45 | PE — | MCap —
- Tega Industries Ltd (TEGA): ₹1762 | PE 477.5 | MCap ₹13,237 Cr
- DOMS Industries Ltd (DOMS): ₹2180.7 | PE — | MCap —
- Inox Wind Ltd (INOXWIND): — | PE — | MCap —
- Lloyds Engineering Works Ltd (LLOYDSENGG): — | PE — | MCap —
- INTERISE TRUST (INTERISE): — | PE — | MCap —
- Kennametal India Ltd (KENNAMET): ₹4998.7 | PE — | MCap —
- SG Mart Ltd (SGMART): ₹783.1 | PE — | MCap —
- BLS International Services Ltd (BLS): — | PE — | MCap —
- Elecon Engineering Company Ltd (ELECON): ₹425.7 | PE — | MCap —
- Kirloskar Pneumatic Company Ltd (KIRLPNU): ₹730.2 | PE 36.1 | MCap ₹9,487 Cr
- Time Technoplast Ltd (TIMETECHNO): — | PE — | MCap —
- Esab India Ltd (ESABINDIA): ₹5878.75 | PE — | MCap —
- Vesuvius India Ltd (VESUVIUS): ₹431.65 | PE — | MCap —
- Standard Engineering Technology Ltd (SETL): ₹424.65 | PE — | MCap —
- EPL Ltd (EPL): — | PE 19.2 | MCap ₹7,901 Cr
- SKF India Ltd (SKFINDIA): ₹1533.9 | PE 36.3 | MCap ₹7,583 Cr
- JK Paper Ltd (JKPAPER): ₹414.3 | PE — | MCap —
- Technocraft Industries (India) Ltd (TIIL): ₹3145.35 | PE 21.4 | MCap ₹7,270 Cr
- Powerica Ltd (POWERICA): ₹540.85 | PE — | MCap —
- Maple Infrastructure Trust (MIT): — | PE — | MCap ₹6,756 Cr
- Omnitech Engineering Ltd (OMNI): ₹528.7 | PE 63.0 | MCap ₹6,538 Cr
- Ion Exchange India Ltd-$ (IONEXCHANG): ₹437.1 | PE — | MCap —
- SIS Ltd (SIS): ₹427.8 | PE — | MCap —
- GMM Pfaudler Ltd (GMMPFAUDLR): ₹1308.7 | PE — | MCap —
- Shakti Pumps India Ltd-$ (SHAKTIPUMP): ₹471.6 | PE — | MCap —
- ISGEC Heavy Engineering Ltd (ISGEC): ₹788 | PE — | MCap —
- Lohia Corp Limited (LCL): ₹544.4 | PE 29.8 | MCap ₹5,752 Cr
- Shanthi Gears Ltd (SHANTIGEAR): ₹717 | PE 86.6 | MCap ₹5,502 Cr
- Latent View Analytics Ltd (LATENTVIEW): — | PE 27.5 | MCap ₹5,380 Cr
- Raymond Ltd (RAYMOND): ₹792.1 | PE — | MCap —
- Quess Corp Ltd (QUESS): ₹350.1 | PE — | MCap —
- IRB InvIT Fund (IRBINVIT): — | PE — | MCap —
- Agi Greenpac Ltd (AGI): ₹776.4 | PE — | MCap —
- PDS Ltd (PDSL): ₹348.45 | PE — | MCap —
- Uflex Ltd (UFLEX): ₹682.45 | PE — | MCap —
- Greaves Cotton Ltd (GREAVESCOT): — | PE — | MCap —
- West Coast Paper Mills Ltd (WSTCSTPAPR): ₹673.25 | PE — | MCap —
- WPIL Ltd (WPIL): ₹427.1 | PE — | MCap —
- Harsha Engineers International Ltd (HARSHA): ₹454.7 | PE — | MCap —
- Sanghvi Movers Ltd (SANGHVIMOV): ₹444.05 | PE — | MCap —
- Intelligent Supply Chain Infrastructure Trust (ISCITRUST): — | PE — | MCap —
- Greenply Industries Ltd (GREENPLY): — | PE — | MCap —
- CMS Info Systems Ltd (CMSINFO): — | PE 12.2 | MCap ₹3,686 Cr
- The Anup Engineering Ltd (ANUP): ₹1760 | PE — | MCap —
- TCPL Packaging Ltd-$ (TCPLPACK): ₹3864.35 | PE 30.5 | MCap ₹3,509 Cr
- Jash Engineering Ltd (JASH): ₹517.9 | PE — | MCap —
- Windsor Machines Ltd (WINDMACHIN): ₹306 | PE — | MCap —
- BLS E-Services Ltd (BLSE): ₹327.75 | PE — | MCap —
- Jindal Poly Films Ltd (JINDALPOLY): ₹671 | PE — | MCap —
- Roadstar Infra Investment Trust (ROADSTAR): — | PE — | MCap ₹2,847 Cr
- Ador Welding Ltd (ADOR): ₹1629.7 | PE — | MCap —
- Capital Infra Trus (CAPINVIT): — | PE 6.8 | MCap ₹2,763 Cr
- Axis Solutions Ltd (AXISOL): — | PE — | MCap —
- Kilburn Engineering Ltd (KLBRENG-B): — | PE — | MCap —
- Flair Writing Industries Ltd (FLAIR): — | PE 18.1 | MCap ₹2,526 Cr
- HLE Glascoat Ltd (HLEGLAS): ₹357.9 | PE — | MCap —
- Kabra Extrusiontechnik Ltd (KABRAEXTRU): ₹660.45 | PE 3,521.0 | MCap ₹2,465 Cr
- JNK India Ltd (JNKINDIA): ₹435.1 | PE — | MCap —
- Pennar Industries Ltd-$ (PENIND): — | PE 16.9 | MCap ₹2,408 Cr
- Thejo Engineering Limited (THEJO): ₹2181 | PE 41.4 | MCap ₹2,394 Cr
- Pix Transmissions Ltd (PIXTRANS): ₹1743 | PE 18.0 | MCap ₹2,375 Cr
- Cosmo First Ltd (COSMOFIRST): ₹910.65 | PE — | MCap —
- Advait Energy Transitions Ltd (ADVAIT): ₹2089.9 | PE 39.6 | MCap ₹2,286 Cr
- Mold-Tek Packaging Ltd (MOLDTKPAC): ₹687.45 | PE — | MCap —
- Jaykay Enterprises Ltd (JAYKAY): — | PE — | MCap —
- Knack Packaging Limited (KNACK): — | PE 24.3 | MCap ₹2,257 Cr
- Honda India Power Products Ltd (HONDAPOWER): ₹1978.55 | PE — | MCap —
- Bluspring Enterprises Ltd (BLUSPRING): — | PE — | MCap —
- BF Utilities Ltd-$ (BFUTILITIE): ₹520.8 | PE 12.9 | MCap ₹1,965 Cr
- TeamLease Services Ltd (TEAMLEASE): ₹1272.1 | PE — | MCap —
- Huhtamaki India Ltd (HUHTAMAKI): — | PE — | MCap —
- Macpower CNC Machines Limited (MACPOWER): ₹1885.9 | PE — | MCap —
- Greenpanel Industries Ltd (GREENPANEL): — | PE 13.2 | MCap ₹1,884 Cr
- Awfis Space Solutions Ltd (AWFIS): — | PE — | MCap —
- Hinduja Global Solutions Ltd (HGS): ₹387.05 | PE — | MCap —
- Wendt (India) Ltd (WENDT): ₹8765 | PE — | MCap —
- TAAL Tech Ltd (TAALTECH): ₹4997.95 | PE 27.8 | MCap ₹1,726 Cr
- Kapston Services Limited (KAPSTON): ₹565.95 | PE — | MCap —
- Disa India Ltd (DISAQ): ₹11800 | PE 32.1 | MCap ₹1,723 Cr
- Diffusion Engineers Ltd (DIFFNKG): ₹445.65 | PE 30.2 | MCap ₹1,670 Cr
- Krishna Defence And Allied Industries Limited (KRISHNADEF): ₹1088.5 | PE — | MCap —
- Technocraft Ventures Limited (TECHNOCRAF): ₹410.15 | PE — | MCap —
- Seshasayee Paper and Boards Ltd (SESHAPAPER): — | PE — | MCap —
- One Point One Solutions Ltd (ONEPOINT): — | PE 33.2 | MCap ₹1,529 Cr
- Shree Refrigerations Ltd (SHREEREF): — | PE 66.0 | MCap ₹1,509 Cr
- Updater Services Ltd (UDS): — | PE — | MCap —
- Andhra Paper Ltd (ANDHRAPAP): — | PE — | MCap —
- Digitide Solutions Ltd (DIGITIDE): — | PE — | MCap —
- Yuken India Ltd-$ (YUKEN): ₹1037.95 | PE — | MCap —
- Gala Precision Engineering Ltd (GALAPREC): ₹1050 | PE 35.0 | MCap ₹1,330 Cr
- Alldigi Tech Ltd (ALLDIGI): ₹804 | PE — | MCap —
- Commercial Syn Bags Ltd (COMSYN): — | PE — | MCap —
- Roto Pumps Ltd (ROTO): — | PE — | MCap —
- Arrow Greentech Ltd (ARROWGREEN): ₹795 | PE 18.8 | MCap ₹1,199 Cr
- Jyoti Structures Ltd (JYOTISTRUC): — | PE 18.5 | MCap ₹1,191 Cr
- Everest Kanto Cylinder Ltd (EKC): — | PE — | MCap —
- Ice Make Refrigeration Limited (ICEMAKE): ₹728.6 | PE — | MCap —
- Borosil Scientific Ltd (BOROSCI): — | PE 25.4 | MCap ₹1,131 Cr
- Tembo Global Industries Limited (TEMBO): — | PE 10.5 | MCap ₹1,125 Cr
- Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd (TNPL): — | PE 4.3 | MCap ₹1,118 Cr
- NR Agarwal Industries Ltd (NRAIL): ₹641.45 | PE — | MCap —
- Antony Waste Handling Cell Ltd (AWHCL): ₹368.75 | PE — | MCap —
- Mamata Machinery Ltd (MAMATA): ₹424.6 | PE 91.4 | MCap ₹1,002 Cr
- Total Transport Systems Limited (TOTAL): — | PE 108.7 | MCap ₹979 Cr
- Pudumjee Paper Products Ltd (PDMJEPAPER): — | PE — | MCap —
- Rajoo Engineers Ltd-$ (RAJOOENG): — | PE — | MCap —
- GKW Limited (GKWLIMITED): ₹1570.4 | PE — | MCap ₹937 Cr
- Control Print Ltd-$ (CONTROLPR): ₹584 | PE — | MCap —
- Shree Vasu Logistics Limited (SVLL): ₹790.5 | PE — | MCap —
- Tirupati Forge Limited (TIRUPATIFL): — | PE — | MCap —
- Foseco Crucible (India) Ltd (FOSECOC): — | PE — | MCap —
- Eco Recycling Ltd (ECORECO): ₹449.1 | PE — | MCap —
- Krystal Integrated Services Ltd (KRYSTAL): ₹637 | PE 13.2 | MCap ₹860 Cr
- Oricon Enterprises Ltd-$ (ORICONENT): — | PE — | MCap —
- Kirloskar Electric Company Ltd (KECL): — | PE 52.6 | MCap ₹807 Cr
- Sterling Tools Ltd-$ (STERTOOLS): — | PE — | MCap —
- Kokuyo Camlin Ltd-$ (KOKUYOCMLN): — | PE 52.4 | MCap ₹794 Cr
- Veljan Denison Ltd (VELJAN): ₹1816.6 | PE 31.2 | MCap ₹790 Cr
- Lokesh Machines Ltd (LOKESHMACH): ₹358 | PE — | MCap —
- Haldyn Glass Ltd (HALDYNGL): — | PE 24.6 | MCap ₹763 Cr
- Bajaj Steel Industries Ltd (BAJAJST): ₹366.3 | PE 25.8 | MCap ₹754 Cr
- L. T. Elevator Ltd (LTELEVATOR): — | PE — | MCap —
- Nupur Recyclers Limited (NRL): — | PE — | MCap —
- Emami Paper Mills Ltd (EMAMIPAP): — | PE — | MCap —
- Hy-Tech Engineers Limited (HTEL): — | PE — | MCap —
- Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd (TOTEM): — | PE — | MCap —
- Axtel Industries Ltd (AXTEL): ₹436.95 | PE — | MCap —
- Kuantum Papers Ltd (KUANTUM): — | PE — | MCap —
- Satia Industries Ltd (SATIA): — | PE — | MCap —
- ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd (ECOSMOBLTY): — | PE 11.4 | MCap ₹668 Cr
- Voith Paper Fabrics India Ltd-$ (VOITHPAPR): ₹1483.75 | PE — | MCap —
- Sunita Tools Ltd (SUNITATOOL): — | PE 102.2 | MCap ₹644 Cr
- Innovision Ltd (INNOVISION): — | PE 36.9 | MCap ₹636 Cr
- Mallcom (India) Ltd (MALLCOM): ₹978.35 | PE — | MCap —
- Subam Papers Ltd (SUBAM): — | PE — | MCap —
- Maxgrow India Ltd (MAXGROW): — | PE — | MCap —
- Kanpur Plastipack Ltd (KANPRPLA): — | PE 12.8 | MCap ₹592 Cr
- DCM Shriram International Ltd (DCMSIL): — | PE — | MCap —
- Nahar Polyfilms Ltd (NAHARPOLY): — | PE 8.1 | MCap ₹586 Cr
- Linc Ltd-$ (LINC): — | PE 18.6 | MCap ₹585 Cr
- Shree Rama Multi-Tech Ltd (SHREERAMA): — | PE — | MCap —
- Integra Engineering India Ltd (INTEGRAEN): — | PE 39.0 | MCap ₹578 Cr
- Pyramid Technoplast Ltd (PYRAMID): — | PE — | MCap —
- Bai-Kakaji Polymers Ltd (BAIKAKAJI): — | PE 16.5 | MCap ₹555 Cr
- Hitech Corporation Ltd (HITECHCORP): ₹322.7 | PE — | MCap —
- TPL Plastech Ltd (TPLPLASTEH): — | PE 17.9 | MCap ₹541 Cr
- Mazda Ltd-$ (MAZDA): — | PE — | MCap —
- Modern Malleables Ltd (MODMA): — | PE — | MCap —
- ARSS Infrastructure Projects Ltd (ARSSINFRA): — | PE — | MCap —
- International Conveyors Ltd (INTLCONV): — | PE 3.6 | MCap ₹491 Cr
- Bemco Hydraulics Ltd (BEMHY): ₹107.2 | PE — | MCap —
- B&B Triplewall Containers Ltd (BBTCL): — | PE 14.0 | MCap ₹467 Cr
- Filtron Engineers Ltd (FILTRON): ₹73.14 | PE — | MCap —
- Repro India Ltd (REPRO): — | PE 4.7 | MCap ₹457 Cr
- Radiant Cash Management Services Ltd (RADIANTCMS): — | PE 14.6 | MCap ₹456 Cr
- Gujarat Apollo Industries Ltd (GUJAPOLLO): ₹344.9 | PE 77.6 | MCap ₹435 Cr
- Batliboi Ltd-$ (BATLIBOI): — | PE 44.7 | MCap ₹420 Cr
- Sancode Technologies Ltd (SANCODE): — | PE — | MCap —
- Shish Industries Ltd (SHISHIND): — | PE — | MCap —
- Birla Precision Technologies Ltd (BIRLAPREC): — | PE — | MCap —
- Markolines Pavement Technologies Ltd (MARKOLINES): — | PE — | MCap —
- Sizemasters Technology Ltd (SIZEMASTER): — | PE — | MCap —
- Hercules Investments Ltd (HERCULES): — | PE — | MCap —
- True Colors Ltd (TRUECOLORS): — | PE — | MCap —
- Fluidomat Ltd (FLUIDOM): — | PE — | MCap —
- Dreamfolks Services Ltd (DREAMFOLKS): — | PE — | MCap ₹367 Cr
- Pakka Ltd (PAKKA): — | PE — | MCap —
- Orient Paper & Industries Ltd (ORIENTPPR): — | PE — | MCap —
- Stovec Industries Ltd (STOVACQ): — | PE — | MCap —
- Genus Paper & Boards Ltd (GENUSPAPER): — | PE — | MCap —
- Ruchira Papers Ltd (RUCHIRA): — | PE 9.9 | MCap ₹328 Cr
- Apollo Sindoori Hotels Limited (APOLSINHOT): ₹1221 | PE 38.2 | MCap ₹318 Cr
- Atlantaa Ltd (ATLANTAA): — | PE — | MCap ₹314 Cr
- Highway Infrastructure Ltd (HILINFRA): — | PE 11.7 | MCap ₹312 Cr
- RDB Rasayans Ltd (RDBRL): — | PE — | MCap —
- Mach Conferences And Events Ltd (MCEL): — | PE — | MCap —
- Glen Industries Ltd (GLEN): — | PE — | MCap —
- Likhami Consulting Ltd (LIKHAMI): — | PE — | MCap —
- Globe International Carriers Limited (GICL): — | PE 27.4 | MCap ₹273 Cr
- DJ Mediaprint & Logistics Ltd (DJML): — | PE — | MCap —
- Josts Engineering Company Ltd (JOSTS): — | PE 7.1 | MCap ₹266 Cr
- United Van Der Horst Ltd (UVDRHOR): ₹38.15 | PE 61.5 | MCap ₹263 Cr
- Aaron Industries Limited (AARON): — | PE 38.5 | MCap ₹262 Cr
- Admach Systems Ltd (ADMACH): — | PE — | MCap —
- Shree Ajit Pulp And Paper Ltd (SAPPL): — | PE — | MCap —
- PG Foils Ltd (PGFOILQ): — | PE — | MCap ₹257 Cr
- TRF Ltd (TRF): — | PE — | MCap —
- Star Paper Mills Ltd (STARPAPER): — | PE — | MCap —
- HCP Plastene Bulkpack Ltd (HPBL): — | PE — | MCap —
- Pritika Auto Industries Ltd (PRITIKAUTO): — | PE 11.4 | MCap ₹248 Cr
- Worth Peripherals Ltd (WORTHPERI): — | PE 15.9 | MCap ₹245 Cr
- ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS): — | PE — | MCap —
- South India Paper Mills Ltd (STHINPA): — | PE — | MCap —
- Bilcare Ltd-$ (BI): — | PE — | MCap —
- Organic Recycling Systems Ltd (ORGANICREC): — | PE — | MCap —
- Simmonds Marshall Ltd (SIMMOND): — | PE — | MCap —
- The Indian Wood Products Company Ltd (IWP): — | PE — | MCap —
- Alfred Herbert India Ltd (ALFREDHE): ₹2878.05 | PE — | MCap —
- Aarvi Encon Limited (AARVI): — | PE 10.7 | MCap ₹211 Cr
- Archidply Industries Ltd (ARCHIDPLY): — | PE — | MCap —
- Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd (BALAJEE): — | PE 22.4 | MCap ₹207 Cr
- Maheshwari Logistics Limited (MAHESHWARI): — | PE — | MCap —
- Ecoplast Ltd-$ (ECOPLAST): — | PE 16.3 | MCap ₹202 Cr
- EKI Energy Services Ltd (EKI): — | PE — | MCap —
- Global Vectra Helicorp Ltd (GLOBALVECT): — | PE — | MCap —
- Affordable Robotic & Automation Ltd (AFFORDABLE): ₹163.2 | PE 33.0 | MCap ₹193 Cr
- Shreyans Industries Ltd (SHREYANIND): — | PE — | MCap —
- Aeroflex Neu Ltd (AERONEU): — | PE 1,017.0 | MCap ₹183 Cr
- Emmbi Industries Ltd (EMMBI): — | PE — | MCap —
- Rajshree Polypack Limited (RPPL): — | PE — | MCap —
- D & H India Ltd-$ (DHINDIA): — | PE 15.9 | MCap ₹168 Cr
- Race Eco Chain Ltd (RACE): — | PE 22.0 | MCap ₹165 Cr
- Golden Crest Education & Services Ltd (GOLDENCREST): — | PE — | MCap —
- KPT Industries Ltd (KPT): — | PE — | MCap —
- SecMark Consultancy Ltd (SECMARK): — | PE — | MCap —
- Patels Airtemp India Ltd (PATELSAI): — | PE 23.3 | MCap ₹160 Cr
- Ecoboard Industries Ltd (ECOBOAR): ₹60.32 | PE — | MCap —
- Brady & Morris Engineering Company Ltd (BRADYM): — | PE — | MCap —
- Quest Flow Controls Ltd (QUESTFLOW): — | PE — | MCap —
- DHP India Ltd (DHPIND): ₹514.8 | PE 13.8 | MCap ₹154 Cr
- Lippi Systems Ltd-$ (LIPPISYS): ₹219 | PE 38.3 | MCap ₹154 Cr
- Candour Techtex Ltd (CANDOUR): ₹62.5 | PE — | MCap —
- Loyal Equipments Ltd (LOYAL): ₹142 | PE — | MCap —
- Jyoti Ltd-$ (JYOTI): — | PE — | MCap —
- Star Delta Transformers Ltd (STARDELTA): — | PE — | MCap —
- Kaira Can Company Ltd (KAIRA): — | PE — | MCap —
- Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd (LAKSHMIEW): — | PE — | MCap —
- Bharat Road Network Ltd (BRNL): — | PE — | MCap ₹142 Cr
- SNL Bearings Ltd (SNL): — | PE — | MCap —
- East India Drums and Barrels Manufacturing Ltd (EASTINDIA): ₹93.5 | PE — | MCap —
- Eyantra Ventures Ltd (EY): — | PE — | MCap —
- Crown Lifters Limited (CROWN): — | PE 16.4 | MCap ₹135 Cr
- Magnum Ventures Ltd (MAGNUM): — | PE — | MCap —
- Duncan Engineering Ltd-$ (DUNCANENG): — | PE — | MCap —
- Ruchi Infrastructure Ltd (RUCHINFRA): — | PE 22.0 | MCap ₹132 Cr
- Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd (SKPMIL): — | PE — | MCap —
- Aztec Fluids & Machinery Ltd (AZTEC): — | PE 17.5 | MCap ₹130 Cr
- NSB BPO Solutions Ltd (NSBBPO): — | PE — | MCap —
- Hindustan Tin Works Ltd-$ (HINDTIN): — | PE — | MCap —
- WH Brady & Company Ltd (WHBRADY): ₹481.25 | PE — | MCap —
- Samrat Forgings Ltd (SAMRATFORG): — | PE 27.0 | MCap ₹123 Cr
- Chemtech Industrial Valves Ltd (CHEMTECH): — | PE — | MCap —
- Virya Resources Ltd (VIRYA): — | PE — | MCap —
- Akg Exim Limited (AKG): — | PE — | MCap —
- Latteys Industries Limited (LATTEYS): — | PE — | MCap —
- International Combustion India Ltd (INTLCOMBQ): — | PE — | MCap —
- AMD Industries Ltd (AMDIND): — | PE — | MCap —
- BCPL Railway Infrastructure Ltd (BCPL): — | PE — | MCap —
- Rudrabhishek Enterprises Limited (REPL): — | PE — | MCap —
- Somi Conveyor Beltings Ltd (SOMICONVEY): — | PE — | MCap —
- ITL Industries Ltd-$ (ITL): — | PE — | MCap —
- S. V. J. ENTERPRISES Ltd (SVJ): — | PE — | MCap —
- Galaxy Agrico Exports Ltd (GALAGEX): — | PE — | MCap —
- Duroply Industries Ltd (DUROPLY): — | PE — | MCap —
- Rexnord Electronics & Controls Ltd (REXNORD): — | PE 17.9 | MCap ₹105 Cr
- Ducon Infratechnologies Ltd (DUCON): — | PE 10.3 | MCap ₹103 Cr
- B&A Packaging India Ltd (BAPACK): — | PE — | MCap —
- Autoriders International Ltd (AUTOINT): — | PE 97.5 | MCap ₹99 Cr
- NIS Management Ltd (NISMGMT): — | PE — | MCap —
- Shilp Gravures Ltd-$ (SHILGRAVQ): — | PE — | MCap —
- Resgen Ltd (RESGEN): — | PE — | MCap —
- Gujarat Containers Ltd (GUJCONT): — | PE — | MCap —
- Nath Industries Ltd (NATHIND): — | PE — | MCap —
- Techknowgreen Solutions Ltd (TECHKGREEN): — | PE — | MCap —
- T & I Global Ltd (TIGLOB): ₹188 | PE — | MCap —
- Shetron Ltd (SHETR): — | PE — | MCap —
- Ganga Papers India Ltd (GANGAPA): ₹85.98 | PE — | MCap —
- Arunjyoti Bio Ventures Ltd (ABVL): — | PE — | MCap —
- Shri Balaji Valve Components Ltd (SBVCL): — | PE 11.1 | MCap ₹93 Cr
- Repono Ltd (REPONO): — | PE 12.6 | MCap ₹92 Cr
- Banka India Ltd (BANKA): — | PE — | MCap —
- Mizzen Ventures Ltd (MIZVEN): ₹40.9 | PE — | MCap —
- Clara Industries Ltd (CLARA): — | PE — | MCap —
- Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd (SAFE): — | PE — | MCap —
- Kshitij Polyline Limited (KSHITIJPOL): — | PE — | MCap —
- Nukleus Office Solutions Ltd (NUKLEUS): — | PE — | MCap —
- Cenlub Industries Ltd (CENLUB): ₹180.1 | PE 10.4 | MCap ₹84 Cr
- Orient Press Ltd (ORIENTLTD): — | PE — | MCap —
- Apt Packaging Ltd (APTPACK): — | PE 23.5 | MCap ₹83 Cr
- Shalimar Wires Industries Ltd (SHALIWIR): — | PE — | MCap —
- Pankaj Polymers Ltd (PANKAJPO): ₹146.3 | PE — | MCap —
- Khaitan (India) Ltd (KHAITANLTD): — | PE 11.2 | MCap ₹77 Cr
- Noida Toll Bridge Company Ltd (NOIDATOLL): — | PE — | MCap —
- NRB Industrial Bearings Ltd (NIBL): — | PE — | MCap —
- TPI India Ltd (TPINDIA): — | PE — | MCap —
- Reganto Enterprises Ltd (REGANTO): — | PE 15.8 | MCap ₹77 Cr
- GEM Enviro Management Ltd (GEMENVIRO): — | PE — | MCap —
- Meera Industries Ltd (MEERA): — | PE 879.0 | MCap ₹75 Cr
- Jumbo Bag Ltd (JUMBO): — | PE 6.5 | MCap ₹74 Cr
- Hiliks Technologies Ltd (HILIKS): ₹65.98 | PE — | MCap —
- Filtra Consultants and Engineers Ltd (FILTRA): — | PE 19.1 | MCap ₹71 Cr
- EMA India Ltd (EMAINDIA): — | PE 11.7 | MCap ₹70 Cr
- IL&FS Transportation Networks Ltd (IL&FSTRANS): — | PE — | MCap —
- Tokyo Plast International Ltd (TOKYOPLAST): — | PE — | MCap —
- Sunrise Efficient Marketing Ltd (SEML): — | PE 4.6 | MCap ₹69 Cr
- Riddhi Corporate Services Ltd (RIDDHICORP): — | PE — | MCap —
- Ganesha Ecoverse Ltd (GANVERSE): — | PE — | MCap —
- Alkosign Ltd (ALKOSIGN): — | PE — | MCap —
- Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH): — | PE — | MCap —
- Gautam Exim Ltd (GEL): — | PE — | MCap —
- Kesar Terminals & Infrastructure Ltd (KTIL): — | PE — | MCap ₹64 Cr
- Atam Valves Ltd (ATAM): — | PE — | MCap —
- Hariyana Ship Breakers Ltd-$ (HRYNSHP): — | PE 15.2 | MCap ₹63 Cr
- Sundaram Multi Pap Ltd (SUNDARAM): — | PE 13.9 | MCap ₹59 Cr
- Ganga Forging Limited (GANGAFORGE): — | PE — | MCap ₹59 Cr
- Vivid Mercantile Ltd (VIVIDM): — | PE — | MCap —
- Share Samadhan Ltd (SSL): — | PE — | MCap —
- Balkrishna Paper Mills Ltd (BALKRISHNA): — | PE — | MCap —
- Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd (DHANROTO): — | PE 8.4 | MCap ₹57 Cr
- Malu Paper Mills Ltd (MALUPAPER): — | PE — | MCap —
- Starlog Enterprises Ltd (STARLOG): — | PE — | MCap —
- Gabriel Pet Straps Ltd (GPSL): — | PE — | MCap —
- Icon Facilitators Ltd (ICON): — | PE 11.8 | MCap ₹56 Cr
- Fortune International Ltd (FORINTL): — | PE — | MCap —
- Shining Tools Ltd (SHTL): — | PE 11.7 | MCap ₹55 Cr
- Cella Space Ltd (CELLA): — | PE — | MCap —
- Perfectpac Ltd (PERFEPA): — | PE — | MCap —
- Tahmar Enterprises Ltd (TAHMARENT): — | PE — | MCap ₹53 Cr
- Vishal Bearings Ltd (VISHALBL): — | PE — | MCap —
- Acrow India Ltd (ACROW): ₹799.85 | PE 98.9 | MCap ₹51 Cr
- Vruddhi Engineering Works Ltd (VRUDDHI): — | PE — | MCap —
- Gayatri Highways Ltd (GAYAHWS): — | PE — | MCap —
- Rithwik Facility Management Services Ltd (RITHWIKFMS): — | PE — | MCap —
- Gujarat Craft Industries Ltd (GUJCRAFT): — | PE — | MCap —
- Three M Paper Boards Ltd (THREEMPAPE): — | PE — | MCap —
- VMS Industries Ltd (VMS): — | PE — | MCap —
- Mahip Industries Ltd (MAHIP): — | PE — | MCap —
- Superior Industrial Enterprises Ltd (SIEL): — | PE — | MCap —
- Manugraph India Ltd-$ (MANUGRAPH): — | PE — | MCap —
- Caspian Corporate Services Ltd (CASPIAN): — | PE — | MCap —
- Austin Engineering Company Ltd (AUSTENG): — | PE — | MCap —
- Swashthik Plascon Ltd (SPL): — | PE — | MCap —
- Wires & Fabriks SA Ltd (WIREFABR): — | PE — | MCap —
- BJ Duplex Boards Ltd (BJDUP): — | PE — | MCap —
- Inland Printers Ltd (INLANPR): ₹86.9 | PE — | MCap ₹43 Cr
