# NBFC & Finance Sector
> Niche lending specialization and digital origination separate winners from commodity lenders.

## Overview
Market Cap: ₹14,13,475 Cr
Avg P/E: 51.2
Companies: 114

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:42.076Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- Bajaj Finance Ltd (BAJFINANCE): ₹1042 | PE — | MCap —
- Shriram Finance Ltd (SHRIRAMFIN): ₹1024.7 | PE — | MCap —
- Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd (CHOLAFIN): ₹1842.35 | PE 27.3 | MCap ₹1,57,219 Cr
- Tata Capital Ltd (TATACAP): ₹362.4 | PE — | MCap —
- Jio Financial Services Ltd (JIOFIN): — | PE 73.9 | MCap ₹1,52,665 Cr
- JIOFINANCIAL (JIOFINANCIAL): — | PE 73.5 | MCap ₹1,51,872 Cr
- ICICI Prudential Asset Management Company Ltd (ICICIAMC): ₹3020.75 | PE — | MCap —
- Bajaj Holdings & Investment Ltd (BAJAJHLDNG): ₹11004.35 | PE 13.9 | MCap ₹1,22,471 Cr
- Billionbrains Garage Ventures Ltd (GROWW): — | PE — | MCap —
- Power Finance Corporation Ltd (PFC): ₹352.7 | PE 4.5 | MCap ₹1,16,395 Cr
- SBI Funds Management Limited (SBIFUNDS): ₹552.95 | PE — | MCap —
- Muthoot Finance Ltd (MUTHOOTFIN): ₹2826.35 | PE 9.8 | MCap ₹1,11,877 Cr
- Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC): — | PE — | MCap —
- HDFC Asset Management Company Ltd (HDFCAMC): ₹2420.4 | PE — | MCap —
- REC Ltd (RECLTD): ₹316.4 | PE — | MCap —
- Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX): ₹3292.3 | PE 54.4 | MCap ₹83,975 Cr
- L&T Finance Ltd (LTF): ₹307.6 | PE — | MCap —
- Nippon Life India Asset Management Ltd (NAM-INDIA): ₹1165.9 | PE — | MCap —
- SBI Cards and Payment Services Ltd (SBICARD): ₹663.95 | PE — | MCap —
- Motilal Oswal Financial Services Ltd (MOTILALOFS): ₹1028 | PE 30.7 | MCap ₹60,895 Cr
- HDB Financial Services Ltd (HDBFS): ₹674.75 | PE — | MCap —
- Piramal Finance Ltd (PIRAMALFIN): ₹2266 | PE 119.0 | MCap ₹53,589 Cr
- Sundaram Finance Ltd (SUNDARMFIN): ₹4708.2 | PE 23.0 | MCap ₹52,345 Cr
- Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN): ₹370.95 | PE — | MCap —
- 360 ONE WAM LTD (360ONE): ₹1101 | PE 35.2 | MCap ₹44,421 Cr
- Authum Investment & Infrastructure Ltd (AIIL): ₹514.4 | PE 26.9 | MCap ₹43,684 Cr
- Poonawalla Fincorp Ltd (POONAWALLA): ₹447.45 | PE — | MCap —
- Anand Rathi Wealth Ltd (ANANDRATHI): ₹2192.25 | PE — | MCap —
- Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO): — | PE 8.1 | MCap ₹34,591 Cr
- CRISIL Ltd (CRISIL): ₹4715 | PE — | MCap —
- Nuvama Wealth Management Ltd (NUVAMA): ₹1753.25 | PE — | MCap —
- Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA): — | PE 16.2 | MCap ₹31,860 Cr
- Tata Investment Corporation Ltd (TATAINVEST): ₹617.45 | PE — | MCap —
- Manappuram Finance Ltd (MANAPPURAM): ₹312.95 | PE 21.5 | MCap ₹31,073 Cr
- Aditya Birla Sun Life AMC Ltd (ABSLAMC): ₹1063.7 | PE — | MCap —
- Cholamandalam Financial Holdings Ltd (CHOLAHLDNG): ₹1536.1 | PE — | MCap —
- Angel One Ltd (ANGELONE): — | PE 26.9 | MCap ₹27,878 Cr
- IFCI Ltd (IFCI): — | PE 155.1 | MCap ₹27,579 Cr
- Capri Global Capital Ltd (CGCL): — | PE 23.2 | MCap ₹26,195 Cr
- IIFL Finance Ltd (IIFL): ₹608.9 | PE — | MCap —
- CreditAccess Grameen Ltd (CREDITACC): ₹1397 | PE — | MCap —
- Choice International Ltd (CHOICEIN): ₹750.5 | PE — | MCap —
- National Securities Depository Ltd (NSDL): — | PE — | MCap —
- Five-Star Business Finance Ltd (FIVESTAR): ₹527.2 | PE — | MCap —
- Maharashtra Scooters Ltd (MAHSCOOTER): ₹13183.7 | PE — | MCap —
- Prudent Corporate Advisory Services Ltd (PRUDENT): ₹3300 | PE — | MCap —
- JM Financial Ltd-$ (JMFINANCIL): — | PE 11.3 | MCap ₹11,901 Cr
- UTI Asset Management Company Ltd (UTIAMC): ₹900 | PE — | MCap —
- SBFC Finance Ltd (SBFC): — | PE — | MCap —
- IIFL Capital Services Ltd (IIFLCAPS): ₹339.85 | PE — | MCap —
- Indian Energy Exchange Ltd (IEX): — | PE — | MCap —
- TSF INVESTMENTS LIMITED (TSFINV): ₹428 | PE 19.5 | MCap ₹9,446 Cr
- Indus Infra Trust (INDUSINVIT): — | PE — | MCap —
- Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT): — | PE — | MCap —
- Paisalo Digital Ltd (PAISALO): — | PE — | MCap —
- Citius TransNet Investment Trust (CITIUSINVT): — | PE — | MCap —
- Tourism Finance Corporation of India Ltd (TFCILTD): — | PE — | MCap —
- Fedbank Financial Services Ltd (FEDFINA): — | PE — | MCap —
- OnEMI Technology Solutions Ltd (KISSHT): — | PE — | MCap —
- MAS Financial Services Ltd (MASFIN): — | PE — | MCap —
- CARE Ratings Ltd (CARERATING): ₹1726.7 | PE — | MCap —
- Northern Arc Capital Ltd (NORTHARC): — | PE — | MCap —
- Canara Robeco Asset Management Company Ltd (CRAMC): — | PE — | MCap —
- ICRA Ltd (ICRA): ₹4806.35 | PE — | MCap —
- Pilani Investment and Industries Corporation Ltd (PILANIINVS): ₹4185 | PE — | MCap —
- Aye Finance Ltd (AYE): — | PE — | MCap —
- SG Finserve Ltd (SGFIN): ₹682.4 | PE — | MCap —
- Share India Securities Ltd (SHAREINDIA): ₹208.6 | PE 11.9 | MCap ₹4,321 Cr
- Indostar Capital Finance Ltd (INDOSTAR): — | PE — | MCap ₹3,969 Cr
- Muthoot Microfin Ltd (MUTHOOTMF): — | PE — | MCap —
- Fusion Finance Ltd (FUSION): — | PE — | MCap —
- Ashika Global Securities Limited (ASHIKAG): ₹417.05 | PE — | MCap ₹3,111 Cr
- Monarch Dyestuff industries & Exports Ltd (MONARCH): ₹377.3 | PE 16.4 | MCap ₹2,965 Cr
- Nalwa Sons Investments Ltd (NSIL): ₹5606.7 | PE 51.6 | MCap ₹2,858 Cr
- Mufin Green Finance Ltd (MUFIN): — | PE 64.0 | MCap ₹2,713 Cr
- Satin Creditcare Network Ltd (SATIN): — | PE 5.8 | MCap ₹2,374 Cr
- Anantam Highways Trust (ANANTAM): — | PE 9.1 | MCap ₹2,342 Cr
- Kalyani Investment Company Ltd (KICL): ₹5137 | PE — | MCap —
- Geojit Financial Services Ltd (GEOJITFSL): — | PE 28.8 | MCap ₹2,238 Cr
- Gaja Alternative Asset Management Limited (GAJA): — | PE — | MCap —
- Arman Financial Services Ltd (ARMANFIN): ₹2061 | PE 18.7 | MCap ₹2,163 Cr
- EL CID Investments Ltd (ELCIDIN): ₹106590 | PE — | MCap —
- Spandana Sphoorty Financial Ltd (SPANDANA): — | PE — | MCap —
- Algoquant Fintech Ltd (ALGOQUANT): — | PE — | MCap —
- SMC Global Securities Ltd (SMCGLOBAL): — | PE 16.5 | MCap ₹1,795 Cr
- PTC India Financial Services Ltd (PFS): — | PE — | MCap —
- Ashika Credit Capital Ltd (ASHIKA): — | PE — | MCap —
- BF Investment Ltd (BFINVEST): ₹450 | PE 4.4 | MCap ₹1,695 Cr
- 5paisa Capital Ltd (5PAISA): ₹332.7 | PE — | MCap —
- Summit Securities Ltd (SUMMITSEC): ₹1407.25 | PE — | MCap —
- Gretex Corporate Services Ltd (GCSL): ₹603.95 | PE 55.1 | MCap ₹1,502 Cr
- PNB Gilts Ltd (PNBGILTS): — | PE — | MCap —
- Gyftr Ltd (GYFTR): — | PE — | MCap —
- Central Depository Services (India) Limited (CDSL): ₹65.13 | PE — | MCap —
- Haryana Financial Corporation Ltd (HARAFIN): — | PE 177.0 | MCap ₹1,360 Cr
- Ugro Capital Ltd (UGROCAP): — | PE 7.4 | MCap ₹1,292 Cr
- Saraswati Commercial India Ltd (ZSARACOM): — | PE — | MCap —
- Dolat Algotech Ltd (DOLATALGO): — | PE 8.5 | MCap ₹1,227 Cr
- AK Capital Services Ltd (AKCAPIT): ₹1735 | PE 10.0 | MCap ₹1,145 Cr
- Vardhman Holdings Ltd (VHL): ₹3588.6 | PE — | MCap —
- Master Trust Ltd (MASTERTR): — | PE — | MCap —
- STEL Holdings Ltd (STEL): ₹591 | PE — | MCap —
- Jindal Photo Ltd (JINDALPHOT): ₹1029.85 | PE — | MCap —
- Jindal Poly Investment and Finance Company Ltd (JPOLYINVST): ₹996.25 | PE 1.3 | MCap ₹1,044 Cr
- Industrial & Prudential Investment Company Ltd (INDPRUD): ₹6289.95 | PE 17.0 | MCap ₹1,035 Cr
- DAM Capital Advisors Ltd (DAMCAPITAL): — | PE — | MCap —
- Abans Financial Services Ltd (AFSL): — | PE 8.0 | MCap ₹1,022 Cr
- Dhunseri Ventures Ltd-$ (DVL): — | PE — | MCap —
- Spandana Sphoorty Financial Ltd (SSFLPP): — | PE — | MCap —
- Finkurve Financial Services Ltd (FINKURVE): — | PE 35.0 | MCap ₹1,014 Cr
- Consolidated Finvest & Holdings Limited (CONSOFINVT): — | PE 18.3 | MCap ₹991 Cr
- Fedders Holding Ltd (FEDDERSHOL): — | PE — | MCap —
- Prime Securities Ltd (PRIMESECU): — | PE 55.1 | MCap ₹940 Cr
- Wealth First Portfolio Managers Ltd (WEALTH): ₹858.4 | PE 27.1 | MCap ₹894 Cr
- Systematix Corporate Services Ltd (SYSTMTXC): — | PE — | MCap —
- Hexa Tradex Ltd (HEXATRADEX): — | PE — | MCap ₹867 Cr
- Arihant Capital Markets Ltd (ARIHANTCAP): — | PE 21.6 | MCap ₹864 Cr
- Welspun Investments and Commercials Ltd (WELINV): ₹2230 | PE — | MCap —
- Aryaman Financial Services Ltd (ARYAMAN): ₹640 | PE — | MCap —
- Capital India Finance Ltd (CIFL): — | PE 20.0 | MCap ₹784 Cr
- VLS Finance Ltd (VLSFINANCE): — | PE — | MCap —
- SMT Engineering Ltd (SMTEL): — | PE — | MCap —
- Aditya Birla Money Ltd-$ (BIRLAMONEY): — | PE — | MCap —
- India Finsec Ltd (IFINSEC): — | PE — | MCap —
- Emkay Global Financial Services Ltd (EMKAY): — | PE 35.6 | MCap ₹695 Cr
- Laxmi India Finance Ltd (LAXMIINDIA): — | PE — | MCap —
- GFL Ltd (GFLLIMITED): — | PE — | MCap —
- Manba Finance Ltd (MANBA): — | PE — | MCap —
- Niyogin Fintech Ltd (NIYOGIN): ₹56.25 | PE — | MCap —
- Dhunseri Investments Ltd (DHUNINV): — | PE — | MCap —
- N. B. I. Industrial Finance Company Limited (NBIFIN): ₹2004 | PE — | MCap —
- Stellant Securities (India) Ltd (STELLANT): — | PE 11.3 | MCap ₹568 Cr
- Kiran Vyapar Ltd (KIRANVYPAR): — | PE 81.0 | MCap ₹560 Cr
- CSL Finance Ltd (CSLFINANCE): — | PE — | MCap —
- Oswal Greentech Ltd (OSWALGREEN): — | PE — | MCap —
- The Investment Trust Of India Ltd (THEINVEST): — | PE 15.4 | MCap ₹503 Cr
- Aryaman Capital Markets Ltd (ARYACAPM): ₹417 | PE — | MCap —
- Indo Thai Securities Ltd (INDOTHAI): — | PE — | MCap —
- SIL Investments Ltd (SILINV): ₹454 | PE 9.6 | MCap ₹481 Cr
- Mangal Credit and Fincorp Ltd (MANCREDIT): — | PE 26.7 | MCap ₹475 Cr
- Shriram Asset Management Company Ltd (SRAMSET): — | PE — | MCap —
- Shardul Securities Ltd (SHARDUL): — | PE 20.4 | MCap ₹472 Cr
- Sanmitra Commercial Ltd (ZSANMCOM): — | PE — | MCap —
- Unifinz Capital India Ltd (UCIL): — | PE — | MCap —
- Nahar Capital and Financial Services Ltd (NAHARCAP): — | PE 3.6 | MCap ₹431 Cr
- Eraaya Lifespaces Ltd (EBIX): — | PE — | MCap —
- Purple Finance Ltd (PURPLEFIN): — | PE — | MCap ₹415 Cr
- Nisus Finance Services Co Ltd (NISUS): — | PE — | MCap —
- Mkventures Capital Ltd (MKVENTURES): — | PE 56.6 | MCap ₹408 Cr
- Pune E - Stock Broking Ltd (PESB): — | PE — | MCap —
- Akme Fintrade (India) Ltd (AFIL): — | PE — | MCap —
- Moneyboxx Finance Ltd (MONEYBOXX): — | PE 300.0 | MCap ₹397 Cr
- Muthoot Capital Services Ltd (MUTHOOTCAP): — | PE 16.1 | MCap ₹386 Cr
- Kalind Ltd (KALIND): — | PE — | MCap —
- U. Y. Fincorp Ltd (UYFINCORP): — | PE — | MCap —
- Avonmore Capital & Management Services Ltd (AVONMORE): — | PE — | MCap —
- Regency Fincorp Ltd (REGENCY): — | PE — | MCap —
- Viji Finance Ltd (VIJIFIN): — | PE 2,664.0 | MCap ₹373 Cr
- Capital Trade Links Ltd (CTL): — | PE — | MCap —
- Swastika Investmart Ltd (SWASTIKA): — | PE 26.8 | MCap ₹360 Cr
- Fundviser Capital (India) Ltd (FUNDVISER): — | PE — | MCap —
- Almondz Global Securities Ltd (ALMONDZ): — | PE — | MCap —
- Balgopal Commercial Ltd (BALGOPAL): — | PE — | MCap —
- Industrial Investment Trust Ltd (IITL): — | PE — | MCap ₹330 Cr
- Corporate Merchant Bankers Ltd (CMBL): — | PE — | MCap ₹310 Cr
- Bombay Oxygen Investments Ltd (BOMOXY-B1): — | PE — | MCap —
- Quest Capital Markets Ltd (QUESTCAP): — | PE — | MCap —
- Naga Dhunseri Group Limited (NDGL): ₹2715 | PE — | MCap —
- Hi-Klass Trading and Investment Ltd (HIKLASS): — | PE — | MCap —
- Shalibhadra Finance Ltd (SAHLIBHFI): — | PE — | MCap —
- Gamco Ltd (GAMCO): — | PE — | MCap —
- Kartik Investments Trust Ltd (KARTKIN): — | PE — | MCap —
- CP Capital Ltd (CPCAP): — | PE 5.4 | MCap ₹243 Cr
- Ace Alpha Tech Ltd (ACEALPHA): — | PE — | MCap —
- Starteck Finance Ltd (STARTECK): — | PE 9.6 | MCap ₹235 Cr
- PH Capital Ltd (PHCAP): — | PE — | MCap —
- Indus Finance Ltd (INDUSFINL): — | PE — | MCap —
- Vaarad Ventures Ltd (VAARAD): — | PE — | MCap —
- Hampton Sky Realty Ltd (HAMPTON): — | PE — | MCap —
- Alacrity Securities Ltd (ALSL): — | PE — | MCap —
- Team India Guaranty Ltd (TEAMGTY): — | PE — | MCap —
- AuSom Enterprise Ltd (AUSOMENT): — | PE 8.4 | MCap ₹208 Cr
- Credent Global Finance Ltd (CGFL): — | PE 7.0 | MCap ₹205 Cr
- Spacenet Enterprises India Limited (SPCENET): — | PE — | MCap —
- Jhaveri Credits & Capital Ltd (JHACC): ₹182.4 | PE — | MCap —
- Abans Enterprises Ltd (ABANSENT): — | PE 6.1 | MCap ₹194 Cr
- Sangam Finserv Ltd (SANGAMFIN): — | PE 21.2 | MCap ₹188 Cr
- Apollo Finvest India Ltd (APOLLOFI): ₹502.3 | PE — | MCap —
- Emerald Finance Ltd (EMERALD): — | PE — | MCap —
- Rikhav Securities Ltd (RIKHAV): — | PE — | MCap —
- Sakthi Finance Ltd (SAKTHIFIN): — | PE — | MCap —
- Crescentis Capital Ltd (CRESCENTIS): — | PE — | MCap —
- Tilak Ventures Ltd (TILAK): — | PE — | MCap —
- GACM Technologies Ltd (GATECH): — | PE — | MCap —
- Supra Pacific Financial Services Ltd (SUPRAPFSL): — | PE 17.2 | MCap ₹167 Cr
- BSE Limited (BSE): ₹4.05 | PE 0.1 | MCap ₹165 Cr
- Baid Finserv Ltd (BAIDFIN): — | PE — | MCap —
- Amrapali Industries Ltd (AMRAPLIN): — | PE — | MCap —
- Virat Leasing Ltd (VLL): ₹61 | PE — | MCap ₹158 Cr
- Maha Rashtra Apex Corporation Ltd (MAHAPEXLTD): — | PE — | MCap —
- Available Finance Ltd (AVAILFC): — | PE 1.0 | MCap ₹146 Cr
- Paul Merchants Ltd (PML): — | PE — | MCap —
- Delphi World Money Ltd (DELPHIFX): — | PE 46.2 | MCap ₹143 Cr
- Keynote Financial Services Ltd (KEYFINSERV): — | PE — | MCap —
- Upsurge Investment & Finance Ltd (UPSURGE): — | PE — | MCap —
- Ramchandra Leasing & Finance Ltd (RLFL): — | PE — | MCap —
- Abate As Industries Ltd (ABATEAS): ₹8.4 | PE 15.6 | MCap ₹132 Cr
- Sonal Mercantile Ltd (SONAL): — | PE 6.6 | MCap ₹131 Cr
- RSD Finance Ltd (RSDFIN): — | PE 10.2 | MCap ₹128 Cr
- Steel City Securities Limited (STEELCITY): — | PE 7.6 | MCap ₹128 Cr
- Indbank Merchant Banking Services Ltd (INDBANK): — | PE — | MCap —
- LKP Securities Ltd (LKPSEC): — | PE — | MCap —
- Harmony Capital Service Ltd (HRMNYCP): — | PE — | MCap —
- Trustedge Capital Ltd (TRUSTEDGE): — | PE 93.2 | MCap ₹125 Cr
- Onelife Capital Advisors Ltd (ONELIFECAP): — | PE 6.6 | MCap ₹123 Cr
- Panafic Industrials Ltd (PANAFIC): ₹2.5 | PE — | MCap —
- Worth Investment & Trading Co Ltd (WORTH): — | PE — | MCap —
- KIFS Financial Services Ltd (KIFS): — | PE 14.6 | MCap ₹121 Cr
- Fynx Capital Ltd (FYNX): — | PE — | MCap —
- Sunshine Capital Ltd (SCL): — | PE 3.8 | MCap ₹120 Cr
- Escorp Asset Management Ltd (ESCORP): — | PE — | MCap —
- Vibrant Global Capital Ltd (VGCL): — | PE — | MCap —
- PMC Fincorp Ltd (PMCFIN): — | PE — | MCap —
- Marg Techno Projects Ltd (MTPL): — | PE — | MCap —
- Garnet International Ltd (GARNETINT): ₹58.02 | PE — | MCap —
- Dharni Capital Services Ltd (DHARNI): — | PE 24.0 | MCap ₹112 Cr
- Thacker & Company Ltd (THACKER): — | PE 5.8 | MCap ₹111 Cr
- Titan Securities Ltd (TITANSEC): — | PE — | MCap —
- Nexome Capital Markets Ltd (NEXOME): ₹98.75 | PE — | MCap —
- Assam Entrade Ltd (ASSAMENT): ₹727.7 | PE — | MCap —
- Surat Trade and Mercantile Ltd (SURATRAML): — | PE — | MCap —
- Jagsonpal Services Ltd (JAGSONSER): — | PE — | MCap —
- Pioneer Investcorp Ltd (PIONRINV): — | PE — | MCap —
- Milgrey Finance & Investments Ltd (ZMILGFIN): — | PE — | MCap —
- Inventure Growth & Securities Ltd (INVENTURE): — | PE — | MCap —
- DB International Stock Brokers Ltd (DBSTOCKBRO): — | PE 32.6 | MCap ₹96 Cr
- Indian Infotech & Software Ltd (INDINFO): — | PE — | MCap —
- Photon Capital Advisors Ltd (PHOTON): — | PE 55.0 | MCap ₹95 Cr
- Gujarat State Financial Corporation (GUJSTATFIN): — | PE — | MCap ₹94 Cr
- Mukesh Babu Financial Services Ltd (MUKESHB): — | PE 38.9 | MCap ₹94 Cr
- J.A. Finance Ltd (JAFINANCE): — | PE — | MCap —
- Asit C Mehta Financial Services Ltd (ASITCFIN): — | PE — | MCap —
- Mangalam Industrial Finance Ltd (MANGIND): — | PE — | MCap —
- BLB Ltd (BLBLIMITED): — | PE 3.2 | MCap ₹87 Cr
- Munoth Capital Markets Ltd (MUNCAPM): — | PE — | MCap —
- Tomorrow Technologies Global Innovations Ltd (TTGIL): — | PE — | MCap ₹86 Cr
- Standard Capital Markets Ltd (STANCAP): — | PE — | MCap —
- Prithvi Exchange (India) Ltd (PRITHVIEXCH): ₹104 | PE — | MCap —
- Wallfort Financial Services Ltd (WALLFORT): — | PE — | MCap —
- Inter Globe Finance Ltd (INTRGLB): — | PE — | MCap —
- Saumya Consultants Ltd (SAUMYA): — | PE — | MCap ₹84 Cr
- BN Rathi Securities Ltd (BNRSEC): — | PE — | MCap —
- WSFx Global Pay Ltd (WSFX): — | PE — | MCap —
- Transcorp International Ltd (TRANSCOR): — | PE — | MCap —
- NCL Research & Financial Services Ltd (NCLRESE): — | PE — | MCap —
- Haryana Capfin Ltd (HARYNACAP): — | PE — | MCap —
- Chartered Capital & Investment Ltd (CHRTEDCA): — | PE — | MCap —
- Consecutive Commodities Ltd (CCDL): — | PE 6.3 | MCap ₹77 Cr
- Sera Investments & Finance India Ltd (SERA): ₹57.64 | PE — | MCap —
- Comfort Fincap Ltd (COMFINCAP): — | PE 10.0 | MCap ₹75 Cr
- Pro Fin Capital Services Ltd (PROFINC): — | PE — | MCap —
- Classic Leasing & Finance Ltd (CLFL): — | PE — | MCap —
- Abhinav Capital Services Ltd (ABHICAP): — | PE 26.3 | MCap ₹73 Cr
- Acme Resources Ltd (ACME): ₹27.79 | PE — | MCap —
- Gowra Leasing & Finance Ltd (GOWRALE): — | PE 8.5 | MCap ₹72 Cr
- Dhanlaxmi Cotex Ltd (DHANCOT): ₹142.15 | PE 91.2 | MCap ₹70 Cr
- Capital Trust Ltd (CAPTRUST): — | PE — | MCap —
- SKP Securities Ltd (SKPSEC): — | PE 7.1 | MCap ₹69 Cr
- Advik Capital Ltd (ADVIKCA): — | PE — | MCap —
- Everlon Financials Ltd (EVERFIN): — | PE — | MCap ₹69 Cr
- Joindre Capital Services Ltd (JOINDRE): ₹48.7 | PE — | MCap —
- Dhruva Capital Services Ltd (DHRUVCA): — | PE — | MCap —
- GACM Technologies Ltd (GATECHDVR): — | PE — | MCap —
- Banas Finance Ltd (BANASFN): — | PE — | MCap —
- Minolta Finance Ltd (MINOLTAF): — | PE — | MCap —
- Oasis Securities Ltd (OASISEC): — | PE — | MCap —
- HB Portfolio Ltd (HBPOR): — | PE — | MCap —
- SPA Capital Services Ltd (SPACAPS): — | PE — | MCap —
- Bampsl Securities Ltd (BAMPSL): ₹18.01 | PE — | MCap —
- Leading Leasing Finance And Investment Company Ltd (LLFICL): — | PE — | MCap —
- My Money Securities Ltd (MYMONEY): — | PE 8.6 | MCap ₹60 Cr
- Elixir Capital Ltd (ELIXIR): ₹102.25 | PE — | MCap —
- F Mec International Financial Services Ltd (FMEC): — | PE — | MCap —
- Ceeta Industries Ltd (CEETAIN): — | PE — | MCap —
- Ceejay Finance Ltd (CEEJAY): ₹166 | PE — | MCap —
- Capfin India Ltd (CAPFIN): — | PE — | MCap —
- Regis Industries Ltd (REGIS): — | PE — | MCap —
- Real Touch Finance Ltd (RTFL): — | PE — | MCap —
- Odyssey Corporation Ltd (ODYCORP): — | PE — | MCap —
- Mantra Capital Ltd (MANTRA): — | PE — | MCap ₹56 Cr
- Amrapali Capital and Finance Services Ltd (ACFSL): — | PE — | MCap —
- Dhansafal Finserve Ltd (DHANSAFAL): — | PE 48.2 | MCap ₹55 Cr
- India Cements Capital Ltd (INDCEMCAP): — | PE — | MCap ₹55 Cr
- Sodhani Capital Ltd (SODHACAP): — | PE 19.9 | MCap ₹53 Cr
- Srestha Finvest Ltd (SRESTHA): — | PE — | MCap —
- TruCap Finance Ltd (TRU): — | PE — | MCap ₹52 Cr
- Ladderup Finance Ltd (LADDERUP): — | PE 9.0 | MCap ₹51 Cr
- Mefcom Capital Markets Ltd (MEFCOMCAP): — | PE — | MCap —
- Apoorva Leasing Finance and Investment Company Ltd (APOORVA): — | PE — | MCap —
- Mega Corporation Ltd (MEGACOR): — | PE 64.0 | MCap ₹51 Cr
- Aastamangalam Finance Ltd (AASTAFIN): ₹32.3 | PE 5.6 | MCap ₹50 Cr
- Salem Erode Investments Ltd (SALEM): — | PE — | MCap ₹50 Cr
- Hybrid Financial Services Ltd (HYBRIDFIN): — | PE 18.5 | MCap ₹50 Cr
- Vertex Securities Ltd (VERTEX): — | PE — | MCap —
- Kiduja India Ltd (KIDUJA): — | PE — | MCap —
- Nam Securities Ltd (NAM): — | PE — | MCap —
- Key Corporation Ltd (KEYCORP): — | PE — | MCap ₹46 Cr
- Morgan Ventures Ltd (MORGAN): — | PE — | MCap —
- Mask Investments Limited (MASKINVEST): — | PE — | MCap —
- Shri Niwas Leasing And Finance Ltd (SHRINIWAS): — | PE — | MCap —
- Futuristic Solutions Ltd (FUTSOL): — | PE — | MCap —
- Sai Capital Ltd (SAICAPI): — | PE — | MCap —
- ARC Finance Ltd (ARCFIN): — | PE — | MCap —
- Continental Securities Ltd (CSL): — | PE — | MCap —
- Relic Technologies Ltd (RELICTEC): — | PE — | MCap —
- Ad-Manum Finance Ltd (ADMANUM): — | PE 4.3 | MCap ₹41 Cr
- Sita Enterprises Ltd (SITAENT): ₹133.65 | PE — | MCap —
- Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited (LFIC): — | PE — | MCap —
- Twentyfirst Century Management Services Ltd (21STCENMGM): — | PE — | MCap ₹40 Cr
- Gemstone Investments Ltd (GEMSI): ₹1.33 | PE — | MCap —
- Asia Capital Ltd (ASIACAP): ₹123 | PE — | MCap —
- Lerthai Finance Ltd (LERTHAI): — | PE — | MCap —
- Madhusudan Securities Ltd (MADHUSE): — | PE — | MCap —
- Sainik Finance & Industries Ltd (SAINIK): — | PE — | MCap —
- HB Stockholdings Ltd (HBSL): — | PE — | MCap ₹38 Cr
- Ajcon Global Services Ltd (AJCON): — | PE — | MCap —
- JMJ Fintech Ltd (JMJFIN): — | PE — | MCap —
- Glance Finance Ltd (GLANCE): — | PE — | MCap —
- Kalyan Capitals Ltd (KALYANCAP): — | PE — | MCap —
- Anupam Finserv Ltd (ANUPAM): — | PE — | MCap —
- Cubical Financial Services Ltd (CUBIFIN): — | PE — | MCap —
- Swati Projects Ltd (SWATIPRO): — | PE — | MCap —
- Yamini Investments Company Ltd (YAMNINV): — | PE — | MCap —
- BSEL Algo Ltd (BSELALGO): — | PE — | MCap —
- Shyamkamal Investments Ltd (SHYMINV): — | PE — | MCap —
- Pan India Corporation Ltd (PANINDIAC): — | PE — | MCap —
- Arnold Holdings Ltd (ARNOLD): — | PE — | MCap —
- Gogia Capital Growth Ltd (GOGIACAPGL): — | PE — | MCap —
- Jindal Leasefin Ltd (JLL): — | PE — | MCap —
- GSB Finance Ltd (GSBFIN): ₹52.4 | PE — | MCap —
- Sumedha Fiscal Services Ltd (SUMEDHA): — | PE — | MCap —
- ISL Consulting Ltd (ISLCONSUL): — | PE — | MCap —
- Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd (NAGREEKCAP): — | PE — | MCap —
- Morarka Finance Ltd (MORARKFI): ₹65.78 | PE — | MCap —
- Munoth Financial Services Ltd (MUNOTHFI): ₹58.8 | PE — | MCap —
- KJMC Financial Services Ltd (KJMCFIN): — | PE 12.6 | MCap ₹30 Cr
- SP Capital Financing Ltd (SPCAPIT): — | PE — | MCap —
- IndiaNivesh Ltd (INDIANVSH): — | PE — | MCap —
- Margo Finance Ltd (MARGOFIN): — | PE — | MCap —
- Bervin Investment & Leasing Ltd (BERVINL): ₹49.95 | PE — | MCap —
- Stanrose Mafatlal Investments & Finance Ltd (STANROS): — | PE — | MCap —
- Abhishek Finlease Ltd (ABHIFIN): — | PE — | MCap —
- Purshottam Investofin Ltd (PURSHOTTAM): — | PE 31.2 | MCap ₹29 Cr
- Khandwala Securities Ltd (KHANDSE): — | PE — | MCap ₹28 Cr
- Esaar India Ltd (ESARIND): ₹11.1 | PE — | MCap —
- Sulabh Engineers & Services Ltd (SULABEN): — | PE — | MCap —
- Biogen Pharmachem Industries Ltd (BIOGEN): ₹0.27 | PE — | MCap —
- QGO Finance Ltd (QGO): ₹39.88 | PE 7.7 | MCap ₹28 Cr
