# Pharma Sector
> Specialty exposure and domestic chronic therapy share remain the main margin moats in Indian pharma.

## Overview
Market Cap: ₹9,37,604 Cr
Avg P/E: 79.1
Companies: 80

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:41.897Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd (SUNPHARMA): ₹1854 | PE — | MCap —
- Divis Laboratories Ltd (DIVISLAB): ₹9415.65 | PE 83.9 | MCap ₹2,50,065 Cr
- Torrent Pharmaceuticals Ltd (TORNTPHARM): ₹4951.55 | PE 84.8 | MCap ₹1,89,043 Cr
- Apollo Hospitals Enterprise Ltd (APOLLOHOSP): ₹8946.15 | PE — | MCap —
- Zydus Lifesciences Ltd (ZYDUSLIFE): ₹1132 | PE 23.1 | MCap ₹1,12,459 Cr
- Cipla Ltd (CIPLA): ₹1368 | PE — | MCap —
- Laurus Labs Ltd (LAURUSLABS): ₹1946.1 | PE — | MCap —
- Max Healthcare Institute Ltd (MAXHEALTH): ₹1037.4 | PE 67.2 | MCap ₹1,00,553 Cr
- Manipal Health Enterprises Limited (MANIPALHOS): ₹732.5 | PE — | MCap —
- Aurobindo Pharma Ltd (AUROPHARMA): ₹1674.1 | PE — | MCap —
- Dr Reddys Laboratories Ltd (DRREDDY): ₹1145.8 | PE — | MCap —
- Lupin Ltd (LUPIN): ₹2072 | PE — | MCap —
- Mankind Pharma Ltd (MANKIND): ₹2257.4 | PE — | MCap —
- Fortis Healthcare Ltd (FORTIS): ₹914 | PE — | MCap —
- Glenmark Pharmaceuticals Ltd (GLENMARK): ₹2425.6 | PE — | MCap —
- Aster DM Healthcare Ltd (ASTERDM): ₹777.75 | PE — | MCap —
- Biocon Ltd (BIOCON): ₹396.7 | PE — | MCap —
- Alkem Laboratories Ltd (ALKEM): ₹5142.55 | PE — | MCap —
- Abbott India Ltd (ABBOTINDIA): ₹25322.1 | PE — | MCap —
- Anthem Biosciences Ltd (ANTHEM): ₹947.75 | PE 89.4 | MCap ₹53,038 Cr
- Ipca Laboratories Ltd (IPCALAB): ₹1975.35 | PE 36.4 | MCap ₹49,962 Cr
- Gland Pharma Ltd (GLAND): ₹2972.5 | PE — | MCap —
- GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (GLAXO): ₹2868.1 | PE 45.5 | MCap ₹47,916 Cr
- Ajanta Pharma Ltd (AJANTPHARM): ₹3490 | PE 38.9 | MCap ₹44,194 Cr
- Global Health Ltd (MEDANTA): ₹1456.05 | PE — | MCap —
- JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (JBCHEPHARM): — | PE — | MCap —
- Narayana Hrudayalaya Ltd (NH): ₹1906 | PE — | MCap —
- Emcure Pharmaceuticals Ltd (EMCURE): ₹1956.6 | PE — | MCap —
- Wockhardt Ltd (WOCKPHARMA): ₹2240 | PE — | MCap —
- Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (KIMS): ₹770.05 | PE — | MCap —
- Neuland Laboratories Ltd (NEULANDLAB): ₹23863.05 | PE — | MCap —
- Piramal Pharma Ltd (PPLPHARMA): — | PE — | MCap —
- Rubicon Research Ltd (RUBICON): ₹1801.75 | PE — | MCap —
- Granules India Ltd-$ (GRANULES): ₹885.5 | PE — | MCap —
- Caplin Point Laboratories Ltd (CAPLIPOINT): ₹2820.45 | PE 31.4 | MCap ₹20,870 Cr
- Pfizer Ltd (PFIZER): ₹4138.8 | PE — | MCap —
- Shilpa Medicare Ltd (SHILPAMED): ₹965.4 | PE — | MCap —
- Eris Lifesciences Ltd (ERIS): ₹1337 | PE — | MCap —
- Onesource Specialty Pharma Ltd (ONESOURCE): ₹1551.7 | PE — | MCap —
- Alivus Life Sciences Ltd (ALIVUS): ₹1412.15 | PE — | MCap —
- AstraZeneca Pharma India Ltd (ASTRAZEN): ₹6865 | PE — | MCap —
- Cohance Lifesciences Ltd (COHANCE): ₹439.2 | PE — | MCap —
- Jubilant Pharmova Ltd (JUBLPHARMA): ₹1018.3 | PE — | MCap —
- Alembic Pharmaceuticals Ltd (APLLTD): ₹814.5 | PE — | MCap —
- Natco Pharma Ltd (NATCOPHARM): ₹832.9 | PE — | MCap —
- Concord Biotech Ltd (CONCORDBIO): ₹1450.3 | PE — | MCap —
- Marksans Pharma Ltd (MARKSANS): ₹333.05 | PE — | MCap —
- Rainbow Children's Medicare Ltd (RAINBOW): ₹1463.3 | PE — | MCap —
- Sudeep Pharma Ltd (SUDEEPPHRM): ₹1276 | PE — | MCap —
- Corona Remedies Ltd (CORONA): ₹2205.8 | PE 64.5 | MCap ₹13,676 Cr
- Park Medi World Ltd (PARKHOSPS): — | PE — | MCap —
- Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd (AKUMS): ₹745 | PE — | MCap —
- Viyash Scientific Ltd (VIYASH): — | PE — | MCap —
- Strides Pharma Science Ltd (STAR): ₹1200.2 | PE — | MCap —
- HealthCare Global Enterprises Ltd (HCG): ₹705.7 | PE — | MCap —
- Suven Life Sciences Ltd (SUVEN): ₹359.5 | PE — | MCap —
- Blue Jet Healthcare Ltd (BLUEJET): ₹581.85 | PE — | MCap —
- Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd (YATHARTH): ₹984.85 | PE — | MCap —
- Jupiter Life Line Hospitals Ltd (JLHL): — | PE — | MCap —
- Sanofi Consumer Healthcare India Ltd (SANOFICONR): ₹4033 | PE — | MCap —
- Procter & Gamble Health Ltd (PGHL): ₹5501.2 | PE — | MCap —
- Medplus Health Services Ltd (MEDPLUS): ₹666.25 | PE — | MCap —
- Entero Healthcare Solutions Ltd (ENTERO): ₹1804.4 | PE — | MCap —
- Aarti Pharmalabs Ltd (AARTIPHARM): ₹830.9 | PE — | MCap —
- Bliss GVS Pharma Ltd (BLISSGVS): ₹699.1 | PE — | MCap —
- Nephrocare Health Services Ltd (NEPHROPLUS): ₹733.05 | PE — | MCap —
- Supriya Lifescience Ltd (SUPRIYA): ₹915.25 | PE 37.2 | MCap ₹7,366 Cr
- Sanofi India Ltd (SANOFI): ₹3101 | PE — | MCap —
- Symbiotec Pharmalab Limited (SYMBIOTEC): ₹1134.65 | PE — | MCap —
- Kovai Medical Center & Hospital Ltd (KOVAI): ₹6229 | PE — | MCap —
- Senores Pharmaceuticals Ltd (SENORES): ₹1477.1 | PE — | MCap —
- Innova Captab Ltd (INNOVACAP): ₹1184.8 | PE — | MCap —
- Sun Pharma Advanced Research Company Ltd (SPARC): — | PE — | MCap —
- Morepen Laboratories Ltd (MOREPENLAB): — | PE 45.9 | MCap ₹6,441 Cr
- Jeena Sikho Lifecare Ltd (JSLL): ₹507.5 | PE — | MCap —
- IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IOLCP): — | PE — | MCap —
- Novartis India Ltd (NOVARTIND): ₹2446 | PE 61.8 | MCap ₹6,039 Cr
- Gujarat Themis Biosyn Ltd (GUJTHEM): ₹436.7 | PE — | MCap —
- FDC Ltd (FDC): ₹343 | PE — | MCap —
- Orchid Pharma Ltd (ORCHPHARMA): ₹1029.5 | PE — | MCap —
- RPG Life Sciences Ltd (RPGLIFE): ₹2774.15 | PE — | MCap —
- Gufic Biosciences Ltd (GUFICBIO): ₹429.9 | PE 58.1 | MCap ₹4,265 Cr
- Aarti Drugs Ltd (AARTIDRUGS): ₹422.5 | PE 20.2 | MCap ₹3,856 Cr
- Unichem Laboratories Ltd (UNICHEMLAB): ₹544.75 | PE — | MCap —
- SMS Pharmaceuticals Ltd (SMSPHARMA): ₹406.65 | PE — | MCap —
- Kwality Pharmaceuticals Ltd (KPL): ₹3525 | PE — | MCap —
- Ind-Swift Laboratories Ltd (INDSWFTLAB): ₹396.15 | PE — | MCap —
- Zota Health Care LImited (ZOTA): ₹1112.7 | PE — | MCap —
- Solara Active Pharma Sciences Ltd (SOLARA): ₹694.7 | PE — | MCap —
- Indraprastha Medical Corporation Ltd (INDRAMEDCO): ₹358.6 | PE — | MCap —
- Hikal Ltd (HIKAL): — | PE 70.0 | MCap ₹2,968 Cr
- Dishman Carbogen Amcis Ltd (DCAL): — | PE 145.0 | MCap ₹2,626 Cr
- Dr Agarwals Eye Hospital Ltd-$ (DRAGARWQ): ₹5293.25 | PE 33.3 | MCap ₹2,522 Cr
- Medi Assist Healthcare Services Ltd (MEDIASSIST): ₹329.6 | PE — | MCap —
- Sakar Healthcare Limited (SAKAR): ₹1122 | PE — | MCap —
- Fredun Pharmaceuticals Ltd (FREDUN): ₹1472.95 | PE — | MCap —
- Panacea Biotec Ltd (PANACEABIO): ₹396.65 | PE — | MCap —
- Windlas Biotech Ltd (WINDLAS): ₹1147.85 | PE — | MCap —
- Shukra Pharmaceuticals Ltd (SHUKRAPHAR): — | PE 68.2 | MCap ₹2,345 Cr
- Sai Parenterals Ltd (SAIPARENT): ₹526.55 | PE 119.1 | MCap ₹2,326 Cr
- Indoco Remedies Ltd (INDOCO): — | PE — | MCap —
- KMC Speciality Hospitals (India) Ltd (KMCSHIL): — | PE — | MCap —
- Venus Remedies Ltd (VENUSREM): ₹1630.1 | PE — | MCap —
- Hester Biosciences Ltd (HESTERBIO): ₹2314 | PE — | MCap —
- Syncom Formulations India Ltd-$ (SYNCOMF): — | PE — | MCap —
- NGL Fine Chem Ltd (NGLFINE): ₹2779.65 | PE — | MCap —
- TTK Healthcare Ltd (TTKHLTCARE): ₹1192.65 | PE — | MCap —
- Titan Biotech Ltd (TITANBIO): — | PE 255.5 | MCap ₹1,636 Cr
- Shalby Ltd (SHALBY): — | PE 41.1 | MCap ₹1,617 Cr
- Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd (JAGSNPHARM): — | PE — | MCap —
- Amrutanjan Health Care Ltd-$ (AMRUTANJAN): ₹511.55 | PE — | MCap —
- Fermenta Biotech Ltd (FERMENTA): ₹488.5 | PE — | MCap —
- Gujarat Kidney and Super Speciality Ltd (GKSL): — | PE — | MCap —
- GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH): — | PE — | MCap —
- Sigachi Industries Ltd (SIGACHI): — | PE — | MCap —
- 3B BlackBio Dx Ltd (3BBLACKBIO): ₹1481.25 | PE — | MCap —
- Lincoln Pharmaceuticals Ltd (LINCOLN): ₹642 | PE 12.9 | MCap ₹1,245 Cr
- Themis Medicare Ltd (THEMISMED): — | PE — | MCap —
- Kopran Ltd (KOPRAN): — | PE 45.6 | MCap ₹1,139 Cr
- Bajaj Healthcare Ltd (BAJAJHCARE): ₹332.05 | PE — | MCap —
- Bharat Parenterals Ltd (BPLPHARMA): ₹1547.5 | PE — | MCap ₹1,087 Cr
- One Global Service Provider Ltd (ONEGLOBAL): ₹532.35 | PE — | MCap —
- Health X Platform Ltd (HEALTHX): — | PE — | MCap —
- Vikram Thermo India Ltd (VIKRAMTH): — | PE — | MCap —
- Shree Ganesh Remedies Ltd (SGRL): ₹702.55 | PE 58.3 | MCap ₹902 Cr
- Anuh Pharma Ltd (ANUHPHR): — | PE — | MCap —
- Wanbury Ltd (WANBURY): — | PE — | MCap —
- Gaudium IVF and Women Health Ltd (GAUDIUMIVF): — | PE 37.3 | MCap ₹863 Cr
- Anlon Healthcare Ltd (AHCL): — | PE 22.8 | MCap ₹835 Cr
- Max India Ltd (MAXIND): — | PE — | MCap ₹826 Cr
- Amanta Healthcare Ltd (AMANTA): — | PE — | MCap —
- Bafna Pharmaceuticals Ltd (BAFNAPH): ₹302.4 | PE — | MCap —
- Zim Laboratories Ltd (ZIMLAB): — | PE 158.2 | MCap ₹687 Cr
- Kilitch Drugs India Ltd (KILITCH): — | PE 21.9 | MCap ₹657 Cr
- Valiant Laboratories Ltd (VALIANTLAB): — | PE — | MCap —
- Aptus Pharma Ltd (APPL): — | PE — | MCap —
- Albert David Ltd-$ (ALBERTDAVD): ₹854.7 | PE — | MCap —
- Jenburkt Pharmaceuticals Ltd (JENBURPH): ₹1044.45 | PE — | MCap —
- Haleos Labs Ltd (HALEOSLABS): ₹1497.2 | PE — | MCap —
- Asarfi Hospital Ltd (ASARFI): — | PE 24.0 | MCap ₹426 Cr
- Medicamen Biotech Ltd-$ (MEDICAMEQ): — | PE — | MCap —
- Astal Laboratories Ltd (ASTALLTD): ₹77 | PE — | MCap —
- Medico Remedies Ltd (MEDICO): — | PE — | MCap —
- Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd (AAREYDRUGS): — | PE — | MCap —
- Trident Lifeline Ltd (TLL): — | PE — | MCap —
- Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd (AMBALALSA): — | PE 22.4 | MCap ₹318 Cr
- BDH Industries Ltd (BDH): — | PE — | MCap —
- Lyka Labs Ltd (LYKALABS): — | PE — | MCap —
- Everest Organics Ltd (EVERESTO): — | PE 55.2 | MCap ₹289 Cr
- Astonea Labs Ltd (ASTONEALAB): — | PE — | MCap —
- Zenotech Laboratories Ltd (ZENOTECH): — | PE — | MCap ₹285 Cr
- Bijoy Hans Ltd (BIJHANS): — | PE — | MCap —
- Hannah Joseph Hospital Ltd (HANNAH): — | PE — | MCap —
- Gennex Laboratories Ltd (GENNEX): ₹11.15 | PE — | MCap —
- CCME Global Ltd (CCME): — | PE — | MCap ₹244 Cr
- Nectar Lifesciences Ltd (NECLIFE): — | PE — | MCap ₹240 Cr
- Sanjivani Paranteral Ltd (SANJIVIN): — | PE — | MCap —
- Kerala Ayurveda Ltd (KERALAYUR): — | PE — | MCap —
- Coral Laboratories Ltd (CORALAB): — | PE — | MCap —
- Novelix Pharmaceuticals Ltd (NOVELIX): — | PE — | MCap —
- Lotus Eye Hospital And Institute Ltd (LOTUSEYE): — | PE — | MCap —
- Natural Capsules Ltd (NATCAPSUQ): — | PE — | MCap —
- Oxygenta Pharmaceutical Ltd (OXYGENTAPH): — | PE — | MCap —
- Accretion Nutraveda Ltd (ANL): ₹272.2 | PE 29.1 | MCap ₹197 Cr
- Take Solutions Ltd (TAKE): — | PE — | MCap —
- Brooks Laboratories Ltd (BROOKS): — | PE 13.9 | MCap ₹184 Cr
- Aashka Hospitals Ltd (AASHKA): — | PE — | MCap —
- Syschem India Ltd (SYSCHEM): ₹31.45 | PE — | MCap —
- Gujarat Inject Kerala Ltd (GUJINJEC): — | PE — | MCap —
- Achyut Healthcare Ltd (ACHYUT): — | PE 681.0 | MCap ₹165 Cr
- Smruthi Organics Ltd (SMRUTHIORG): — | PE — | MCap —
- Par Drugs And Chemicals Limited (PAR): — | PE — | MCap —
- Parnax Lab Ltd (PARNAXLAB): — | PE — | MCap —
- Bal Pharma Ltd (BALPHARMA): — | PE 20.4 | MCap ₹147 Cr
- Jeevan Scientific Technology Ltd (JSTL): — | PE — | MCap —
- Auro Laboratories Ltd (AUROLAB): — | PE — | MCap —
- Kimia Biosciences Ltd (KIMIABL): — | PE — | MCap —
- Lactose India Ltd (LACTOSE): — | PE — | MCap —
- Alpa Laboratories Ltd (ALPA): — | PE — | MCap —
- BALAXI PHARMACEUTICALS LIMITED (BALAXI): — | PE 53.8 | MCap ₹131 Cr
- Speciality Medicines Ltd (SPML): — | PE — | MCap —
- Krebs Biochemicals & Industries Ltd-$ (KREBSBIO): — | PE — | MCap —
- Panchsheel Organics Ltd (PANCHSHEEL): ₹112.25 | PE — | MCap —
- Pharmaids Pharmaceuticals Ltd (PHARMAID): — | PE — | MCap —
- Makers Laboratories Ltd (MAKERSL): — | PE 32.7 | MCap ₹112 Cr
- Vaishali Pharma Limited (VAISHALI): — | PE — | MCap —
- Tyche Industries Ltd (TYCHE): — | PE — | MCap —
- Concord Drugs Ltd (CONCORD): — | PE — | MCap —
- Godavari Drugs Ltd (GODAVARI): — | PE — | MCap —
- Valencia Nutrition Ltd (VALENCIA): — | PE — | MCap —
- Veerhealth Care Ltd (VEERHEALTH): — | PE — | MCap —
- Denis Chem Lab Ltd (DENISCHEM): — | PE — | MCap —
- Fortis Malar Hospitals Ltd (FORTISMLR): — | PE 678.6 | MCap ₹90 Cr
- Mercury Laboratories Ltd (MERCURYLAB): — | PE 21.7 | MCap ₹90 Cr
- Amwill Health Care Ltd (AMWILL): — | PE 7.8 | MCap ₹89 Cr
- Sunil Healthcare Ltd (SUNLOC): — | PE 23.1 | MCap ₹82 Cr
- Asston Pharmaceuticals Ltd (APL): — | PE — | MCap —
- Bharat Immunologicals & Biologicals Corporation Ltd-$ (BIBCL): — | PE — | MCap ₹69 Cr
- Genpharmasec Ltd (GENPHARMA): ₹1.17 | PE — | MCap —
- Phaarmasia Ltd (PHRMASI): ₹88 | PE — | MCap —
- Shanmuga Hospital Ltd (SHANMUGA): — | PE 14.2 | MCap ₹60 Cr
- Shelter Pharma Ltd (SHELTER): — | PE — | MCap —
- Vivimed Labs Ltd (VIVIMEDLAB): — | PE — | MCap —
- Kabra Drugs Ltd (KABRADG): — | PE — | MCap —
- Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BIOFILCHEM): — | PE — | MCap —
- Royal Sense Ltd (ROYAL): — | PE — | MCap —
- Mangalam Drugs & Organics Ltd (MANGALAM): — | PE — | MCap —
- Vivo Bio Tech Ltd (VIVOBIOT): — | PE — | MCap —
- Vista Pharmaceuticals Ltd (VISTAPH): — | PE — | MCap ₹42 Cr
- Beta Drugs Limited (BETA): ₹39.4 | PE — | MCap —
- NG Industries Ltd-$ (NGIND): — | PE 20.2 | MCap ₹39 Cr
- Chandra Bhagat Pharma Ltd (CBPL): — | PE 12.4 | MCap ₹38 Cr
- Sandu Pharmaceuticals Ltd (SANDUPHQ): — | PE 19.3 | MCap ₹37 Cr
- Lasa Supergenerics Ltd (LASA): — | PE — | MCap —
- ANG Lifesciences India Ltd (ANG): — | PE — | MCap —
- Deccan Health Care Ltd (DECCAN): — | PE — | MCap —
- Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd (SHARMEH): — | PE — | MCap —
- Soni Medicare Ltd (SML): — | PE — | MCap —
- Gujarat Terce Laboratories Ltd (GUJTERC): — | PE — | MCap —
- KK Shah Hospitals Ltd (KKSHL): — | PE — | MCap ₹28 Cr
- Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd-$ (CMMHOSP): — | PE — | MCap —
- Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd (WELCURE): — | PE — | MCap ₹27 Cr
- Tejnaksh Healthcare Ltd (TEJNAKSH): — | PE — | MCap —
- Medico Intercontinental Ltd (MIL): — | PE — | MCap ₹25 Cr
- Rekvina Laboratories Ltd (VINRKLB): — | PE — | MCap —
- Ishita Drugs & Industries Ltd (ISHITADR): — | PE — | MCap —
- Venmax Drugs and Pharmaceuticals Ltd (VENMAX): ₹15.49 | PE — | MCap —
- Transgene Biotek Ltd (TRABI): — | PE — | MCap —
- Maitri Enterprises Ltd (MAITRI): — | PE — | MCap —
- Hamps Bio Ltd (HAMPS): — | PE — | MCap ₹19 Cr
- Colinz Laboratories Ltd (COLINZ): — | PE 6.8 | MCap ₹19 Cr
- Bacil Pharma Ltd (BACPHAR): — | PE 14.7 | MCap ₹18 Cr
- Zenlabs Ethica Ltd (ZENLABS): — | PE — | MCap —
- Avi Products India Ltd (APIL): — | PE — | MCap —
- Zenith Healthcare Ltd (ZENITHHE): — | PE — | MCap —
- Dipna Pharmachem Ltd (DPL): — | PE 14.8 | MCap ₹16 Cr
- Muller & Phipps India Ltd (MULLER): — | PE — | MCap —
- Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd (DESHRAK): — | PE 29.6 | MCap ₹15 Cr
- Shamrock Industrial Company Ltd (SHAMROIN): — | PE — | MCap —
- Star Source Multi Trade Ltd (STARSOURCE): — | PE — | MCap —
- Norris Medicines Ltd (NORRIS): — | PE — | MCap —
- Nexus Surgical And Medicare Ltd (NEXUSSURGL): — | PE — | MCap —
- Parmax Pharma Ltd (PARMAX): — | PE — | MCap —
- Beryl Drugs Ltd (BERLDRG): — | PE — | MCap —
- Emmessar Biotech & Nutrition Ltd (EMMESSA): — | PE — | MCap —
- Unjha Formulations Ltd (UNJHAFOR): — | PE — | MCap —
- Ortin Global Ltd (ORTINGLOBE): — | PE — | MCap —
- Global Longlife Hospital and Research Ltd (GLHRL): — | PE — | MCap —
- Broach Lifecare Hospital Ltd (BROACH): — | PE — | MCap —
- Family Care Hospitals Ltd (FAMILYCARE): — | PE — | MCap ₹11 Cr
- Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd (ZDHJERK): — | PE — | MCap —
- Kobo Biotech Ltd-$ (KOBO): ₹4.72 | PE — | MCap —
- Looks Health Services Ltd (LOOKS): — | PE 439.0 | MCap ₹9 Cr
- Genomic Valley Biotech Ltd (GVBL): — | PE — | MCap —
- Adline Chem Lab Ltd (ADLINE): — | PE — | MCap —
- Brawn Biotech Ltd (BRAWN): — | PE 8.0 | MCap ₹7 Cr
- Vivanza Biosciences Ltd (VIVANZA): — | PE — | MCap —
- Hindustan Bio Sciences Ltd (HINDBIO): — | PE — | MCap —
- Ganga Pharmaceuticals Ltd (GANGAPHARM): — | PE 73.5 | MCap ₹7 Cr
- Decipher Labs Ltd (DECIPHER): — | PE — | MCap —
- Evoq Remedies Ltd (EVOQ): — | PE — | MCap ₹5 Cr
- Dhruv Wellness Ltd (DWL): — | PE — | MCap —
- Fabino Enterprises Ltd (FABINO): — | PE — | MCap —
- Advik Laboratories Ltd (ADVIKLA): — | PE — | MCap —
- Cian Healthcare Ltd (CHCL): — | PE — | MCap —

## Analysis
India is the pharmacy of the world, supplying 20% of global generic medicine volume. The sector is bifurcated — domestic formulations offer stable growth (10-12%) with high margins, while US generics face pricing erosion but massive volume opportunity. CDMO (Contract Development and Manufacturing) has emerged as a structural growth driver post-COVID. Key focus areas: domestic chronic therapy mix, specialty pipeline in US, Biosimilar approvals, and FDA compliance track record. Margins vary widely — specialty players earn 25-30% EBITDA margins vs. commodity generics at 12-18%. Zero or low debt is common, making the sector defensive. Valuations are elevated at 30-40x PE for quality names.

---
Source: rupiya.io/sectors/pharma
Disclaimer: For research and education only. Not investment advice.