# Real Estate Sector
> Residential upcycle continues with consolidated balance sheets and record pre-sales across top developers.

## Overview
Market Cap: ₹6,70,071 Cr
Avg P/E: 614.1
Companies: 52

## Data Freshness
Sector Updated: 2026-09-03T10:49:42.039Z
Updated By: daily market-close sector sync and derived refresh jobs

## Companies
- DLF Ltd (DLF): ₹666.8 | PE 37.1 | MCap ₹1,65,054 Cr
- Lodha Developers Ltd (LODHA): ₹1165.85 | PE — | MCap —
- The Phoenix Mills Ltd (PHOENIXLTD): ₹1887.65 | PE 52.1 | MCap ₹67,601 Cr
- Prestige Estates Projects Ltd (PRESTIGE): ₹1531.1 | PE 58.0 | MCap ₹65,949 Cr
- Oberoi Realty Ltd (OBEROIRLTY): ₹1786.9 | PE 24.7 | MCap ₹64,972 Cr
- Godrej Properties Ltd (GODREJPROP): ₹1840.35 | PE 34.3 | MCap ₹55,486 Cr
- Altius Telecom Infrastructure Trust (ALTIUSINVIT): — | PE 42.1 | MCap ₹52,720 Cr
- Knowledge Realty Trust (KRT): — | PE 79.9 | MCap ₹50,126 Cr
- Embassy Office Parks REIT (EMBASSY): — | PE 170.0 | MCap ₹41,611 Cr
- Bagmane Prime Office REIT (BAGMANE): — | PE — | MCap —
- Mindspace Business Parks REIT (MINDSPACE): — | PE — | MCap —
- Brookfield India Real Estate Trust REIT (BIRET): — | PE — | MCap —
- Nexus Select Trust (NXST): — | PE 57.4 | MCap ₹25,297 Cr
- Anant Raj Ltd-$ (ANANTRAJ): ₹619 | PE 37.9 | MCap ₹22,276 Cr
- Brigade Enterprises Ltd (BRIGADE): ₹665.2 | PE — | MCap —
- Horizon Industrial Parks Limited (HORIZONIND): — | PE — | MCap —
- Aditya Birla Real Estate Ltd (ABREL): ₹1335.7 | PE — | MCap —
- Sobha Ltd (SOBHA): ₹1232.1 | PE — | MCap —
- Signatureglobal (India) Ltd (SIGNATURE): ₹790.8 | PE — | MCap —
- WeWork India Management Ltd (WEWORK): ₹675.1 | PE 110.9 | MCap ₹9,375 Cr
- Max Estates Ltd (MAXESTATES): ₹543 | PE — | MCap —
- Embassy Developments Ltd (EMBDL): — | PE — | MCap —
- Mahindra Lifespace Developers Ltd (MAHLIFE): ₹366.7 | PE — | MCap —
- Ganesh Housing Ltd (GANESHHOU): ₹760.3 | PE — | MCap —
- Smartworks Coworking Spaces Ltd (SMARTWORKS): ₹544.4 | PE — | MCap —
- Indiabulls Ltd (IBULLSLTD): — | PE 13.3 | MCap ₹5,686 Cr
- Nirlon Ltd (NIRLON): ₹620.95 | PE — | MCap —
- Kalpataru Ltd (KALPATARU): — | PE — | MCap —
- Valor Estate Ltd (DBREALTY): — | PE — | MCap —
- Puravankara Ltd (PURVA): — | PE 31.4 | MCap ₹5,030 Cr
- Keystone Realtors Ltd (RUSTOMJEE): ₹354.2 | PE — | MCap —
- Sunteck Realty Ltd (SUNTECK): — | PE — | MCap —
- Indiqube Spaces Ltd (INDIQUBE): — | PE — | MCap —
- Kolte-Patil Developers Ltd (KOLTEPATIL): ₹438.25 | PE 74.8 | MCap ₹3,886 Cr
- Kesar India Ltd (KESAR): — | PE — | MCap —
- Raymond Realty Ltd (RAYMONDREL): ₹574.25 | PE 12.7 | MCap ₹3,822 Cr
- Tarc Ltd (TARC): — | PE — | MCap ₹3,761 Cr
- Hemisphere Properties India Ltd (HEMIPROP): — | PE — | MCap ₹3,541 Cr
- Ashiana Housing Ltd-$ (ASHIANA): ₹348.35 | PE — | MCap —
- AGI Infra Ltd (AGIIL): — | PE — | MCap —
- Marathon Nextgen Realty Ltd (MARATHON): ₹439.55 | PE — | MCap —
- Elpro International Ltd (ELPROINTL): — | PE 22.7 | MCap ₹2,932 Cr
- EFC (I) Ltd (EFCIL): — | PE — | MCap —
- Alembic Ltd (ALEMBICLTD): — | PE — | MCap —
- Arvind SmartSpaces Ltd (ARVSMART): ₹611.65 | PE 14.9 | MCap ₹2,749 Cr
- Hubtown Ltd (HUBTOWN): — | PE — | MCap —
- Omaxe Ltd (OMAXE): — | PE — | MCap —
- Sumit Woods Limited (SUMIT): — | PE — | MCap —
- Ajmera Realty & Infra India Ltd (AJMERA): — | PE 14.9 | MCap ₹2,303 Cr
- Arkade Developers Ltd (ARKADE): — | PE — | MCap —
- Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd (SCILAL): — | PE — | MCap —
- Aurum PropTech Ltd (AURUM): — | PE 1,680.0 | MCap ₹1,579 Cr
- Meghna Infracon Infrastructure Ltd (MIIL): ₹679.25 | PE 325.2 | MCap ₹1,475 Cr
- Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd (TEXINFRA): — | PE 161.0 | MCap ₹1,461 Cr
- Shriram Properties Ltd (SHRIRAMPPS): — | PE — | MCap —
- Avishkar Infra Realty Ltd (AIRLTD): — | PE — | MCap —
- TCC Concept Ltd (TCC): — | PE 19.3 | MCap ₹1,268 Cr
- Unitech Ltd (UNITECH): — | PE — | MCap —
- Arihant Foundations & Housing Ltd-$ (ARIHANT): ₹892.6 | PE — | MCap —
- B-Right Realestate Ltd (BRRL): — | PE — | MCap —
- Arihant Superstructures Ltd (ARIHANTSUP): — | PE 23.8 | MCap ₹950 Cr
- Suraj Estate Developers Ltd (SURAJEST): — | PE 9.1 | MCap ₹835 Cr
- Eldeco Housing & Industries Ltd (ELDEHSG): ₹790 | PE — | MCap —
- GeeCee Ventures Ltd (GEECEE): ₹361.45 | PE — | MCap —
- Prozone Realty Ltd (PROZONER): — | PE — | MCap —
- Modis Navnirman Ltd (MODIS): ₹373.85 | PE — | MCap —
- YOGI Ltd (YOGI): — | PE 53.8 | MCap ₹702 Cr
- Transindia Real Estate Ltd (TREL): — | PE — | MCap —
- Shraddha Prime Projects Ltd (SHRADDHA): — | PE 9.7 | MCap ₹619 Cr
- Axentra Corp Ltd (AXENTRA): — | PE — | MCap —
- Hazoor Multi Projects Ltd-$ (HAZOOR): — | PE — | MCap —
- Peninsula Land Ltd (PENINLAND): — | PE — | MCap —
- Pansari Developers Limited (PANSARI): — | PE 25.5 | MCap ₹507 Cr
- PTL Enterprises Ltd-$ (PTL): — | PE 11.1 | MCap ₹506 Cr
- Oswal Agro Mills Ltd (OSWALAGRO): — | PE — | MCap —
- Propshare Titania SM REIT - IPO (Second scheme of the Property Share Investment Trust) (PSTITANIA): — | PE — | MCap —
- Nila Spaces Ltd (NILASPACES): — | PE 15.5 | MCap ₹483 Cr
- Emrock Corporation Ltd (EMROCK): — | PE — | MCap —
- Suratwwala Business Group Ltd (SBGLP): — | PE 9.9 | MCap ₹416 Cr
- Majestic Auto Ltd-$ (MAJESAUT): ₹365 | PE 3.9 | MCap ₹379 Cr
- RDB Infrastructure And Power Ltd (RDBIPL): — | PE 23.8 | MCap ₹373 Cr
- Emami Realty Ltd (EMAMIREAL): — | PE — | MCap —
- RDB Real Estate Constructions Ltd (RRECL): — | PE — | MCap ₹347 Cr
- Property Share Investment Trust - Propshare Platina (PSPLATINA): — | PE — | MCap —
- Ashima Ltd (ASHIMASYN): — | PE — | MCap —
- Dev Accelerator Ltd (DEVX): — | PE 27.5 | MCap ₹317 Cr
- Modi Rubber Ltd (MODIRUBBER): — | PE 31,383.0 | MCap ₹314 Cr
- Mercantile Ventures Ltd (MERCANTILE): — | PE — | MCap —
- Nimbus Projects Ltd (NIMBSPROJ): — | PE — | MCap ₹300 Cr
- Baroda Rayon Corporation Ltd (BARODARY): — | PE — | MCap —
- Genus Prime Infra Ltd (GENUSPRIME): — | PE — | MCap —
- S V Global Mill Ltd (SVGLOBAL): — | PE — | MCap —
- Lancor Holdings Ltd (LANCORHOL): — | PE 4.6 | MCap ₹266 Cr
- Nila Infrastructures Ltd (NILAINFRA): — | PE — | MCap —
- Shradha Realty Limited (SHRADHA): — | PE — | MCap —
- Ravinder Heights Ltd (RVHL): — | PE — | MCap —
- Tulive Developers Ltd (TULIVE): — | PE — | MCap —
- Ratnabhumi Developers Ltd (RATNABHUMI): — | PE — | MCap —
- Veer Global Infraconstruction Ltd (VGIL): — | PE 148.4 | MCap ₹237 Cr
- PropShare Celestia (PSCELESTIA): — | PE — | MCap —
- Shree Salasar Investments Ltd (SALSAIN): — | PE — | MCap —
- National Standard (India) Ltd (NATIONSTD): — | PE — | MCap —
- Justo Realfintech Ltd (JUSTO): — | PE 9.5 | MCap ₹211 Cr
- Vipul Ltd (VIPULLTD): — | PE — | MCap —
- Samor Reality Ltd (SAMOR): — | PE — | MCap ₹207 Cr
- Alpine Housing Development Corporation Ltd (ALPINEHOU): — | PE 27.6 | MCap ₹205 Cr
- Umiya Buildcon Ltd (UMIYA-MRO): — | PE 20.6 | MCap ₹185 Cr
- Prajay Engineers Syndicate Ltd (PRAENG): — | PE — | MCap —
- AMJ Land Holdings Ltd (AMJLAND): ₹39.44 | PE — | MCap —
- Rainbow Foundations Ltd (RAINBOWF): ₹31.78 | PE — | MCap —
- Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd (SUPREME): — | PE 215.8 | MCap ₹142 Cr
- Swadeshi Polytex Ltd (SWADPOL): — | PE 33.2 | MCap ₹140 Cr
- Coral India Finance & Housing Ltd (CORALFINAC): — | PE — | MCap —
- Thakkers Developers Ltd (THAKDEV): — | PE — | MCap —
- Raja Bahadur International Ltd (RAJABAH): — | PE 909.1 | MCap ₹125 Cr
- Elnet Technologies Ltd-$ (ELNET): — | PE — | MCap —
- TCI Industries Ltd (TCIIND): — | PE — | MCap —
- Motor & General Finance Ltd (MOTOGENFIN): — | PE — | MCap —
- Newtime Infrastructure Ltd (NEWINFRA): — | PE — | MCap —
- Rollatainers Ltd (ROLLT): — | PE — | MCap —
- Art Nirman Limited (ARTNIRMAN): — | PE 79.7 | MCap ₹102 Cr
- Dharan Infra-EPC Ltd (DHARAN): — | PE 19.0 | MCap ₹99 Cr
- Dynavision Ltd (DYNAVSN): — | PE 10.8 | MCap ₹93 Cr
- Bhudevi Infra Projects Ltd (BHUDEVI): — | PE — | MCap —
- Landmark Property Development Company Ltd (LPDC): — | PE — | MCap —
- Prime Industries Ltd (PRIMIND): — | PE 5.3 | MCap ₹88 Cr
- Prerna Infrabuild Ltd (PRERINFRA): ₹24 | PE 24.0 | MCap ₹87 Cr
- ICDS Ltd (ICDSLTD): — | PE — | MCap —
- Shri Krishna Devcon Ltd (SHRIKRISH): ₹29.5 | PE — | MCap —
- Victoria Mills Ltd (VICTMILL): — | PE 12.4 | MCap ₹82 Cr
- Shervani Industrial Syndicate Ltd (SHERVANI): ₹330 | PE 311.0 | MCap ₹81 Cr
- Radhe Developers India Ltd (RADHEDE): — | PE — | MCap ₹79 Cr
- Anirit Ventures Ltd (ANIRIT): — | PE — | MCap —
- Garnet Construction Ltd (GARNET): — | PE — | MCap —
- Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL): — | PE 0.8 | MCap ₹70 Cr
- Yash Innoventures Ltd (YASHINNO): ₹42.95 | PE — | MCap —
- Parsvnath Developers Ltd (PARSVNATH): — | PE — | MCap —
- Gujarat Credit Corporation Ltd (GUJCRED): — | PE — | MCap —
- Trescon Ltd (TRESCON): — | PE — | MCap —
- Future Market Networks Ltd (FMNL): ₹9.21 | PE — | MCap —
- Ansal Buildwell Ltd-$ (ANSALBU): — | PE — | MCap —
- 3P Land Holdings Ltd (3PLAND): — | PE 25.6 | MCap ₹58 Cr
- Jamshri Realty Ltd (JAMSHRI): — | PE — | MCap —
- Skyline Millars Ltd (SKYLMILAR): — | PE 700.0 | MCap ₹56 Cr
- Country Condos Ltd (COUNCODOS): — | PE — | MCap —
- Modipon Ltd (MODIPON): — | PE — | MCap —
- Ansal Properties & Infrastructure Ltd (ANSALAPI): — | PE — | MCap —
- Krishna Ventures Ltd (KRISHNA): — | PE — | MCap —
- Rodium Realty Ltd (RODIUM): — | PE — | MCap —
- Real Eco-Energy Ltd (REALECO): ₹4.61 | PE — | MCap —
- Manjeera Constructions Ltd (MANJEERA): — | PE — | MCap —
- Sam Industries Ltd (SAMINDUS): — | PE — | MCap —
- Gothi Plascon India Ltd (GOTHIPL): ₹40.4 | PE 19.2 | MCap ₹41 Cr
- Ansal Housing Ltd-$ (ANSALHSG): — | PE — | MCap —
- SVC INDUSTRIES Ltd (SVCIND): — | PE — | MCap —
- Sugal & Damani Share Brokers Ltd (SUGALDAM): — | PE — | MCap —
- Medi Caps Ltd-$ (MEDICAPQ): ₹31.95 | PE — | MCap ₹40 Cr
- Simplex Realty Ltd (SIMPLXREA): — | PE — | MCap ₹40 Cr
- Prime Property Development Corporation Ltd-$ (PRIMEPRO): — | PE — | MCap —
- ANIRIT VENTURES Ltd (ANIRITPP): — | PE — | MCap ₹37 Cr
- Poddar Housing and Development Ltd (PODDARHOUS): — | PE — | MCap —
- Citadel Realty and Developers Ltd (CITADEL): — | PE 20.2 | MCap ₹34 Cr
- Bhanderi Infracon Ltd (BHANDERI): ₹127 | PE — | MCap —
- Swasti Vinayaka Art And Heritage Corporation Ltd (SVARTCORP): — | PE — | MCap —
- Chordia Food Products Ltd (CHORDIA): — | PE 44.9 | MCap ₹30 Cr
- Parle Industries Ltd (PARLEIND): — | PE — | MCap —
- Parshwanath Corporation Ltd (PARSHWANA): — | PE — | MCap —
- G. G. Dandekar Properties Ltd (GGDPROP): — | PE — | MCap —
- Tirupati Sarjan Ltd (TIRSARJ): ₹8.51 | PE — | MCap —
- ACI Infocom Ltd (ACIIN): — | PE — | MCap —
- Narendra Properties Ltd (NARPROP): — | PE — | MCap —
- IITL Projects Ltd (IITLPROJ): — | PE — | MCap —
- Prime Urban Development India Ltd (PRIMEURB): — | PE — | MCap —
- MPDL Ltd (MPDL): — | PE — | MCap ₹24 Cr
- Martin Burn Ltd (MARBU): ₹45.25 | PE — | MCap —
- Popular Estate Management Ltd (POPULARES): — | PE — | MCap —
- Neo Infracon Ltd (NEOINFRA): — | PE 46.2 | MCap ₹23 Cr
- Roselabs Finance Ltd (ROSELABS): — | PE — | MCap —
- Techindia Nirman Ltd (TECHIN): — | PE — | MCap —
- Kamanwala Housing Construction Ltd (KAMANWALA): — | PE — | MCap —
- Shricon Industries Ltd (SHRICON): — | PE — | MCap —
- Manraj Housing Finance Ltd (MANRAJH): — | PE — | MCap —
- Darjeeling Industriies Ltd (DARJEELING): — | PE 5.7 | MCap ₹21 Cr
- Madhusudan Industries Ltd (MADHUDIN): — | PE — | MCap —
- Vas Infrastructure Ltd (VASINFRA): — | PE — | MCap —
- Rap Corp Ltd (RAP): ₹32.53 | PE 0.4 | MCap ₹19 Cr
- S & T Corporation Ltd (STCORP): — | PE — | MCap ₹18 Cr
- Gallops Enterprise Ltd (GALLOPENT): — | PE — | MCap —
- Steel Strips Infrastructures Ltd (STLSTRINF): — | PE — | MCap ₹17 Cr
- SSPDL Ltd-$ (SSPDL): — | PE — | MCap —
- Khandelwal Extractions Ltd (ZKHANDEN): — | PE 68.5 | MCap ₹17 Cr
- Cityman Ltd (CITYMAN): — | PE — | MCap —
- Square Four Projects India Ltd (SFPIL): — | PE — | MCap ₹16 Cr
- OTCO International Ltd (OTCO): — | PE — | MCap ₹16 Cr
- Raghunath Tobacco Company Ltd (RAGHUTOB): ₹13.4 | PE — | MCap —
- Cemantic Infra-Tech Ltd (CEMAINFRA): — | PE — | MCap —
- Asia Pack Ltd (ASIAPAK): — | PE — | MCap —
- Eurotex Industries and Exports Ltd (EUROTEXIND): — | PE — | MCap —
- Max heights Infrastucture Ltd (MAXHEIGHTS): — | PE — | MCap —
- Adhbhut Infrastructure Ltd (ADHBHUTIN): — | PE — | MCap —
- SVS Ventures Ltd (SVS): — | PE — | MCap —
- Gyan Developers & Builders Ltd (GYANDEV): — | PE — | MCap ₹14 Cr
- Zodiac Ventures Ltd (ZODIACVEN): — | PE 8.8 | MCap ₹13 Cr
- Diggi Multitrade Ltd (DML): — | PE — | MCap —
- Anna Infrastructures Ltd (ANNAINFRA): — | PE 14.6 | MCap ₹13 Cr
- FGP Ltd (FGP): — | PE — | MCap —
- Ladam Affordable Housing Ltd (LAHL): — | PE — | MCap —
- Suvidha Infraestate Corporation Ltd (SICL): — | PE — | MCap —
- East Buildtech Ltd (EASTBUILD): — | PE — | MCap —
- Mid India Industries Ltd (MIDINDIA): — | PE — | MCap —
- Sashwat Technocrats Ltd (SASHWAT): — | PE — | MCap ₹11 Cr
- Shree Krishna Infrastructure Ltd (SKIFL): — | PE — | MCap —
- Sanathnagar Enterprises Ltd (SEL): — | PE — | MCap —
- KMF Builders & Developers Ltd (KMFBLDR): ₹7.18 | PE — | MCap —
- DS Kulkarni Developers Ltd (DSKULKARNI): — | PE — | MCap —
- Croissance Ltd (CROISSANCE): — | PE — | MCap —
- Sterling Green Woods Ltd (STRGRENWO): — | PE — | MCap —
- Crane Infrastructure Ltd (CRANEINFRA): ₹10.64 | PE — | MCap —
- Jet Solar Ltd (JETSOLAR): — | PE — | MCap —
- Purohit Construction Ltd (PUROHITCON): — | PE — | MCap —
- Mahesh Developers Ltd (MAHESH): — | PE — | MCap —
- Swagtam Trading & Services Ltd (SWAGTAM): ₹60.8 | PE — | MCap —
- Aarcon Facilities Ltd (AARCON): — | PE — | MCap —
- Laddu Gopal Online Services Ltd (LADDU): — | PE — | MCap ₹6 Cr
- Sikozy Realtors Ltd (SIKOZY): — | PE — | MCap —
- Shree Precoated Steels Ltd (SPSL): — | PE — | MCap —
- Raghunath International Ltd (RAGHUNAT): — | PE — | MCap —
- SBL Infratech Ltd (SBLI): — | PE — | MCap —
- Patidar Buildcon Ltd (PATIDAR): — | PE — | MCap —
- Thakkers Group Ltd (THAKKERS): — | PE — | MCap —
- Rajeswari Infrastructure Ltd (RAJINFRA): — | PE — | MCap —
- India Radiators Ltd (INRADIA): — | PE — | MCap —

## Analysis
Indian real estate is experiencing its strongest upcycle since 2012-13, driven by post-COVID demand for homeownership, low interest rates (relative to history), and RERA-led transparency improvements. Residential launches are at record highs, with premium and luxury segments leading growth. Listed developers have deleveraged significantly — net debt to equity for top names is below 0.5x vs 2x+ in 2018. Pre-sales velocity is strong across NCR, Mumbai, Bangalore, and Hyderabad. Commercial real estate benefits from GCC (Global Capability Center) expansion and office demand. REITs (Embassy, Mindspace, Brookfield) offer 6-7% distribution yields. Key metrics: pre-sales value, collections, net debt to equity, and launch pipeline. Valuations use NAV-based approaches rather than traditional PE.

---
Source: rupiya.io/sectors/real-estate
Disclaimer: For research and education only. Not investment advice.