# rupiya.io stocks

> Canonical stock routes, stock raw summaries, and stock-specific tools for Indian listed equities.

## Entry Points

- [Stocks Hub](https://rupiya.io/stocks)
- [Stock Screener](https://rupiya.io/screener)
- [Filters](https://rupiya.io/filters)

## Canonical Routes

- Company page: `https://rupiya.io/stocks/{symbol}`
- Markdown summary: `https://rupiya.io/stocks/{symbol}/raw`
- Stock-specific tool: `https://rupiya.io/stocks/{symbol}/{tool-slug}`

## What Each Stock Page Includes

- Current price, day move, 52-week range, and market cap.
- Valuation and profitability ratios such as P/E, P/B, ROE, ROCE, margins, and debt/equity where available.
- Conservative company and sector context, plus ownership data when available from production-backed sources.
- Raw routes expose data-freshness fields for quote, price history, technicals, sentiment, and financials when present.

## Example Canonical Stocks

- [MARUTI](https://rupiya.io/stocks/maruti) | [raw](https://rupiya.io/stocks/maruti/raw)
- [EICHERMOT](https://rupiya.io/stocks/eichermot) | [raw](https://rupiya.io/stocks/eichermot/raw)
- [HEROMOTOCO](https://rupiya.io/stocks/heromotoco) | [raw](https://rupiya.io/stocks/heromotoco/raw)
- [TVSMOTOR](https://rupiya.io/stocks/tvsmotor) | [raw](https://rupiya.io/stocks/tvsmotor/raw)
- [MOTHERSON](https://rupiya.io/stocks/motherson) | [raw](https://rupiya.io/stocks/motherson/raw)
- [BOSCHLTD](https://rupiya.io/stocks/boschltd) | [raw](https://rupiya.io/stocks/boschltd/raw)
- [ACE](https://rupiya.io/stocks/ace) | [raw](https://rupiya.io/stocks/ace/raw)
- [AJAXENGG](https://rupiya.io/stocks/ajaxengg) | [raw](https://rupiya.io/stocks/ajaxengg/raw)
- [APOLLOTYRE](https://rupiya.io/stocks/apollotyre) | [raw](https://rupiya.io/stocks/apollotyre/raw)
- [ASAHIINDIA](https://rupiya.io/stocks/asahiindia) | [raw](https://rupiya.io/stocks/asahiindia/raw)
- [ASHOKLEY](https://rupiya.io/stocks/ashokley) | [raw](https://rupiya.io/stocks/ashokley/raw)
- [ASKAUTOLTD](https://rupiya.io/stocks/askautoltd) | [raw](https://rupiya.io/stocks/askautoltd/raw)
- [ATULAUTO](https://rupiya.io/stocks/atulauto) | [raw](https://rupiya.io/stocks/atulauto/raw)
- [AUTOAXLES](https://rupiya.io/stocks/autoaxles) | [raw](https://rupiya.io/stocks/autoaxles/raw)
- [AUTOIND](https://rupiya.io/stocks/autoind) | [raw](https://rupiya.io/stocks/autoind/raw)
- [BAJAJ-AUTO](https://rupiya.io/stocks/bajaj-auto) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bajaj-auto/raw)
- [BAJAJINDEF](https://rupiya.io/stocks/bajajindef) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bajajindef/raw)
- [BALKRISIND](https://rupiya.io/stocks/balkrisind) | [raw](https://rupiya.io/stocks/balkrisind/raw)
- [BANCOINDIA](https://rupiya.io/stocks/bancoindia) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bancoindia/raw)
- [BELRISE](https://rupiya.io/stocks/belrise) | [raw](https://rupiya.io/stocks/belrise/raw)
- [BENGALASM](https://rupiya.io/stocks/bengalasm) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bengalasm/raw)
- [BHARATFORG](https://rupiya.io/stocks/bharatforg) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bharatforg/raw)
- [BHARATGEAR](https://rupiya.io/stocks/bharatgear) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bharatgear/raw)
- [BHARATSE](https://rupiya.io/stocks/bharatse) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bharatse/raw)
- [BIMETAL](https://rupiya.io/stocks/bimetal) | [raw](https://rupiya.io/stocks/bimetal/raw)
- [CARRARO](https://rupiya.io/stocks/carraro) | [raw](https://rupiya.io/stocks/carraro/raw)
- [CARTRADE](https://rupiya.io/stocks/cartrade) | [raw](https://rupiya.io/stocks/cartrade/raw)
- [CEATLTD](https://rupiya.io/stocks/ceatltd) | [raw](https://rupiya.io/stocks/ceatltd/raw)
- [CIEINDIA](https://rupiya.io/stocks/cieindia) | [raw](https://rupiya.io/stocks/cieindia/raw)
- [CRAFTSMAN](https://rupiya.io/stocks/craftsman) | [raw](https://rupiya.io/stocks/craftsman/raw)
- [DIVGIITTS](https://rupiya.io/stocks/divgiitts) | [raw](https://rupiya.io/stocks/divgiitts/raw)
- [DYNAMATECH](https://rupiya.io/stocks/dynamatech) | [raw](https://rupiya.io/stocks/dynamatech/raw)
- [ELGIRUBCO](https://rupiya.io/stocks/elgirubco) | [raw](https://rupiya.io/stocks/elgirubco/raw)
- [ENDURANCE](https://rupiya.io/stocks/endurance) | [raw](https://rupiya.io/stocks/endurance/raw)
- [ESCORTS](https://rupiya.io/stocks/escorts) | [raw](https://rupiya.io/stocks/escorts/raw)
- [EXIDEIND](https://rupiya.io/stocks/exideind) | [raw](https://rupiya.io/stocks/exideind/raw)
- [FIEMIND](https://rupiya.io/stocks/fiemind) | [raw](https://rupiya.io/stocks/fiemind/raw)
- [FMGOETZE](https://rupiya.io/stocks/fmgoetze) | [raw](https://rupiya.io/stocks/fmgoetze/raw)
- [FORCEMOT](https://rupiya.io/stocks/forcemot) | [raw](https://rupiya.io/stocks/forcemot/raw)
- [GABRIEL](https://rupiya.io/stocks/gabriel) | [raw](https://rupiya.io/stocks/gabriel/raw)

## Stock-Specific Tools

- `/dividend-history` — Dividend History: View complete dividend history and yield trends for any stock
- `/intrinsic-value` — Intrinsic Value Calculator: Calculate intrinsic value using DCF and Graham number methods
- `/quarterly-results` — Quarterly Results Analyzer: Analyze quarterly earnings, revenue trends, and YoY growth
- `/financial-health` — Financial Health Score: Get a comprehensive financial health score for any listed company
- `/peer-comparison` — Peer Comparison: Compare a stock against sector peers on key financial metrics

## Notes

- Use symbol slugs such as `reliance`, `tcs`, and `hdfcbank` as the canonical route keys.
- Raw routes are summaries, not a public API contract.
- For broad discovery, start at `/stocks` or `/screener`; for one company, go directly to the canonical symbol route.