Appliance penetration headroom and premiumization drive double-digit volume growth in Indian households.
| Company | M.Cap | Price | P/E | P/B | ROE | ROCE | D/E | Div Yield | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG Power and Industrial Solutions Ltd | ₹1,31,964 Cr | ₹864.9 | 108.7 | 16.6 | 19.6% | 18.4% | 0.0 | 0.2% | +13.22% |
| Havells India Ltd | ₹75,886 Cr | ₹1,209.7 | 51.1 | 8.7 | 19.0% | 19.8% | 0.0 | 0.8% | -17.01% |
| Aartech Solonics Ltd | ₹131 Cr | ₹41.97 | 75.2 | 3.9 | 0.0% | 20.8% | 0.2 | 0.0% | -22.53% |
| Archidply Decor Ltd | ₹38 Cr | ₹78.27 | 2,260.0 | 0.8 | 0.0% | 2.8% | 0.4 | 0.0% | -15.87% |
| Artemis Electricals and Projects Ltd | ₹408 Cr | ₹16.48 | 42.8 | 4.5 | 0.0% | 18.3% | 0.0 | 0.0% | -35.41% |
| AIROLAM | ₹127 Cr | ₹83.08 | 46.9 | 1.7 | 0.0% | 6.0% | 1.2 | 0.0% | -5.30% |
| Amber Enterprises India Ltd | ₹25,473 Cr | ₹7,537 | 155.1 | 7.0 | 5.6% | 18.9% | 0.5 | 0.0% | +17.66% |
| Apar Industries Ltd | ₹50,791 Cr | ₹12,855 | 52.4 | 10.5 | 0.0% | 52.4% | 0.1 | 0.0% | +40.87% |
| ARE&M | ₹15,080 Cr | ₹821.45 | 20.3 | 2.0 | 0.0% | 18.6% | 0.0 | 1.3% | -14.23% |
| Atlanta Electricals Ltd | ₹12,658 Cr | ₹1,640.9 | 60.5 | 33.7 | 0.0% | 33.2% | 0.5 | 0.0% | +78.04% |
| AURIGROW | ₹21 Cr | ₹0.31 | 3.9 | 0.3 | 0.0% | 0.7% | 0.1 | 0.0% | 0.00% |
| Avro India Ltd | ₹140 Cr | ₹10.37 | 38.5 | 1.6 | 0.0% | 7.0% | 0.3 | 0.0% | -9.88% |
| Bajaj Electricals Ltd-$ | ₹4,536 Cr | ₹340.1 | 126.4 | 2.6 | 0.0% | 33.2% | 0.9 | 0.0% | -41.06% |
| Bharat Bijlee Ltd-$ | ₹3,057 Cr | ₹2,690 | 23.3 | 1.4 | 0.0% | 25.8% | 0.1 | 0.0% | -13.58% |
| Borosil Ltd | ₹2,616 Cr | ₹229.04 | 34.8 | 3.1 | 0.0% | 14.5% | 0.1 | 0.0% | -33.61% |
| Bosch Home Comfort India Ltd | ₹3,623 Cr | ₹1,370.1 | 300.7 | 7.6 | 0.0% | 17.0% | 0.4 | 0.0% | -19.83% |
| BPL Ltd | ₹272 Cr | ₹54.66 | 0.0 | 1.1 | -3.8% | 10.4% | 0.7 | 0.0% | -23.81% |
| Shankara Buildpro Ltd | ₹2,799 Cr | ₹1,058 | 0.0 | 5.8 | 10.2% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 0.00% |
| Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | ₹1,273 Cr | ₹667.85 | 29.4 | 3.4 | 13.1% | 19.1% | 0.0 | 0.0% | -2.37% |
| Carysil Ltd | ₹2,616 Cr | ₹1,049.95 | 29.2 | 4.6 | 0.0% | 19.7% | 0.4 | 0.0% | -10.76% |
| Cello World Ltd | ₹8,552 Cr | ₹387.8 | 27.7 | 3.7 | 0.0% | 35.7% | 0.0 | 0.0% | -35.77% |
| Cords Cable Industries Ltd | ₹259 Cr | ₹201.26 | 15.4 | 1.4 | 0.0% | 17.2% | 0.6 | 0.0% | +13.91% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | ₹19,065 Cr | ₹291.85 | 0.0 | 5.5 | 0.0% | 23.9% | 0.1 | 0.0% | +4.27% |
| De Nora India Ltd | ₹373 Cr | ₹709.3 | 41.2 | 2.9 | 7.3% | -2.7% | 0.0 | 0.6% | -6.34% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | ₹64,843 Cr | ₹11,258 | 39.7 | 14.3 | 37.1% | 44.8% | 0.2 | 0.1% | -29.59% |
| Dynamic Cables Ltd | ₹1,495 Cr | ₹304.35 | 17.8 | 3.7 | 20.3% | 29.5% | 0.1 | 0.0% | -25.0% |
| Elin Electronics Ltd | ₹588 Cr | ₹119.33 | 14.1 | 1.0 | 0.0% | 8.9% | 0.0 | 0.0% | -40.86% |
| EPACK Durable Ltd | ₹2,318 Cr | ₹232.8 | 56.3 | 2.4 | 0.0% | 16.7% | 0.8 | 0.0% | -16.33% |
| Eureka Forbes Ltd | ₹9,552 Cr | ₹469.2 | 59.9 | 2.1 | 0.0% | 52.3% | 0.0 | 0.0% | -11.16% |
| Eveready Industries India Ltd | ₹2,331 Cr | ₹320.65 | 50.8 | 4.9 | 31.7% | 26.1% | 0.3 | 0.8% | -6.75% |
| Exicom Tele-Systems Ltd | ₹1,585 Cr | ₹137.91 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | -10.1% | 0.8 | 0.0% | -17.21% |
| Finolex Cables Ltd | ₹15,577 Cr | ₹1,043.1 | 22.9 | 2.7 | 0.0% | 10.4% | 0.0 | 0.0% | +29.76% |
| Focus Business Solution Ltd | ₹116 Cr | ₹84.82 | 98.8 | 14.5 | 0.0% | 15.2% | 0.0 | 0.0% | -38.17% |
| GEEKAYWIRE | ₹279 Cr | ₹24.32 | 9.1 | 1.7 | 20.4% | 6.6% | 0.8 | 0.0% | -31.93% |
| Genus Power Infrastructures Ltd-$ | ₹8,432 Cr | ₹313.1 | 15.6 | 4.4 | 29.0% | 18.5% | 1.0 | 0.0% | -8.78% |
| Graphite India Ltd | ₹14,817 Cr | ₹744.25 | 44.9 | 2.5 | 0.0% | 2.5% | 0.1 | 0.0% | +33.87% |
| Greenlam Industries Ltd | ₹5,721 Cr | ₹233.49 | 329.8 | 5.1 | 0.0% | 8.6% | 1.0 | 0.0% | -12.99% |
| Hawkins Cookers Ltd-$ | ₹3,787 Cr | ₹7,171.5 | 30.5 | 10.3 | 0.0% | 42.2% | 0.2 | 0.0% | -8.50% |
| HBL Engineering Ltd-$ | ₹20,677 Cr | ₹784.3 | 26.0 | 10.4 | 0.0% | 39.1% | 0.0 | 0.0% | -25.02% |
| HEG Ltd | ₹11,704 Cr | ₹592.3 | 30.7 | 2.5 | 7.3% | 4.0% | 0.2 | 0.5% | +16.07% |
| Hindware Home Innovation Ltd | ₹1,826 Cr | ₹243.02 | 0.0 | 2.4 | 0.0% | 2.1% | 1.2 | 0.0% | -40.41% |
| Hind Rectifiers Ltd | ₹1,624 Cr | ₹990.4 | 34.2 | 8.5 | 0.0% | 28.6% | 1.1 | 0.0% | +14.15% |
| Honeywell Automation India Ltd | ₹25,308 Cr | ₹34,965 | 50.1 | 6.0 | 0.0% | 69.5% | 0.0 | 0.0% | -19.2% |
| HPL Electric & Power Ltd | ₹2,233 Cr | ₹356 | 23.0 | 2.3 | 0.0% | 18.7% | 0.8 | 0.0% | -23.87% |
| IFB Industries Ltd | ₹4,404 Cr | ₹1,042 | 36.7 | 4.8 | 0.0% | 26.0% | 0.2 | 0.0% | -38.48% |
| Indo Tech Transformers Ltd | ₹2,623 Cr | ₹2,381.1 | 29.2 | 19.7 | 0.0% | 335.3% | 0.0 | 0.0% | +53.04% |
| KEI Industries Ltd | ₹48,921 Cr | ₹5,237 | 56.7 | 7.9 | 14.8% | 20.8% | 0.0 | 0.1% | +24.96% |
| KSH International Ltd | ₹4,313 Cr | ₹694 | 45.8 | 10.3 | 0.0% | 16.7% | 1.4 | 0.0% | 0.00% |
| La Opala RG Ltd | ₹1,907 Cr | ₹168.96 | 18.7 | 2.4 | 0.0% | 15.4% | 0.0 | 0.0% | -25.09% |
| LG Electronics India Ltd | ₹1,02,630 Cr | ₹1,530.2 | 58.7 | 14.9 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -8.05% |
| MARINE | ₹2,902 Cr | ₹232.37 | 56.8 | 7.0 | 0.0% | 27.8% | 0.1 | 0.0% | +3.82% |
| Marsons Ltd | ₹2,466 Cr | ₹151.81 | 75.0 | 17.8 | 0.0% | 64.3% | 0.0 | 0.0% | -34.06% |
| Mangal Electrical Industries Ltd | ₹864 Cr | ₹323.3 | 19.5 | 1.2 | 11.5% | 24.9% | 0.1 | 0.0% | -34.62% |
| Mirc Electronics Ltd | ₹1,527 Cr | ₹38.61 | 0.0 | 7.8 | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0% | +51.92% |
| Modison Ltd | ₹524 Cr | ₹175.71 | 11.4 | 2.3 | 0.0% | 13.4% | 0.4 | 0.0% | +18.13% |
| Nilkamal Ltd | ₹1,932 Cr | ₹1,237.4 | 17.9 | 1.3 | 0.0% | 11.4% | 0.4 | 0.0% | -16.19% |
| Indo National Ltd | ₹251 Cr | ₹355.95 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | -13.1% | 0.4 | 0.0% | -19.16% |
| Orient Electric Ltd | ₹4,057 Cr | ₹184.84 | 46.7 | 5.3 | 13.2% | 32.2% | 0.1 | 0.0% | -10.93% |
| Oswal Pumps Ltd | ₹4,226 Cr | ₹362.25 | 43.2 | 2.9 | 35.1% | 37.6% | 0.1 | 0.0% | -45.06% |
| Palred Technologies Ltd | ₹50 Cr | ₹43.39 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 1.4 | 0.0% | -35.86% |
| Pil Italica Lifestyle Ltd | ₹197 Cr | ₹7.94 | 46.5 | 2.9 | 0.0% | 12.0% | 0.2 | 0.0% | -32.24% |
| Plaza Wires Ltd | ₹205 Cr | ₹48.12 | 39.1 | 1.8 | 0.0% | 6.3% | 0.3 | 0.0% | -1.72% |
| Polycab India Ltd | ₹1,37,805 Cr | ₹9,193.5 | 51.8 | 12.3 | 24.6% | 24.7% | 0.0 | 0.5% | +19.29% |
| Hitachi Energy India Ltd | ₹1,44,953 Cr | ₹36,450 | 169.5 | 31.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +49.06% |
| Precision Wires India Ltd | ₹6,832 Cr | ₹398.4 | 52.4 | 10.2 | 0.0% | 90.9% | 0.2 | 0.3% | +61.55% |
| PRITI | ₹60 Cr | ₹44.22 | 38.1 | 0.8 | 0.0% | 7.8% | 0.0 | 0.0% | -53.44% |
| Prostarm Info Systems Ltd | ₹873 Cr | ₹161.15 | 37.4 | 3.0 | 0.0% | 27.0% | 0.1 | 0.0% | -11.44% |
| Quality Power Electrical Equipments Ltd | ₹8,154 Cr | ₹1,121.8 | 76.1 | 17.4 | 27.2% | 194.1% | 0.1 | 0.1% | +17.35% |
| Ram Ratna Wires Ltd-$ | ₹3,951 Cr | ₹431.45 | 46.0 | 7.8 | 0.0% | 17.4% | 1.2 | 0.0% | +32.12% |
| RMC Switchgears Ltd | ₹463 Cr | ₹392.6 | 11.3 | 3.6 | 41.3% | 38.2% | 0.6 | 0.0% | -45.89% |
| R R Kabel Ltd | ₹21,901 Cr | ₹1,945.2 | 44.4 | 8.5 | 20.8% | 24.5% | 0.1 | 0.5% | +43.64% |
| Rushil Decor Ltd | ₹455 Cr | ₹15.59 | 47.0 | 0.7 | 0.0% | 13.4% | 0.4 | 0.0% | -38.68% |
| S&SPOWER | ₹458 Cr | ₹354.1 | 56.9 | 5.8 | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0% | +9.11% |
| Salzer Electronics Ltd-$ | ₹1,259 Cr | ₹701.9 | 23.0 | 2.2 | 0.0% | 14.9% | 0.8 | 0.0% | -0.65% |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd | ₹28,719 Cr | ₹1,325.3 | 117.3 | 43.6 | 0.0% | 110.6% | 0.8 | 0.0% | +46.26% |
| SERVOTECH | ₹2,105 Cr | ₹94.16 | 74.6 | 8.9 | 0.0% | 34.7% | 0.6 | 0.0% | -23.76% |
| Sheela Foam Ltd | ₹6,504 Cr | ₹595.45 | 73.8 | 2.1 | 5.1% | 2.6% | 0.3 | 0.0% | -10.05% |
| Shankara Building Products Ltd | ₹305 Cr | ₹124 | 79.2 | 0.7 | 0.6% | 21.4% | 0.4 | 0.0% | -10.39% |
| Shilchar Technologies Ltd | ₹4,518 Cr | ₹4,143.5 | 28.6 | 10.8 | 37.8% | 39.7% | 0.0 | 0.3% | -8.89% |
| SONAMLTD | ₹203 Cr | ₹56.86 | 32.2 | 3.1 | 0.0% | 15.3% | 0.3 | 0.0% | +27.53% |
| Spectrum Electrical Industries Ltd | ₹2,268 Cr | ₹1,413.2 | 57.5 | 10.5 | 0.0% | 15.0% | 0.8 | 0.0% | -8.29% |
| Stanley Lifestyles Ltd | ₹913 Cr | ₹157.9 | 38.2 | 2.0 | 0.0% | 13.4% | 0.7 | 0.0% | -37.1% |
| Stove Kraft Ltd | ₹1,789 Cr | ₹551.55 | 47.8 | 3.6 | 8.6% | 20.0% | 0.2 | 0.0% | -14.45% |
| Stylam Industries Ltd | ₹4,758 Cr | ₹2,758.9 | 33.7 | 6.5 | 0.0% | 27.6% | 0.0 | 0.0% | +48.03% |
| Symphony Ltd | ₹4,987 Cr | ₹715.4 | 29.5 | 6.4 | -21.6% | 34.0% | 0.3 | 0.0% | -18.54% |
| Transformers and Rectifiers (India) Ltd | ₹8,778 Cr | ₹306 | 33.2 | 6.5 | 19.3% | 18.0% | 0.3 | 0.1% | +3.41% |
| TTK Prestige Ltd | ₹7,057 Cr | ₹541.75 | 84.5 | 3.7 | 0.0% | 10.3% | 0.1 | 0.0% | -22.48% |
| Universal Cables Ltd | ₹3,386 Cr | ₹999.05 | 21.5 | 1.8 | 0.0% | 7.8% | 0.5 | 0.0% | +34.56% |
| Veto Switchgears and Cables Ltd | ₹208 Cr | ₹111.79 | 8.7 | 0.8 | 0.0% | -0.7% | 0.1 | 0.0% | -4.99% |
| V-Guard Industries Ltd | ₹13,866 Cr | ₹304.9 | 45.2 | 6.4 | 0.0% | 22.9% | 0.1 | 0.0% | -10.62% |
| Vidya Wires Ltd | ₹2,084 Cr | ₹89.1 | 40.8 | 8.4 | 0.0% | 19.7% | 1.0 | 0.0% | +72.62% |
| Voltamp Transformers Ltd | ₹9,334 Cr | ₹9,311 | 30.5 | 5.7 | 18.1% | 19.8% | 0.0 | 1.1% | +11.36% |
| Voltas Ltd | ₹40,753 Cr | ₹1,273.5 | 81.0 | 6.4 | 5.7% | 25.9% | 0.2 | 0.0% | -6.16% |
| Wakefit Innovations Ltd | ₹5,018 Cr | ₹143.96 | 120.7 | 4.5 | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0% | -20.91% |
| Wonder Electricals Ltd | ₹1,372 Cr | ₹97.8 | 75.9 | 15.6 | 0.0% | 18.7% | 0.9 | 0.2% | -31.82% |
| Whirlpool of India Ltd | ₹10,851 Cr | ₹877.45 | 32.6 | 1.3 | 0.0% | 25.1% | 0.1 | 0.0% | -30.3% |
| Wim Plast Ltd-$ | ₹433 Cr | ₹354.35 | 7.2 | 0.8 | 0.0% | 10.4% | 0.0 | 0.0% | -35.79% |
| Yash Highvoltage Ltd | ₹2,018 Cr | ₹706.95 | 69.4 | 12.7 | 35.0% | 0.0% | 0.0 | 14.0% | +264.88% |
| Parmeshwar Metal Ltd | ₹335 Cr | ₹219 | 21.3 | 4.3 | 21.2% | 0.0% | 0.0 | 38.0% | +234.25% |
| Suncare Traders Ltd | ₹13 Cr | ₹0.5 | 2.1 | 0.1 | 2.7% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -45.05% |
| RTS Power Corporation Ltd | ₹132 Cr | ₹132.3 | 48.8 | 0.9 | 3.8% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -29.06% |
| Relicab Cable Manufacturing Ltd | ₹35 Cr | ₹36.89 | 24.2 | 2.4 | 15.4% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -47.7% |
| Getalong Enterprise Ltd | ₹11 Cr | ₹5.14 | 9.9 | 0.7 | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -69.85% |
| LE Lavoir Ltd | ₹59 Cr | ₹149 | 27.5 | 6.6 | 33.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -35.09% |
| Sharp India Ltd | ₹243 Cr | ₹101.49 | 0.0 | -1.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +82.54% |
| Silveroak Commercials Ltd | ₹2 Cr | ₹6.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -2.67% |
| JD Cables Ltd | ₹453 Cr | ₹201 | 19.1 | 3.6 | 78.6% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Safa Systems & Technologies Ltd | ₹57 Cr | ₹23 | 21.9 | 1.5 | 12.1% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -42.5% |
| Maruti Interior Products Ltd | ₹429 Cr | ₹71.07 | 60.7 | 2.8 | 18.5% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -34.89% |
| Shashwat Furnishing Solutions Ltd | ₹20 Cr | ₹95.8 | 69.9 | 5.7 | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +122.79% |
| Continental Controls Ltd | ₹5 Cr | ₹7.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -20.04% |
| Cybele Industries Ltd | ₹45 Cr | ₹40.98 | 2.8 | 0.8 | -127.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +85.43% |
| Riddhi Display Equipments Ltd | ₹30 Cr | ₹34.2 | 7.1 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 79.9 | 0.0% | 0.00% |
| Ashram Online.Com Ltd | ₹7 Cr | ₹5.61 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +10.87% |
| Royal Cushion Vinyl Products Ltd | ₹59 Cr | ₹15.99 | 0.0 | -1.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -43.52% |
| Virtuoso Optoelectronics Ltd | ₹1,076 Cr | ₹337.95 | 102.1 | 2.9 | 48.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -39.57% |
| INDO SMC Ltd | ₹539 Cr | ₹235.85 | 34.9 | 8.4 | 45.5% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Bloom Dekor Ltd | ₹6 Cr | ₹8.3 | 0.0 | -0.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -25.49% |
| Accord Transformer & Switchgear Ltd | ₹130 Cr | ₹63.04 | 21.4 | 3.9 | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Mehul Telecom Ltd | ₹112 Cr | ₹107.1 | 12.9 | 3.4 | 42.9% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Gorani Industries Ltd | ₹25 Cr | ₹47.35 | 26.8 | 1.8 | 9.1% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -40.85% |
| Jaipan Industries Ltd | ₹16 Cr | ₹25.97 | 65.2 | 3.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -23.39% |
| Jigar Cables Ltd | ₹52 Cr | ₹57.5 | 31.6 | 1.5 | 15.4% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -0.95% |
| Aplab Ltd | ₹229 Cr | ₹87 | 11.6 | 6.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +153.94% |
| Comrade Appliances Ltd | ₹26 Cr | ₹33.52 | 0.0 | 1.7 | 10.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -77.21% |
| Alphalogic Industries Ltd | ₹175 Cr | ₹172 | 47.9 | 7.1 | 18.8% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -22.52% |
| Kaka Industries Ltd | ₹255 Cr | ₹186.45 | 16.8 | 3.5 | 26.5% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -17.5% |
| Aplab Ltd-$ | ₹282 Cr | ₹113 | 15.5 | 9.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +99.15% |
| Edvenswa Enterprises Ltd | ₹85 Cr | ₹28 | 7.2 | 0.6 | 22.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -37.29% |
| Salora International Ltd | ₹27 Cr | ₹30.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -30.02% |
| Switching Technologies Gunther Ltd | ₹22 Cr | ₹91 | 0.0 | -1.2 | -350.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +24.05% |
| Samtel India Ltd-$ | ₹27 Cr | ₹38.14 | 0.0 | 14.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| SGN Telecoms Ltd | ₹5 Cr | ₹0.52 | 0.0 | 38.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -27.78% |
| Calcom Vision Ltd | ₹111 Cr | ₹79 | 40.8 | 1.3 | 3.7% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -13.98% |
| Rnit Ai Solutions Ltd | ₹506 Cr | ₹66.29 | 43.1 | 1.5 | 12.7% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Sacheta Metals Ltd | ₹49 Cr | ₹3.86 | 21.7 | 0.9 | 8.0% | 0.0% | 0.0 | 128.0% | -8.96% |
| Sanghvi Brands Ltd | ₹14 Cr | ₹13.41 | 10.4 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Tirupati Foam Ltd | ₹39 Cr | ₹88.8 | 19.3 | 1.2 | 8.0% | 0.0% | 0.0 | 113.0% | -32.21% |
| Advance Metering Technology Ltd | ₹31 Cr | ₹19.43 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -25.21% |
| Inflame Appliances Ltd | ₹190 Cr | ₹253 | 32.7 | 3.2 | 42.9% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +34.36% |
| Harshdeep Hortico Ltd | ₹142 Cr | ₹88 | 12.7 | 2.7 | 30.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +36.65% |
| Epuja Spiritech Ltd | ₹19 Cr | ₹1.67 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -50.74% |
| Ampvolts Ltd | ₹83 Cr | ₹30.47 | 35.6 | 1.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +14.12% |
| Milestone Furniture Ltd | ₹24 Cr | ₹25.55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +444.78% |
| B.C. Power Controls Ltd | ₹14 Cr | ₹1.98 | 8.2 | 0.3 | 3.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Magenta Lifecare Ltd | ₹7 Cr | ₹10.56 | 75.4 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -37.63% |
| PAE Ltd | ₹3 Cr | ₹32.49 | 0.0 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 65.0% | 0.00% |
| Ultracab (India) Ltd | ₹98 Cr | ₹7.6 | 14.0 | 1.1 | 18.9% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -14.89% |
| CMI Ltd | ₹6 Cr | ₹3.33 | 0.0 | -0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -83.6% |
| National Plastic Industries Ltd | ₹42 Cr | ₹46.55 | 7.7 | 1.0 | 13.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -14.43% |
| Evans Electric Ltd | ₹50 Cr | ₹90.95 | 4.4 | 1.9 | 30.8% | 0.0% | 0.0 | 165.0% | -41.19% |
| Dhanashree Electronics Ltd | ₹237 Cr | ₹167 | 59.4 | 5.4 | 7.7% | 0.0% | 0.0 | 6.0% | +5.00% |
| Gratex Industries Ltd | ₹7 Cr | ₹22.35 | 83.8 | 1.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Forbes & Company Ltd | ₹428 Cr | ₹324 | 18.4 | 1.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -11.6% |
| Cospower Engineering Ltd | ₹224 Cr | ₹1,220 | 55.3 | 10.0 | 33.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Last Mile Enterprises Ltd | ₹339 Cr | ₹9.82 | 0.0 | 0.9 | 32.6% | 0.0% | 0.0 | 21.0% | -51.12% |
| Nagpur Power & Industries Ltd | ₹183 Cr | ₹139.85 | 128.3 | 2.0 | 15.4% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +17.77% |
| JSL Industries Ltd | ₹123 Cr | ₹1,035 | 64.5 | 2.6 | 26.1% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -31.16% |
| Kaycee Industries Ltd | ₹273 Cr | ₹862.25 | 49.8 | 8.7 | 24.0% | 0.0% | 0.0 | 23.0% | -44.91% |
| Panasonic Energy India Company Ltd-$ | ₹224 Cr | ₹297.95 | 76.3 | 2.2 | 150.0% | 0.0% | 0.0 | 316.0% | -23.89% |
| EPIC Energy Ltd-$ | ₹29 Cr | ₹39 | 28.6 | 3.5 | 25.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -39.77% |
| Permanent Magnets Ltd-$ | ₹776 Cr | ₹903.15 | 62.9 | 5.1 | 11.3% | 0.0% | 0.0 | 22.0% | +14.76% |
| Delton Cables Ltd | ₹377 Cr | ₹415.75 | 0.3 | 3.8 | 23.3% | 0.0% | 0.0 | 46.0% | -30.2% |
| Lakshmi Electrical Control Systems Ltd | ₹210 Cr | ₹849.1 | 78.1 | 0.8 | 3.2% | 0.0% | 0.0 | 47.0% | -14.49% |
| Prima Plastics Ltd | ₹111 Cr | ₹101.75 | 6.0 | 0.6 | 11.0% | 0.0% | 0.0 | 198.0% | -37.29% |
| Alfa Ica India Ltd | ₹32 Cr | ₹78.75 | 13.2 | 1.3 | 4.8% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +6.42% |
| MM Rubber Company Ltd | ₹45 Cr | ₹71.48 | 0.0 | 3.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Technojet Consultants Ltd | ₹2 Cr | ₹99.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +5.00% |
| Starlit Power Systems Ltd | ₹7 Cr | ₹3.59 | 0.0 | 0.0 | -2.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Hindusthan Insulators & Industries Ltd | ₹856 Cr | ₹1,198.65 | 0.0 | 2.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +183.91% |
| SANCO | ₹4 Cr | ₹4.05 | 34.1 | -0.8 | -91.4% | 14.6% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
India's consumer durables market is growing at 10-12% annually, driven by low penetration rates — AC penetration is just 8% (vs 60% in China), washing machines at 15%, and dishwashers under 1%. Rising disposable income, urbanization, and summer heatwaves are structural drivers. Key players dominate through distribution moats — Voltas, Blue Star (cooling), Havells, Polycab (electricals), and Crompton (fans).
The wires and cables segment benefits from housing construction and industrial capex. Key metrics: volume growth, average realization, distribution reach, and seasonal demand patterns. Margins are moderate (10-15% EBITDA) but return ratios are high due to asset-light models.
Premium valuations (40-60x PE) reflect long growth runway.
rupiya.io is for research and education only. Metrics shown are not investment advice. Validate with SEBI-regulated disclosures before acting.