China+1 structural shift benefits Indian specialty chemical makers with multi-year contract visibility.
| Company | M.Cap | Price | P/E | P/B | ROE | ROCE | D/E | Div Yield | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Ltd | ₹2,49,762 Cr | ₹2,665.9 | 64.8 | 12.8 | 0.0% | 30.2% | 0.2 | 1.0% | -2.27% |
| PIDILITE | ₹1,49,379 Cr | ₹1,596.95 | 61.1 | 15.6 | 23.5% | 28.4% | 0.0 | 0.8% | +5.35% |
| Berger Paints India Ltd | ₹60,078 Cr | ₹498.1 | 53.3 | 8.7 | 17.2% | 25.0% | 0.1 | 0.0% | -5.90% |
| Aarti Industries Ltd | ₹16,734 Cr | ₹465.5 | 39.9 | 2.8 | 7.3% | 6.6% | 0.8 | 0.2% | +33.13% |
| Aarti Surfactants Ltd | ₹330 Cr | ₹368.5 | 18.4 | 1.4 | 0.0% | 9.2% | 0.5 | 0.0% | -5.89% |
| ABMINTLLTD | ₹43 Cr | ₹40.61 | 0.0 | 3.3 | 0.0% | -10.6% | 1.1 | 0.0% | -42.67% |
| Archean Chemical Industries Ltd | ₹6,657 Cr | ₹520.15 | 62.3 | 3.3 | 5.6% | 21.4% | 0.2 | 0.0% | +4.21% |
| Acutaas Chemicals Ltd | ₹23,046 Cr | ₹3,454.5 | 80.5 | 13.9 | 23.5% | 63.8% | 0.0 | 0.1% | +109.48% |
| Advance Agrolife Ltd | ₹647 Cr | ₹108.56 | 22.1 | 2.5 | 17.2% | 23.2% | 0.3 | 0.0% | -5.34% |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | ₹4,073 Cr | ₹318.6 | 26.8 | 2.7 | 0.0% | 14.3% | 0.0 | 0.0% | +3.27% |
| Aether Industries Ltd | ₹14,792 Cr | ₹1,413.4 | 68.7 | 6.0 | 9.4% | 22.9% | 0.2 | 0.0% | +67.0% |
| Agarwal Industrial Corporation Ltd | ₹621 Cr | ₹506.3 | 10.6 | 0.9 | 0.0% | 16.8% | 0.6 | 0.0% | -26.7% |
| AksharChem India Ltd-$ | ₹158 Cr | ₹233.11 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 4.4% | 0.3 | 0.0% | -7.00% |
| Alkali Metals Ltd | ₹67 Cr | ₹82.59 | 76.0 | 1.6 | 0.0% | -15.9% | 0.4 | 0.0% | +3.93% |
| Alkyl Amines Chemicals Ltd | ₹8,751 Cr | ₹1,853.6 | 48.7 | 5.7 | 0.0% | 14.8% | 0.0 | 0.6% | +14.66% |
| Amines & Plasticizers Ltd | ₹1,139 Cr | ₹191.52 | 33.4 | 4.2 | 0.0% | 21.5% | 0.1 | 0.0% | +1.14% |
| Andhra Sugars Ltd | ₹1,229 Cr | ₹83.28 | 14.7 | 0.8 | 0.0% | 12.6% | 0.0 | 0.0% | +9.59% |
| Anupam Rasayan India Ltd | ₹15,473 Cr | ₹1,259.7 | 88.2 | 4.8 | 0.0% | 13.5% | 0.4 | 0.0% | -2.70% |
| Apcotex Industries Ltd | ₹2,533 Cr | ₹496.95 | 30.4 | 4.4 | 0.0% | 13.3% | 0.2 | 0.0% | +31.31% |
| Aries Agro Ltd | ₹458 Cr | ₹338.25 | 10.5 | 1.4 | 0.0% | 24.9% | 0.2 | 0.0% | +6.12% |
| ARVEE | ₹180 Cr | ₹160.43 | 86.5 | 5.8 | 0.0% | 8.2% | 0.0 | 0.0% | -16.69% |
| Asahi Songwon Colors Ltd | ₹282 Cr | ₹261.8 | 18.1 | 1.1 | 0.0% | 9.7% | 0.5 | 0.0% | +5.99% |
| Astec Lifesciences Ltd | ₹1,508 Cr | ₹670.15 | 0.0 | 3.9 | -25.8% | -6.0% | 1.2 | 0.0% | -10.26% |
| Atul Ltd | ₹20,904 Cr | ₹6,306.5 | 30.9 | 3.4 | 11.5% | 11.2% | 0.0 | 0.4% | -14.83% |
| AVT Natural Products Ltd | ₹1,010 Cr | ₹69.44 | 16.5 | 1.9 | 0.0% | 22.9% | 0.2 | 1.1% | +6.18% |
| Balaji Amines Ltd-$ | ₹5,712 Cr | ₹2,196.7 | 39.6 | 2.8 | 8.1% | 12.2% | 0.1 | 0.0% | +81.04% |
| BASF India Ltd | ₹16,522 Cr | ₹3,456.8 | 43.6 | 4.4 | 0.0% | 29.3% | 0.0 | 0.0% | -11.75% |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd-$ | ₹2,375 Cr | ₹96.2 | 14.3 | 2.3 | 17.3% | 29.9% | 0.0 | 4.1% | +11.59% |
| Best Agrolife Ltd | ₹603 Cr | ₹15.14 | 9.0 | 0.8 | 0.0% | 17.3% | 0.5 | 0.0% | -38.51% |
| Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | ₹3,144 Cr | ₹291.1 | 237.7 | 4.6 | 0.0% | 8.9% | 0.3 | 0.0% | +22.86% |
| Bhageria Industries Ltd | ₹663 Cr | ₹204.04 | 14.4 | 1.2 | 0.0% | 11.4% | 0.1 | 0.0% | +21.79% |
| Bharat Rasayan Ltd | ₹2,303 Cr | ₹1,309.6 | 17.3 | 1.9 | 0.0% | 12.8% | 0.1 | 0.0% | -45.9% |
| Black Rose Industries Ltd | ₹492 Cr | ₹109.01 | 37.4 | 2.9 | 14.5% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +11.12% |
| Bodal Chemicals Ltd | ₹867 Cr | ₹60.37 | 28.7 | 0.8 | 0.0% | 6.4% | 0.8 | 0.0% | +20.32% |
| Bombay Super Hybrid Seeds Ltd | ₹0 Cr | ₹88.31 | 35.4 | 7.4 | 0.0% | 16.4% | 0.3 | 0.0% | -34.58% |
| Camlin Fine Sciences Ltd | ₹2,406 Cr | ₹129.05 | 0.0 | 2.6 | 0.0% | 22.4% | 0.8 | 0.0% | -7.22% |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | ₹18,302 Cr | ₹451 | 9.4 | 1.8 | 20.5% | 27.2% | 0.1 | 0.0% | +10.44% |
| Chembond Material Technologies Ltd-$ | ₹236 Cr | ₹183.78 | 18.5 | 1.5 | 0.0% | 9.7% | 0.0 | 0.0% | +7.29% |
| Chembond Chemicals Ltd | ₹460 Cr | ₹237.1 | 14.4 | 2.5 | 0.0% | 28.2% | 0.0 | 0.0% | +23.63% |
| Chemcon Speciality Chemicals Ltd | ₹600 Cr | ₹181 | 28.3 | 1.2 | 0.0% | 6.1% | 0.0 | 0.0% | -7.70% |
| Chemfab Alkalis Ltd | ₹617 Cr | ₹372.05 | 0.0 | 1.6 | -0.9% | 9.0% | 0.3 | 0.0% | -19.29% |
| Chemplast Sanmar Ltd | ₹3,596 Cr | ₹198.07 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 1.7% | 1.0 | 0.0% | -22.75% |
| Clean Science and Technology Ltd | ₹7,947 Cr | ₹767.9 | 32.4 | 5.0 | 15.3% | 23.0% | 0.0 | 0.0% | -9.59% |
| Coromandel International Ltd | ₹55,322 Cr | ₹2,009 | 28.3 | 4.4 | 15.6% | 14.4% | 0.1 | 0.6% | -12.4% |
| Dai-Ichi Karkaria Ltd-$ | ₹196 Cr | ₹310.3 | 36.5 | 1.0 | 6.7% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -8.74% |
| DCW Ltd | ₹1,387 Cr | ₹46.94 | 27.8 | 1.3 | 4.6% | 11.4% | 0.3 | 0.6% | -10.46% |
| Ddev Plastiks Industries Ltd | ₹2,494 Cr | ₹273.9 | 12.5 | 2.7 | 0.0% | 34.5% | 0.1 | 0.0% | +1.14% |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd | ₹16,046 Cr | ₹1,521 | 18.3 | 2.5 | 0.0% | 17.7% | 0.6 | 0.0% | +26.2% |
| Deepak Nitrite Ltd | ₹23,842 Cr | ₹1,571.3 | 44.7 | 4.3 | 9.8% | 15.3% | 0.3 | 0.0% | +4.40% |
| Dhanuka Agritech Ltd | ₹4,895 Cr | ₹1,036.6 | 7.0 | 3.2 | 0.0% | 24.6% | 0.0 | 0.0% | -11.64% |
| Dharmaj Crop Guard Ltd | ₹900 Cr | ₹260.15 | 18.7 | 2.0 | 0.0% | 18.6% | 0.3 | 0.0% | +11.2% |
| Diamines & Chemicals Ltd-$ | ₹261 Cr | ₹258.93 | 0.0 | 1.6 | 0.0% | 1.7% | 0.1 | 0.0% | -0.96% |
| DIC India Ltd | ₹463 Cr | ₹498.35 | 26.7 | 1.1 | 0.0% | 10.5% | 0.0 | 0.0% | -2.68% |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd | ₹737 Cr | ₹256.05 | 28.2 | 3.1 | 11.5% | 15.0% | 0.3 | 0.0% | -3.79% |
| DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | ₹245 Cr | ₹24.08 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 0.00% |
| Dynemic Products Ltd | ₹279 Cr | ₹235.29 | 15.6 | 1.2 | 0.0% | 11.0% | 0.3 | 0.0% | -11.91% |
| EID Parry India Ltd | ₹13,898 Cr | ₹722 | 11.7 | 1.6 | 0.0% | 32.0% | 0.2 | 0.0% | -25.68% |
| Elantas Beck India Ltd-$ | ₹7,248 Cr | ₹9,258 | 49.1 | 7.1 | 0.0% | 17.3% | 0.0 | 0.0% | -23.34% |
| Ellenbarrie Industrial Gases Ltd | ₹3,940 Cr | ₹254.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -25.63% |
| Epigral Ltd | ₹5,194 Cr | ₹987.7 | 15.6 | 2.5 | 16.1% | 14.3% | 0.3 | 0.4% | -28.56% |
| Ester Industries Ltd | ₹948 Cr | ₹88.28 | 198.3 | 1.2 | -3.5% | 7.6% | 0.9 | 0.0% | -13.87% |
| Excel Industries Ltd | ₹1,238 Cr | ₹890.45 | 16.3 | 0.7 | 0.0% | 24.5% | 0.0 | 0.0% | -1.11% |
| Fairchem Organics Ltd | ₹768 Cr | ₹689.4 | 141.7 | 2.7 | 2.0% | 8.9% | 0.3 | 0.2% | +5.15% |
| Fineotex Chemical Ltd | ₹3,554 Cr | ₹36.39 | 34.7 | 2.9 | 14.9% | 22.7% | 0.0 | 0.0% | +48.29% |
| Fine Organic Industries Ltd | ₹13,894 Cr | ₹4,878 | 35.1 | 5.6 | 0.0% | 21.7% | 0.0 | 0.0% | +15.3% |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | ₹40,803 Cr | ₹3,849.4 | 62.1 | 5.4 | 0.0% | 14.6% | 0.2 | 0.0% | +13.63% |
| Foseco India Ltd | ₹3,731 Cr | ₹5,138.5 | 44.6 | 3.3 | 0.0% | 11.7% | 0.0 | 0.0% | +0.16% |
| Galaxy Surfactants Ltd | ₹6,460 Cr | ₹1,991.5 | 23.0 | 2.6 | 10.5% | 17.2% | 0.1 | 0.0% | +0.86% |
| Ganesh Benzoplast Ltd | ₹684 Cr | ₹95.53 | 15.3 | 1.2 | 0.0% | 28.3% | 0.1 | 0.0% | +21.42% |
| Gem Aromatics Ltd | ₹815 Cr | ₹203.62 | 29.1 | 1.1 | 0.0% | 17.2% | 0.3 | 0.0% | +41.31% |
| GHCL Ltd | ₹4,145 Cr | ₹421.55 | 9.0 | 1.2 | 13.4% | 22.4% | 0.0 | 2.5% | -28.22% |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | ₹7,628 Cr | ₹497.7 | 12.2 | 0.9 | 0.0% | 9.4% | 0.0 | 0.0% | +2.43% |
| Goa Carbon Ltd-$ | ₹369 Cr | ₹383.05 | 0.0 | 2.0 | -25.0% | -6.3% | 1.0 | 0.0% | -1.97% |
| GOCL Corporation Ltd | ₹1,486 Cr | ₹394.5 | 5.9 | 0.5 | 0.0% | -1.4% | 0.1 | 0.0% | +41.67% |
| Godavari Biorefineries Ltd | ₹1,603 Cr | ₹260.6 | 45.7 | 2.2 | 0.0% | 8.8% | 0.7 | 0.0% | +12.32% |
| Grauer & Weil India Ltd | ₹2,879 Cr | ₹78 | 20.5 | 2.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -22.73% |
| Garware Hi-Tech Films Ltd | ₹12,506 Cr | ₹6,821.5 | 37.0 | 4.7 | 13.5% | 15.3% | 0.0 | 0.0% | +91.08% |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | ₹6,754 Cr | ₹159.29 | 9.8 | 0.5 | 0.0% | 49.7% | 0.0 | 0.0% | -6.64% |
| GSP Crop Science Ltd | ₹0 Cr | ₹384.45 | 24.1 | 3.2 | 0.0% | 20.1% | 0.7 | 0.0% | 0.00% |
| Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd | ₹5,014 Cr | ₹582.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | -0.7% | 0.1 | 0.0% | +17.88% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd | ₹4,483 Cr | ₹1,039.4 | 12.9 | 2.7 | 0.0% | 63.2% | 0.3 | 5.2% | -5.83% |
| Gulshan Polyols Ltd | ₹1,187 Cr | ₹184.38 | 15.6 | 1.9 | 0.0% | 5.4% | 0.7 | 0.0% | +42.14% |
| Heranba Industries Ltd | ₹777 Cr | ₹179.72 | 0.0 | 0.9 | 0.0% | 4.0% | 0.6 | 0.0% | -23.53% |
| HINDCON | ₹120 Cr | ₹21.64 | 23.4 | 1.6 | 0.0% | 9.3% | 0.1 | 0.0% | -40.76% |
| HP Adhesives Ltd | ₹325 Cr | ₹34.79 | 23.8 | 1.7 | 3.8% | 28.4% | 0.0 | 0.0% | -17.72% |
| Hindprakash Industries Ltd | ₹149 Cr | ₹123.65 | 135.5 | 2.9 | 0.0% | 3.7% | 0.7 | 0.0% | -10.46% |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | ₹28,350 Cr | ₹640.85 | 37.4 | 6.0 | 17.7% | 28.2% | 0.2 | 0.1% | +40.79% |
| Indogulf Cropsciences Ltd | ₹390 Cr | ₹68.35 | 11.2 | 1.1 | 0.0% | 12.8% | 0.5 | 0.0% | -16.98% |
| IG Petrochemicals Ltd | ₹1,362 Cr | ₹421.8 | 41.9 | 1.0 | 0.0% | 11.0% | 0.3 | 0.0% | +10.94% |
| India Glycols Ltd | ₹6,761 Cr | ₹1,037.95 | 23.3 | 2.6 | 11.3% | 11.0% | 0.6 | 0.0% | +2.04% |
| Indigo Paints Ltd | ₹4,588 Cr | ₹1,050.3 | 31.9 | 4.3 | 0.0% | 28.4% | 0.0 | 0.0% | -8.86% |
| Indo Amines Ltd-$ | ₹913 Cr | ₹126.07 | 12.8 | 2.5 | 0.0% | 15.9% | 0.9 | 0.0% | +11.65% |
| Indo Borax & Chemicals Ltd-$ | ₹889 Cr | ₹415.45 | 19.3 | 2.5 | 0.0% | 15.9% | 0.0 | 0.0% | +62.31% |
| Indo Us Bio-Tech Ltd | ₹211 Cr | ₹86.21 | 14.2 | 2.4 | 0.0% | 25.4% | 0.3 | 0.0% | -32.78% |
| Insecticides (India) Ltd | ₹2,097 Cr | ₹655.25 | 14.8 | 1.7 | 0.0% | 17.4% | 0.2 | 0.3% | -5.81% |
| India Pesticides Ltd | ₹1,885 Cr | ₹154.96 | 17.2 | 2.0 | 0.0% | 13.2% | 0.1 | 0.0% | -7.08% |
| Ishan Dyes and Chemicals Ltd | ₹168 Cr | ₹56.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0% | 0.6 | 0.0% | -13.33% |
| IVP Ltd | ₹170 Cr | ₹162.66 | 12.4 | 1.2 | 0.0% | 9.9% | 0.7 | 0.0% | -0.69% |
| Jai Corp Ltd | ₹1,973 Cr | ₹107.76 | 11.5 | 1.4 | 0.0% | 7.4% | 0.0 | 0.0% | -13.37% |
| Jayant Agro Organics Ltd | ₹622 Cr | ₹205.93 | 14.1 | 1.1 | 0.0% | 14.6% | 0.3 | 0.0% | -4.40% |
| JOCIL | ₹120 Cr | ₹145 | 19.6 | 0.6 | 0.0% | -0.9% | 0.0 | 0.0% | -11.36% |
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd | ₹2,597 Cr | ₹2,087.5 | 21.4 | 6.2 | 0.0% | 54.3% | 0.1 | 0.0% | -5.41% |
| Jubilant Ingrevia Ltd | ₹11,378 Cr | ₹680.8 | 43.1 | 3.8 | 0.0% | 17.2% | 0.3 | 0.7% | +0.31% |
| Kanchi Karpooram Ltd | ₹167 Cr | ₹363.1 | 32.4 | 0.8 | 7.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -17.25% |
| Kanoria Chemicals & Industries Ltd | ₹430 Cr | ₹127.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | -3.1% | 0.6 | 0.0% | +73.52% |
| Kansai Nerolac Paints Ltd | ₹17,639 Cr | ₹204.03 | 30.0 | 2.6 | 8.8% | 11.0% | 0.1 | 1.1% | -6.32% |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | ₹554 Cr | ₹51.8 | 8.1 | 2.1 | 0.0% | 17.3% | 1.1 | 0.0% | -37.27% |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd-$ | ₹7,187 Cr | ₹4,983.5 | 41.5 | 5.6 | 0.0% | 43.7% | 0.0 | 0.0% | +35.0% |
| Kiri Industries Ltd | ₹2,544 Cr | ₹379.55 | 0.5 | 0.7 | 0.0% | -2.7% | 0.4 | 0.0% | -32.62% |
| KOTHARIPET | ₹823 Cr | ₹130.41 | 11.5 | 2.2 | 21.4% | 24.3% | 0.0 | 0.0% | -27.56% |
| Kothari Industrial Corporation Ltd | ₹1,876 Cr | ₹166.63 | 0.0 | 6.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -58.87% |
| Kotyark Industries Ltd | ₹460 Cr | ₹35.35 | 24.5 | 2.5 | 11.9% | 14.4% | 0.4 | 1.2% | -89.38% |
| Kronox Lab Sciences Ltd | ₹490 Cr | ₹144.68 | 18.8 | 4.8 | 0.0% | 38.1% | 0.0 | 0.0% | +6.08% |
| Kaveri Seed Company Ltd | ₹4,758 Cr | ₹865.65 | 15.8 | 2.7 | 0.0% | 17.0% | 0.0 | 0.5% | -4.48% |
| Linde India Ltd | ₹61,686 Cr | ₹6,935.5 | 104.7 | 16.2 | 0.0% | 18.8% | 0.0 | 0.0% | +21.98% |
| Lords Chloro Alkali Ltd | ₹409 Cr | ₹133.94 | 14.3 | 1.8 | 0.0% | 4.6% | 0.7 | 0.0% | -21.26% |
| Laxmi Organic Industries Ltd | ₹4,188 Cr | ₹150.59 | 52.6 | 2.1 | 0.0% | 13.3% | 0.2 | 0.0% | -9.42% |
| Madras Fertilizers Ltd | ₹1,073 Cr | ₹66.94 | 148.1 | 11.6 | 269.6% | 26.1% | 6.9 | 0.0% | -8.21% |
| Manali Petrochemicals Ltd | ₹961 Cr | ₹60.92 | 8.6 | 0.8 | 0.0% | 3.3% | 0.1 | 0.0% | +3.54% |
| Mangalam Organics Ltd | ₹496 Cr | ₹528.5 | 19.9 | 1.6 | 0.0% | 6.7% | 1.1 | 0.2% | +11.03% |
| Meghmani Organics Ltd | ₹1,322 Cr | ₹45.98 | 32.7 | 0.8 | 0.0% | 2.0% | 0.6 | 0.0% | -25.36% |
| NACL Industries Ltd | ₹3,774 Cr | ₹221.73 | 767.2 | 7.1 | 0.8% | -17.0% | 0.5 | 0.0% | +38.17% |
| Narmada Agrobase Ltd | ₹135 Cr | ₹34.53 | 32.1 | 2.3 | 0.0% | 9.8% | 0.2 | 0.0% | +51.78% |
| Nath Bio-Genes (India) Ltd | ₹305 Cr | ₹162.2 | 7.6 | 0.5 | 6.3% | 9.0% | 0.2 | 1.3% | +13.15% |
| Navin Fluorine International Ltd-$ | ₹35,359 Cr | ₹7,363 | 53.0 | 8.9 | 20.1% | 17.9% | 0.3 | 0.2% | +35.59% |
| Neogen Chemicals Ltd | ₹4,631 Cr | ₹1,950.9 | 225.8 | 5.6 | 3.6% | 12.9% | 1.7 | 0.0% | +99.58% |
| National Fertilizers Ltd | ₹3,601 Cr | ₹72.66 | 18.5 | 1.4 | 0.0% | 5.9% | 1.8 | 0.0% | -13.8% |
| Nitta Gelatin India Ltd | ₹1,205 Cr | ₹1,845.7 | 12.3 | 2.4 | 20.8% | 50.3% | 0.0 | 0.5% | +87.53% |
| NOCIL Ltd | ₹2,700 Cr | ₹173.62 | 48.7 | 1.5 | 3.2% | 5.3% | 0.0 | 0.0% | +9.05% |
| Nova Agritech Ltd | ₹255 Cr | ₹24.88 | 14.8 | 1.1 | 0.0% | 23.8% | 0.2 | 0.0% | -39.79% |
| Oriental Aromatics Ltd-$ | ₹1,013 Cr | ₹338.85 | 1,433.6 | 1.5 | 0.0% | 7.4% | 0.6 | 0.0% | +11.72% |
| OCCL Ltd | ₹467 Cr | ₹118.82 | 13.1 | 0.0 | 0.0% | 8.6% | 0.0 | 0.0% | +30.72% |
| Orient Ceratech Ltd-$ | ₹488 Cr | ₹41.52 | 24.9 | 1.7 | 0.0% | 7.0% | 0.2 | 0.0% | -0.50% |
| Paradeep Phosphates Ltd | ₹12,557 Cr | ₹139.87 | 12.6 | 2.0 | 0.0% | 15.7% | 1.0 | 0.0% | -10.34% |
| Paushak Ltd | ₹1,140 Cr | ₹526.2 | 29.0 | 2.4 | 0.0% | 9.3% | 0.1 | 0.0% | -3.88% |
| PCBL Chemical Ltd | ₹10,525 Cr | ₹297 | 39.6 | 2.6 | 5.1% | 12.2% | 1.2 | 2.2% | +0.85% |
| Pidilite Industries Ltd | ₹1,49,278 Cr | ₹1,570.4 | 65.2 | 15.6 | 23.5% | 28.4% | 0.0 | 0.8% | +11.13% |
| PI Industries Ltd | ₹47,256 Cr | ₹2,572.3 | 32.6 | 4.4 | 0.0% | 26.3% | 0.0 | 0.3% | -20.66% |
| Plastiblends India Ltd-$ | ₹431 Cr | ₹170.17 | 11.8 | 1.0 | 8.4% | 8.1% | 0.1 | 1.9% | +6.96% |
| Platinum Industries Ltd | ₹1,338 Cr | ₹228.49 | 0.0 | 3.2 | 12.0% | 0.0% | 2.3 | 0.0% | -6.75% |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd | ₹4,691 Cr | ₹1,461.6 | 41.1 | 6.6 | 0.0% | 24.4% | 0.1 | 0.0% | +8.73% |
| Poddar Pigments Ltd-$ | ₹260 Cr | ₹235.17 | 17.2 | 0.7 | 0.0% | 89.0% | 0.0 | 0.0% | -8.62% |
| Polyplex Corporation Ltd | ₹2,736 Cr | ₹1,019.15 | 90.6 | 0.7 | 0.0% | 12.6% | 0.1 | 0.7% | +28.86% |
| Premier Explosives Ltd | ₹2,840 Cr | ₹685.4 | 65.9 | 10.3 | 0.0% | 45.1% | 0.1 | 0.0% | +35.32% |
| Premier Polyfilm Ltd | ₹554 Cr | ₹59.93 | 19.2 | 4.2 | 0.0% | 37.4% | 0.1 | 0.0% | +40.61% |
| Primo Chemicals Ltd | ₹583 Cr | ₹23.83 | 38.2 | 1.5 | 0.0% | 9.8% | 0.4 | 0.0% | +6.29% |
| Privi Speciality Chemicals Ltd | ₹12,092 Cr | ₹3,547.6 | 36.9 | 9.8 | 24.8% | 17.8% | 0.7 | 0.0% | +17.3% |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd | ₹1,280 Cr | ₹1,066 | 20.0 | 3.0 | 16.2% | 16.4% | 0.4 | 0.3% | -17.07% |
| Rain Industries Ltd | ₹5,134 Cr | ₹198.72 | 17.0 | 0.7 | 0.0% | 8.5% | 1.3 | 0.0% | +92.9% |
| Rallis India Ltd | ₹4,971 Cr | ₹223.11 | 27.0 | 2.4 | 9.3% | 11.8% | 0.0 | 1.1% | -10.19% |
| Rama Phosphates Ltd | ₹468 Cr | ₹123.39 | 8.9 | 1.2 | 0.0% | 10.5% | 0.3 | 0.0% | -21.91% |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd | ₹6,712 Cr | ₹130.21 | 21.5 | 1.4 | 0.0% | 7.0% | 0.6 | 0.0% | -5.94% |
| Responsive Industries Ltd | ₹4,608 Cr | ₹203.06 | 25.6 | 3.1 | 0.0% | 17.6% | 0.1 | 0.0% | +7.67% |
| Rossari Biotech Ltd | ₹2,772 Cr | ₹504.9 | 18.6 | 2.1 | 11.9% | 12.2% | 0.3 | 0.1% | -11.22% |
| Raghav Productivity Enhancers Ltd | ₹3,943 Cr | ₹1,289.1 | 71.7 | 18.3 | 25.0% | 28.1% | 0.0 | 0.1% | +35.91% |
| Rubfila International Ltd | ₹383 Cr | ₹73.07 | 13.4 | 1.3 | 9.8% | 16.0% | 0.0 | 0.0% | +1.94% |
| Sadhana Nitro Chem Ltd | ₹700 Cr | ₹2.77 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 8.5% | 1.0 | 0.0% | -53.62% |
| Sampann Utpadan India Ltd | ₹132 Cr | ₹27.37 | 19.4 | 3.0 | 21.3% | 8.6% | 2.1 | 0.0% | -6.97% |
| SANGINITA | ₹62 Cr | ₹48.64 | 0.0 | 1.1 | -18.9% | 4.3% | 0.3 | 0.0% | +361.92% |
| Sanstar Ltd | ₹1,829 Cr | ₹111.62 | 96.5 | 3.2 | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 0.0% | +32.68% |
| Seya Industries Ltd | ₹42 Cr | ₹12.99 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | -1.5% | 0.9 | 0.0% | -40.0% |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | ₹12,367 Cr | ₹2,793.9 | 78.4 | 19.5 | 0.0% | 25.3% | 0.3 | 0.0% | +10.84% |
| Shalimar Paints Ltd-$ | ₹410 Cr | ₹50.91 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0% | -15.16% |
| Sharda Cropchem Ltd | ₹8,131 Cr | ₹884 | 14.4 | 3.0 | 0.0% | 19.7% | 0.0 | 0.0% | +7.71% |
| Shivalik Rasayan Ltd | ₹407 Cr | ₹219.36 | 35.1 | 0.7 | 0.0% | 10.5% | 0.2 | 0.0% | -40.39% |
| S H Kelkar and Company Ltd | ₹1,890 Cr | ₹129 | 11.0 | 1.4 | 0.0% | 11.8% | 0.7 | 0.0% | -19.45% |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd | ₹1,268 Cr | ₹424.65 | 17.2 | 2.2 | 0.0% | 11.6% | 0.3 | 0.0% | +8.61% |
| Sirca Paints India Ltd | ₹2,482 Cr | ₹397.2 | 37.6 | 5.5 | 0.0% | 22.4% | 0.1 | 0.0% | -14.73% |
| Solar Industries India Ltd | ₹1,57,015 Cr | ₹17,971 | 93.5 | 30.7 | 0.0% | 42.1% | 0.2 | 0.0% | +47.02% |
| Savita Oil Technologies Ltd | ₹2,804 Cr | ₹551.2 | 15.4 | 1.6 | 0.0% | 9.2% | 0.0 | 0.0% | +52.08% |
| Southern Petrochemical Industrial Corporation Ltd | ₹1,446 Cr | ₹66.52 | 7.2 | 1.1 | 0.0% | 15.9% | 0.4 | 0.0% | -17.26% |
| Supreme Petrochem Ltd | ₹13,019 Cr | ₹725 | 39.5 | 5.9 | 14.3% | 19.4% | 0.1 | 1.5% | +8.66% |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd | ₹270 Cr | ₹38.94 | 24.1 | 2.5 | 0.0% | 13.0% | 0.0 | 0.0% | -37.85% |
| Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd | ₹865 Cr | ₹491.4 | 9.3 | 0.9 | 0.0% | 23.9% | 0.0 | 0.0% | +6.86% |
| Stallion India Fluorochemicals Ltd | ₹1,639 Cr | ₹179.82 | 28.5 | 3.6 | 8.9% | 51.3% | 0.1 | 0.0% | -10.34% |
| Styrenix Performance Materials Ltd | ₹4,020 Cr | ₹2,204.5 | 24.3 | 3.2 | 14.4% | 28.6% | 0.4 | 0.0% | +9.04% |
| Sudarshan Colorants India Ltd | ₹809 Cr | ₹350.2 | 19.2 | 1.5 | 8.2% | 25.5% | 0.0 | 0.0% | -30.11% |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd | ₹6,738 Cr | ₹914.45 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 10.9% | 0.6 | 0.0% | -5.28% |
| Sukhjit Starch & Chemicals Ltd-$ | ₹582 Cr | ₹173.96 | 38.2 | 1.1 | 0.0% | 24.1% | 0.7 | 0.0% | +16.75% |
