China+1 structural shift benefits Indian specialty chemical makers with multi-year contract visibility.
| Company | M.Cap | Price | P/E | P/B | ROE | ROCE | D/E | Div Yield | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Ltd | ₹2,49,762 Cr | ₹2,639.8 | 64.8 | 12.8 | 0.0% | 30.2% | 0.2 | 1.0% | -8.59% |
| PIDILITE | ₹1,49,379 Cr | ₹1,474 | 61.1 | 15.6 | 23.5% | 28.4% | 0.0 | 0.8% | -4.63% |
| Berger Paints India Ltd | ₹60,078 Cr | ₹501.15 | 53.3 | 8.7 | 17.2% | 25.0% | 0.1 | 0.0% | -13.31% |
| Aarti Industries Ltd | ₹16,734 Cr | ₹476.2 | 39.9 | 2.8 | 7.3% | 6.6% | 0.8 | 0.2% | +21.2% |
| Aarti Surfactants Ltd | ₹330 Cr | ₹382.5 | 18.4 | 1.4 | 0.0% | 9.2% | 0.5 | 0.0% | -17.66% |
| ABMINTLLTD | ₹43 Cr | ₹44.19 | 0.0 | 3.3 | 0.0% | -10.6% | 1.1 | 0.0% | -10.31% |
| Archean Chemical Industries Ltd | ₹6,657 Cr | ₹534.9 | 62.3 | 3.3 | 5.6% | 21.4% | 0.2 | 0.0% | -14.76% |
| Acutaas Chemicals Ltd | ₹23,046 Cr | ₹2,951.2 | 80.5 | 13.9 | 23.5% | 63.8% | 0.0 | 0.1% | +75.41% |
| Advance Agrolife Ltd | ₹647 Cr | ₹104.34 | 22.1 | 2.5 | 17.2% | 23.2% | 0.3 | 0.0% | -26.41% |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | ₹4,073 Cr | ₹375.15 | 26.8 | 2.7 | 0.0% | 14.3% | 0.0 | 0.0% | +13.32% |
| Aether Industries Ltd | ₹14,792 Cr | ₹1,051.3 | 68.7 | 6.0 | 9.4% | 22.9% | 0.2 | 0.0% | +25.1% |
| Agarwal Industrial Corporation Ltd | ₹621 Cr | ₹409.9 | 10.6 | 0.9 | 0.0% | 16.8% | 0.6 | 0.0% | -50.92% |
| AksharChem India Ltd-$ | ₹158 Cr | ₹198.69 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 4.4% | 0.3 | 0.0% | -21.74% |
| Alkali Metals Ltd | ₹67 Cr | ₹71.16 | 76.0 | 1.6 | 0.0% | -15.9% | 0.4 | 0.0% | -16.85% |
| Alkyl Amines Chemicals Ltd | ₹8,751 Cr | ₹1,719.9 | 48.7 | 5.7 | 0.0% | 14.8% | 0.0 | 0.6% | -3.02% |
| Amines & Plasticizers Ltd | ₹1,139 Cr | ₹190.6 | 33.4 | 4.2 | 0.0% | 21.5% | 0.1 | 0.0% | -6.73% |
| Andhra Sugars Ltd | ₹1,229 Cr | ₹88.62 | 14.7 | 0.8 | 0.0% | 12.6% | 0.0 | 0.0% | +9.46% |
| Anupam Rasayan India Ltd | ₹15,473 Cr | ₹1,366.1 | 88.2 | 4.8 | 0.0% | 13.5% | 0.4 | 0.0% | +27.29% |
| Apcotex Industries Ltd | ₹2,533 Cr | ₹496.8 | 30.4 | 4.4 | 0.0% | 13.3% | 0.2 | 0.0% | +24.25% |
| Aries Agro Ltd | ₹458 Cr | ₹353.5 | 10.5 | 1.4 | 0.0% | 24.9% | 0.2 | 0.0% | -2.52% |
| ARVEE | ₹180 Cr | ₹157.65 | 86.5 | 5.8 | 0.0% | 8.2% | 0.0 | 0.0% | +5.14% |
| Asahi Songwon Colors Ltd | ₹282 Cr | ₹236.12 | 18.1 | 1.1 | 0.0% | 9.7% | 0.5 | 0.0% | -9.27% |
| Astec Lifesciences Ltd | ₹1,508 Cr | ₹771.8 | 0.0 | 3.9 | -25.8% | -6.0% | 1.2 | 0.0% | +22.02% |
| Atul Ltd | ₹20,904 Cr | ₹7,034.5 | 30.9 | 3.4 | 11.5% | 11.2% | 0.0 | 0.4% | -1.25% |
| AVT Natural Products Ltd | ₹1,010 Cr | ₹68.02 | 16.5 | 1.9 | 0.0% | 22.9% | 0.2 | 1.1% | -2.93% |
| Balaji Amines Ltd-$ | ₹5,712 Cr | ₹1,822.5 | 39.6 | 2.8 | 8.1% | 12.2% | 0.1 | 0.0% | +48.21% |
| BASF India Ltd | ₹16,522 Cr | ₹3,489.6 | 43.6 | 4.4 | 0.0% | 29.3% | 0.0 | 0.0% | -20.08% |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd-$ | ₹2,375 Cr | ₹94.22 | 14.3 | 2.3 | 17.3% | 29.9% | 0.0 | 4.1% | -1.56% |
| Best Agrolife Ltd | ₹603 Cr | ₹17.78 | 9.0 | 0.8 | 0.0% | 17.3% | 0.5 | 0.0% | -13.88% |
| Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | ₹3,144 Cr | ₹244.85 | 237.7 | 4.6 | 0.0% | 8.9% | 0.3 | 0.0% | -3.07% |
| Bhageria Industries Ltd | ₹663 Cr | ₹152.31 | 14.4 | 1.2 | 0.0% | 11.4% | 0.1 | 0.0% | -22.98% |
| Bharat Rasayan Ltd | ₹2,303 Cr | ₹1,403.2 | 17.3 | 1.9 | 0.0% | 12.8% | 0.1 | 0.0% | -44.44% |
| Black Rose Industries Ltd | ₹492 Cr | ₹100.51 | 37.4 | 2.9 | 14.5% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -0.53% |
| Bodal Chemicals Ltd | ₹867 Cr | ₹74.11 | 28.7 | 0.8 | 0.0% | 6.4% | 0.8 | 0.0% | +28.51% |
| Bombay Super Hybrid Seeds Ltd | ₹0 Cr | ₹97.02 | 35.4 | 7.4 | 0.0% | 16.4% | 0.3 | 0.0% | -29.86% |
| Camlin Fine Sciences Ltd | ₹2,406 Cr | ₹120.65 | 0.0 | 2.6 | 0.0% | 22.4% | 0.8 | 0.0% | -27.17% |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | ₹18,302 Cr | ₹454.7 | 9.4 | 1.8 | 20.5% | 27.2% | 0.1 | 0.0% | -1.95% |
| Chembond Material Technologies Ltd-$ | ₹236 Cr | ₹171.82 | 18.5 | 1.5 | 0.0% | 9.7% | 0.0 | 0.0% | +7.29% |
| Chembond Chemicals Ltd | ₹460 Cr | ₹191.88 | 14.4 | 2.5 | 0.0% | 28.2% | 0.0 | 0.0% | +23.63% |
| Chemcon Speciality Chemicals Ltd | ₹600 Cr | ₹184.15 | 28.3 | 1.2 | 0.0% | 6.1% | 0.0 | 0.0% | -24.31% |
| Chemfab Alkalis Ltd | ₹617 Cr | ₹404.65 | 0.0 | 1.6 | -0.9% | 9.0% | 0.3 | 0.0% | -23.54% |
| Chemplast Sanmar Ltd | ₹3,596 Cr | ₹237.42 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 1.7% | 1.0 | 0.0% | -31.2% |
| Clean Science and Technology Ltd | ₹7,947 Cr | ₹756.7 | 32.4 | 5.0 | 15.3% | 23.0% | 0.0 | 0.0% | -17.91% |
| Coromandel International Ltd | ₹55,322 Cr | ₹1,819.4 | 28.3 | 4.4 | 15.6% | 14.4% | 0.1 | 0.6% | -17.45% |
| Dai-Ichi Karkaria Ltd-$ | ₹196 Cr | ₹255.35 | 36.5 | 1.0 | 6.7% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -35.12% |
| DCW Ltd | ₹1,387 Cr | ₹47.02 | 27.8 | 1.3 | 4.6% | 11.4% | 0.3 | 0.6% | -30.14% |
| Ddev Plastiks Industries Ltd | ₹2,494 Cr | ₹237.7 | 12.5 | 2.7 | 0.0% | 34.5% | 0.1 | 0.0% | -13.41% |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd | ₹16,046 Cr | ₹1,473.9 | 18.3 | 2.5 | 0.0% | 17.7% | 0.6 | 0.0% | +4.45% |
| Deepak Nitrite Ltd | ₹23,842 Cr | ₹1,739.8 | 44.7 | 4.3 | 9.8% | 15.3% | 0.3 | 0.0% | -0.07% |
| Dhanuka Agritech Ltd | ₹4,895 Cr | ₹1,172.3 | 7.0 | 3.2 | 0.0% | 24.6% | 0.0 | 0.0% | -10.01% |
| Dharmaj Crop Guard Ltd | ₹900 Cr | ₹269.6 | 18.7 | 2.0 | 0.0% | 18.6% | 0.3 | 0.0% | +11.36% |
| Diamines & Chemicals Ltd-$ | ₹261 Cr | ₹252.55 | 0.0 | 1.6 | 0.0% | 1.7% | 0.1 | 0.0% | -11.23% |
| DIC India Ltd | ₹463 Cr | ₹517.95 | 26.7 | 1.1 | 0.0% | 10.5% | 0.0 | 0.0% | +3.14% |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd | ₹737 Cr | ₹277.15 | 28.2 | 3.1 | 11.5% | 15.0% | 0.3 | 0.0% | -0.13% |
| DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | ₹245 Cr | ₹26.19 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 0.00% |
| Dynemic Products Ltd | ₹279 Cr | ₹228.24 | 15.6 | 1.2 | 0.0% | 11.0% | 0.3 | 0.0% | -16.82% |
| EID Parry India Ltd | ₹13,898 Cr | ₹778.95 | 11.7 | 1.6 | 0.0% | 32.0% | 0.2 | 0.0% | -24.03% |
| Elantas Beck India Ltd-$ | ₹7,248 Cr | ₹9,147.5 | 49.1 | 7.1 | 0.0% | 17.3% | 0.0 | 0.0% | -12.04% |
| Ellenbarrie Industrial Gases Ltd | ₹3,940 Cr | ₹282.55 | 0.0 | 4.3 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -35.88% |
| Epigral Ltd | ₹5,194 Cr | ₹1,251.1 | 15.6 | 2.5 | 16.1% | 14.3% | 0.3 | 0.4% | -18.28% |
| Ester Industries Ltd | ₹948 Cr | ₹95.5 | 198.3 | 1.2 | -3.5% | 7.6% | 0.9 | 0.0% | -9.48% |
| Excel Industries Ltd | ₹1,238 Cr | ₹999.15 | 16.3 | 0.7 | 0.0% | 24.5% | 0.0 | 0.0% | +0.47% |
| Fairchem Organics Ltd | ₹768 Cr | ₹613.9 | 141.7 | 2.7 | 2.0% | 8.9% | 0.3 | 0.2% | -4.51% |
| Fineotex Chemical Ltd | ₹3,554 Cr | ₹33.24 | 34.7 | 2.9 | 14.9% | 22.7% | 0.0 | 0.0% | +28.99% |
| Fine Organic Industries Ltd | ₹13,894 Cr | ₹4,604.1 | 35.1 | 5.6 | 0.0% | 21.7% | 0.0 | 0.0% | +2.11% |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | ₹40,803 Cr | ₹3,834 | 62.1 | 5.4 | 0.0% | 14.6% | 0.2 | 0.0% | +7.83% |
| Foseco India Ltd | ₹3,731 Cr | ₹5,072.7 | 44.6 | 3.3 | 0.0% | 11.7% | 0.0 | 0.0% | -6.79% |
| Galaxy Surfactants Ltd | ₹6,460 Cr | ₹1,821.8 | 23.0 | 2.6 | 10.5% | 17.2% | 0.1 | 0.0% | -17.71% |
| Ganesh Benzoplast Ltd | ₹684 Cr | ₹99.24 | 15.3 | 1.2 | 0.0% | 28.3% | 0.1 | 0.0% | +19.32% |
| Gem Aromatics Ltd | ₹815 Cr | ₹157.1 | 29.1 | 1.1 | 0.0% | 17.2% | 0.3 | 0.0% | -16.25% |
| GHCL Ltd | ₹4,145 Cr | ₹445.2 | 9.0 | 1.2 | 13.4% | 22.4% | 0.0 | 2.5% | -26.57% |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | ₹7,628 Cr | ₹506.6 | 12.2 | 0.9 | 0.0% | 9.4% | 0.0 | 0.0% | +0.42% |
| Goa Carbon Ltd-$ | ₹369 Cr | ₹397.9 | 0.0 | 2.0 | -25.0% | -6.3% | 1.0 | 0.0% | -7.88% |
| GOCL Corporation Ltd | ₹1,486 Cr | ₹328.45 | 5.9 | 0.5 | 0.0% | -1.4% | 0.1 | 0.0% | +0.61% |
| Godavari Biorefineries Ltd | ₹1,603 Cr | ₹317.25 | 45.7 | 2.2 | 0.0% | 8.8% | 0.7 | 0.0% | +21.3% |
| Grauer & Weil India Ltd | ₹2,879 Cr | ₹68.24 | 20.5 | 2.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -18.54% |
| Garware Hi-Tech Films Ltd | ₹12,506 Cr | ₹5,353.4 | 37.0 | 4.7 | 13.5% | 15.3% | 0.0 | 0.0% | +42.54% |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | ₹6,754 Cr | ₹169.08 | 9.8 | 0.5 | 0.0% | 49.7% | 0.0 | 0.0% | -12.1% |
| GSP Crop Science Ltd | ₹0 Cr | ₹445.4 | 24.1 | 3.2 | 0.0% | 20.1% | 0.7 | 0.0% | 0.00% |
| Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd | ₹5,014 Cr | ₹687.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | -0.7% | 0.1 | 0.0% | +24.16% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd | ₹4,483 Cr | ₹901.5 | 12.9 | 2.7 | 0.0% | 63.2% | 0.3 | 5.2% | -25.54% |
| Gulshan Polyols Ltd | ₹1,187 Cr | ₹189.42 | 15.6 | 1.9 | 0.0% | 5.4% | 0.7 | 0.0% | +26.96% |
| Heranba Industries Ltd | ₹777 Cr | ₹190.13 | 0.0 | 0.9 | 0.0% | 4.0% | 0.6 | 0.0% | -30.62% |
| HINDCON | ₹120 Cr | ₹22.25 | 23.4 | 1.6 | 0.0% | 9.3% | 0.1 | 0.0% | -36.21% |
| HP Adhesives Ltd | ₹325 Cr | ₹35.79 | 23.8 | 1.7 | 3.8% | 28.4% | 0.0 | 0.0% | -24.89% |
| Hindprakash Industries Ltd | ₹149 Cr | ₹132.41 | 135.5 | 2.9 | 0.0% | 3.7% | 0.7 | 0.0% | +2.65% |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | ₹28,350 Cr | ₹587.15 | 37.4 | 6.0 | 17.7% | 28.2% | 0.2 | 0.1% | +29.19% |
| Indogulf Cropsciences Ltd | ₹390 Cr | ₹61.62 | 11.2 | 1.1 | 0.0% | 12.8% | 0.5 | 0.0% | -38.28% |
| IG Petrochemicals Ltd | ₹1,362 Cr | ₹432.05 | 41.9 | 1.0 | 0.0% | 11.0% | 0.3 | 0.0% | +11.55% |
| India Glycols Ltd | ₹6,761 Cr | ₹988.2 | 23.3 | 2.6 | 11.3% | 11.0% | 0.6 | 0.0% | -4.66% |
| Indigo Paints Ltd | ₹4,588 Cr | ₹1,003.4 | 31.9 | 4.3 | 0.0% | 28.4% | 0.0 | 0.0% | -22.74% |
| Indo Amines Ltd-$ | ₹913 Cr | ₹124.68 | 12.8 | 2.5 | 0.0% | 15.9% | 0.9 | 0.0% | -5.80% |
| Indo Borax & Chemicals Ltd-$ | ₹889 Cr | ₹322.65 | 19.3 | 2.5 | 0.0% | 15.9% | 0.0 | 0.0% | +24.0% |
| Indo Us Bio-Tech Ltd | ₹211 Cr | ₹100.95 | 14.2 | 2.4 | 0.0% | 25.4% | 0.3 | 0.0% | -22.41% |
| Insecticides (India) Ltd | ₹2,097 Cr | ₹748.95 | 14.8 | 1.7 | 0.0% | 17.4% | 0.2 | 0.3% | +12.3% |
| India Pesticides Ltd | ₹1,885 Cr | ₹165.33 | 17.2 | 2.0 | 0.0% | 13.2% | 0.1 | 0.0% | -8.98% |
| Ishan Dyes and Chemicals Ltd | ₹168 Cr | ₹61.51 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0% | 0.6 | 0.0% | -13.56% |
| IVP Ltd | ₹170 Cr | ₹176.47 | 12.4 | 1.2 | 0.0% | 9.9% | 0.7 | 0.0% | +6.70% |
| Jai Corp Ltd | ₹1,973 Cr | ₹115.15 | 11.5 | 1.4 | 0.0% | 7.4% | 0.0 | 0.0% | -23.0% |
| Jayant Agro Organics Ltd | ₹622 Cr | ₹231.72 | 14.1 | 1.1 | 0.0% | 14.6% | 0.3 | 0.0% | +5.25% |
| JOCIL | ₹120 Cr | ₹135.78 | 19.6 | 0.6 | 0.0% | -0.9% | 0.0 | 0.0% | -20.02% |
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd | ₹2,597 Cr | ₹1,825 | 21.4 | 6.2 | 0.0% | 54.3% | 0.1 | 0.0% | -28.64% |
| Jubilant Ingrevia Ltd | ₹11,378 Cr | ₹727.75 | 43.1 | 3.8 | 0.0% | 17.2% | 0.3 | 0.7% | +6.60% |
| Kanchi Karpooram Ltd | ₹167 Cr | ₹384.35 | 32.4 | 0.8 | 7.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -12.65% |
| Kanoria Chemicals & Industries Ltd | ₹430 Cr | ₹87.13 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | -3.1% | 0.6 | 0.0% | +13.61% |
| Kansai Nerolac Paints Ltd | ₹17,639 Cr | ₹217.94 | 30.0 | 2.6 | 8.8% | 11.0% | 0.1 | 1.1% | -12.49% |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | ₹554 Cr | ₹55.36 | 8.1 | 2.1 | 0.0% | 17.3% | 1.1 | 0.0% | -41.67% |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd-$ | ₹7,187 Cr | ₹5,135.7 | 41.5 | 5.6 | 0.0% | 43.7% | 0.0 | 0.0% | +16.69% |
| Kiri Industries Ltd | ₹2,544 Cr | ₹398.45 | 0.5 | 0.7 | 0.0% | -2.7% | 0.4 | 0.0% | -24.48% |
| KOTHARIPET | ₹823 Cr | ₹122.4 | 11.5 | 2.2 | 21.4% | 24.3% | 0.0 | 0.0% | -24.57% |
| Kothari Industrial Corporation Ltd | ₹1,876 Cr | ₹164.97 | 0.0 | 6.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -50.97% |
| Kotyark Industries Ltd | ₹460 Cr | ₹450.6 | 24.5 | 2.5 | 11.9% | 14.4% | 0.4 | 1.2% | +91.87% |
| Kronox Lab Sciences Ltd | ₹490 Cr | ₹136.88 | 18.8 | 4.8 | 0.0% | 38.1% | 0.0 | 0.0% | -8.12% |
| Kaveri Seed Company Ltd | ₹4,758 Cr | ₹918.35 | 15.8 | 2.7 | 0.0% | 17.0% | 0.0 | 0.5% | -14.2% |
| Linde India Ltd | ₹61,686 Cr | ₹7,222 | 104.7 | 16.2 | 0.0% | 18.8% | 0.0 | 0.0% | +25.75% |
| Lords Chloro Alkali Ltd | ₹409 Cr | ₹137.11 | 14.3 | 1.8 | 0.0% | 4.6% | 0.7 | 0.0% | -26.19% |
| Laxmi Organic Industries Ltd | ₹4,188 Cr | ₹151.81 | 52.6 | 2.1 | 0.0% | 13.3% | 0.2 | 0.0% | -19.23% |
| Madras Fertilizers Ltd | ₹1,073 Cr | ₹67.88 | 148.1 | 11.6 | 269.6% | 26.1% | 6.9 | 0.0% | -18.16% |
| Manali Petrochemicals Ltd | ₹961 Cr | ₹62.94 | 8.6 | 0.8 | 0.0% | 3.3% | 0.1 | 0.0% | -7.67% |
| Mangalam Organics Ltd | ₹496 Cr | ₹579.85 | 19.9 | 1.6 | 0.0% | 6.7% | 1.1 | 0.2% | +7.05% |
| Meghmani Organics Ltd | ₹1,322 Cr | ₹50.39 | 32.7 | 0.8 | 0.0% | 2.0% | 0.6 | 0.0% | -29.97% |
| NACL Industries Ltd | ₹3,774 Cr | ₹158.12 | 767.2 | 7.1 | 0.8% | -17.0% | 0.5 | 0.0% | -13.31% |
| Narmada Agrobase Ltd | ₹135 Cr | ₹37.61 | 32.1 | 2.3 | 0.0% | 9.8% | 0.2 | 0.0% | +67.9% |
| Nath Bio-Genes (India) Ltd | ₹305 Cr | ₹172.83 | 7.6 | 0.5 | 6.3% | 9.0% | 0.2 | 1.3% | +4.94% |
| Navin Fluorine International Ltd-$ | ₹35,359 Cr | ₹7,125 | 53.0 | 8.9 | 20.1% | 17.9% | 0.3 | 0.2% | +18.33% |
| Neogen Chemicals Ltd | ₹4,631 Cr | ₹1,687.1 | 225.8 | 5.6 | 3.6% | 12.9% | 1.7 | 0.0% | +38.61% |
| National Fertilizers Ltd | ₹3,601 Cr | ₹76.37 | 18.5 | 1.4 | 0.0% | 5.9% | 1.8 | 0.0% | -17.19% |
| Nitta Gelatin India Ltd | ₹1,205 Cr | ₹1,420.85 | 12.3 | 2.4 | 20.8% | 50.3% | 0.0 | 0.5% | +73.13% |
| NOCIL Ltd | ₹2,700 Cr | ₹168.09 | 48.7 | 1.5 | 3.2% | 5.3% | 0.0 | 0.0% | -4.47% |
| Nova Agritech Ltd | ₹255 Cr | ₹28.21 | 14.8 | 1.1 | 0.0% | 23.8% | 0.2 | 0.0% | -37.45% |
| Oriental Aromatics Ltd-$ | ₹1,013 Cr | ₹310.45 | 1,433.6 | 1.5 | 0.0% | 7.4% | 0.6 | 0.0% | -8.70% |
| OCCL Ltd | ₹467 Cr | ₹116.14 | 13.1 | 0.0 | 0.0% | 8.6% | 0.0 | 0.0% | +9.67% |
| Orient Ceratech Ltd-$ | ₹488 Cr | ₹39.13 | 24.9 | 1.7 | 0.0% | 7.0% | 0.2 | 0.0% | +2.57% |
| Paradeep Phosphates Ltd | ₹12,557 Cr | ₹127.19 | 12.6 | 2.0 | 0.0% | 15.7% | 1.0 | 0.0% | -21.8% |
| Paushak Ltd | ₹1,140 Cr | ₹455.3 | 29.0 | 2.4 | 0.0% | 9.3% | 0.1 | 0.0% | -33.44% |
| PCBL Chemical Ltd | ₹10,525 Cr | ₹293.2 | 39.6 | 2.6 | 5.1% | 12.2% | 1.2 | 2.2% | -13.65% |
| Pidilite Industries Ltd | ₹1,49,278 Cr | ₹1,478.4 | 65.2 | 15.6 | 23.5% | 28.4% | 0.0 | 0.8% | +1.20% |
| PI Industries Ltd | ₹47,256 Cr | ₹2,781 | 32.6 | 4.4 | 0.0% | 26.3% | 0.0 | 0.3% | -21.9% |
| Plastiblends India Ltd-$ | ₹431 Cr | ₹169.81 | 11.8 | 1.0 | 8.4% | 8.1% | 0.1 | 1.9% | -2.91% |
| Platinum Industries Ltd | ₹1,338 Cr | ₹221.78 | 0.0 | 3.2 | 12.0% | 0.0% | 2.3 | 0.0% | -14.75% |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd | ₹4,691 Cr | ₹1,482.2 | 41.1 | 6.6 | 0.0% | 24.4% | 0.1 | 0.0% | +4.74% |
| Poddar Pigments Ltd-$ | ₹260 Cr | ₹249.95 | 17.2 | 0.7 | 0.0% | 89.0% | 0.0 | 0.0% | -11.41% |
| Polyplex Corporation Ltd | ₹2,736 Cr | ₹961.45 | 90.6 | 0.7 | 0.0% | 12.6% | 0.1 | 0.7% | +7.21% |
| Premier Explosives Ltd | ₹2,840 Cr | ₹595.5 | 65.9 | 10.3 | 0.0% | 45.1% | 0.1 | 0.0% | -0.53% |
| Premier Polyfilm Ltd | ₹554 Cr | ₹57.88 | 19.2 | 4.2 | 0.0% | 37.4% | 0.1 | 0.0% | +44.52% |
| Primo Chemicals Ltd | ₹583 Cr | ₹21.92 | 38.2 | 1.5 | 0.0% | 9.8% | 0.4 | 0.0% | -0.72% |
| Privi Speciality Chemicals Ltd | ₹12,092 Cr | ₹3,318.3 | 36.9 | 9.8 | 24.8% | 17.8% | 0.7 | 0.0% | +2.28% |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd | ₹1,280 Cr | ₹1,010.8 | 20.0 | 3.0 | 16.2% | 16.4% | 0.4 | 0.3% | -21.04% |
| Rain Industries Ltd | ₹5,134 Cr | ₹156.32 | 17.0 | 0.7 | 0.0% | 8.5% | 1.3 | 0.0% | +33.66% |
| Rallis India Ltd | ₹4,971 Cr | ₹252.95 | 27.0 | 2.4 | 9.3% | 11.8% | 0.0 | 1.1% | +1.04% |
| Rama Phosphates Ltd | ₹468 Cr | ₹121.78 | 8.9 | 1.2 | 0.0% | 10.5% | 0.3 | 0.0% | -36.28% |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd | ₹6,712 Cr | ₹130.78 | 21.5 | 1.4 | 0.0% | 7.0% | 0.6 | 0.0% | -12.96% |
| Responsive Industries Ltd | ₹4,608 Cr | ₹165.85 | 25.6 | 3.1 | 0.0% | 17.6% | 0.1 | 0.0% | -20.4% |
| Rossari Biotech Ltd | ₹2,772 Cr | ₹524 | 18.6 | 2.1 | 11.9% | 12.2% | 0.3 | 0.1% | -16.83% |
| Raghav Productivity Enhancers Ltd | ₹3,943 Cr | ₹948.85 | 71.7 | 18.3 | 25.0% | 28.1% | 0.0 | 0.1% | -5.55% |
| Rubfila International Ltd | ₹383 Cr | ₹79.76 | 13.4 | 1.3 | 9.8% | 16.0% | 0.0 | 0.0% | -2.83% |
| Sadhana Nitro Chem Ltd | ₹700 Cr | ₹2.32 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 8.5% | 1.0 | 0.0% | -66.52% |
| Sampann Utpadan India Ltd | ₹132 Cr | ₹26.46 | 19.4 | 3.0 | 21.3% | 8.6% | 2.1 | 0.0% | -30.9% |
| SANGINITA | ₹62 Cr | ₹26.46 | 0.0 | 1.1 | -18.9% | 4.3% | 0.3 | 0.0% | +153.69% |
| Sanstar Ltd | ₹1,829 Cr | ₹116.79 | 96.5 | 3.2 | 0.0% | 40.0% | 0.0 | 0.0% | +26.99% |
| Seya Industries Ltd | ₹42 Cr | ₹15.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | -1.5% | 0.9 | 0.0% | -15.02% |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | ₹12,367 Cr | ₹2,695.2 | 78.4 | 19.5 | 0.0% | 25.3% | 0.3 | 0.0% | +2.68% |
| Shalimar Paints Ltd-$ | ₹410 Cr | ₹50.09 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0% | -29.69% |
| Sharda Cropchem Ltd | ₹8,131 Cr | ₹893.1 | 14.4 | 3.0 | 0.0% | 19.7% | 0.0 | 0.0% | +15.62% |
| Shivalik Rasayan Ltd | ₹407 Cr | ₹258.4 | 35.1 | 0.7 | 0.0% | 10.5% | 0.2 | 0.0% | -40.26% |
| S H Kelkar and Company Ltd | ₹1,890 Cr | ₹127.5 | 11.0 | 1.4 | 0.0% | 11.8% | 0.7 | 0.0% | -24.96% |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd | ₹1,268 Cr | ₹346.75 | 17.2 | 2.2 | 0.0% | 11.6% | 0.3 | 0.0% | -16.42% |
| Sirca Paints India Ltd | ₹2,482 Cr | ₹419.35 | 37.6 | 5.5 | 0.0% | 22.4% | 0.1 | 0.0% | -19.36% |
| Solar Industries India Ltd | ₹1,57,015 Cr | ₹18,132 | 93.5 | 30.7 | 0.0% | 42.1% | 0.2 | 0.0% | +30.63% |
| Savita Oil Technologies Ltd | ₹2,804 Cr | ₹426.05 | 15.4 | 1.6 | 0.0% | 9.2% | 0.0 | 0.0% | +9.41% |
| Southern Petrochemical Industrial Corporation Ltd | ₹1,446 Cr | ₹74.25 | 7.2 | 1.1 | 0.0% | 15.9% | 0.4 | 0.0% | -17.27% |
| Supreme Petrochem Ltd | ₹13,019 Cr | ₹691.9 | 39.5 | 5.9 | 14.3% | 19.4% | 0.1 | 1.5% | +7.24% |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd | ₹270 Cr | ₹41.64 | 24.1 | 2.5 | 0.0% | 13.0% | 0.0 | 0.0% | -43.7% |
| Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd | ₹865 Cr | ₹533.8 | 9.3 | 0.9 | 0.0% | 23.9% | 0.0 | 0.0% | +1.45% |
| Stallion India Fluorochemicals Ltd | ₹1,639 Cr | ₹166.8 | 28.5 | 3.6 | 8.9% | 51.3% | 0.1 | 0.0% | -21.36% |
| Styrenix Performance Materials Ltd | ₹4,020 Cr | ₹2,223.8 | 24.3 | 3.2 | 14.4% | 28.6% | 0.4 | 0.0% | -1.06% |
| Sudarshan Colorants India Ltd | ₹809 Cr | ₹381.2 | 19.2 | 1.5 | 8.2% | 25.5% | 0.0 | 0.0% | -36.01% |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd | ₹6,738 Cr | ₹1,013 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 10.9% | 0.6 | 0.0% | -2.20% |
