Capital goods cycle revival and logistics modernization drive order book growth across engineering conglomerates.
| Company | M.Cap | Price | P/E | P/B | ROE | ROCE | D/E | Div Yield | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Ltd | ₹1,27,715 Cr | ₹3,495 | 75.7 | 10.4 | 11.8% | 15.4% | 0.0 | 0.0% | +11.21% |
| ABB India Ltd | ₹1,35,219 Cr | ₹6,978 | 87.0 | 17.3 | 0.0% | 50.4% | 0.0 | 0.0% | +18.45% |
| Cummins India Ltd | ₹1,49,379 Cr | ₹5,471.5 | 66.5 | 19.8 | 0.0% | 30.7% | 0.0 | 1.0% | +22.17% |
| AARON | ₹276 Cr | ₹116.17 | 39.4 | 6.2 | 0.0% | 20.1% | 0.7 | 0.0% | -39.43% |
| AARVI | ₹185 Cr | ₹140.33 | 11.7 | 1.4 | 0.0% | 10.8% | 0.2 | 0.0% | +29.86% |
| ACEINTEG | ₹19 Cr | ₹21.43 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | -21.4% | 0.0 | 0.0% | -20.14% |
| Ador Welding Ltd | ₹1,836 Cr | ₹1,303.7 | 22.4 | 3.3 | 0.0% | 21.8% | 0.0 | 2.2% | +24.03% |
| Advait Energy Transitions Ltd | ₹2,084 Cr | ₹2,126.7 | 45.9 | 9.0 | 0.0% | 28.8% | 0.3 | 0.0% | +18.5% |
| Aeroflex Neu Ltd | ₹224 Cr | ₹88.77 | 114.0 | 2.1 | 0.0% | 5.7% | 0.3 | 0.0% | +17.43% |
| Affordable Robotic & Automation Ltd | ₹191 Cr | ₹177.67 | 40.5 | 1.8 | 0.0% | -6.7% | 0.7 | 0.0% | -17.06% |
| Agi Greenpac Ltd | ₹3,706 Cr | ₹709.15 | 10.5 | 1.5 | 15.6% | 16.5% | 0.1 | 1.2% | -0.67% |
| AIA Engineering Ltd | ₹35,974 Cr | ₹4,756.5 | 31.0 | 4.9 | 0.0% | 15.1% | 0.1 | 0.0% | +29.98% |
| AKG | ₹36 Cr | ₹10.74 | 59.2 | 0.7 | 1.2% | 4.2% | 0.2 | 0.0% | -24.91% |
| Alldigi Tech Ltd | ₹1,231 Cr | ₹812.9 | 15.0 | 4.9 | 32.2% | 75.2% | 0.7 | 0.0% | -3.29% |
| AMD Industries Ltd | ₹92 Cr | ₹46.57 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 5.7% | 0.5 | 0.0% | -10.63% |
| Andhra Paper Ltd | ₹1,290 Cr | ₹61.46 | 69.0 | 0.7 | 0.0% | 3.0% | 0.1 | 0.0% | -6.28% |
| ANTGRAPHIC | ₹14 Cr | ₹0.77 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | -3.0% | 0.7 | 0.0% | -40.77% |
| The Anup Engineering Ltd | ₹3,865 Cr | ₹2,249.9 | 33.6 | 6.1 | 0.0% | 32.5% | 0.3 | 0.0% | +0.17% |
| APOLSINHOT | ₹290 Cr | ₹1,220.8 | 29.2 | 1.9 | 0.0% | 5.4% | 0.5 | 0.2% | -16.8% |
| Archidply Industries Ltd | ₹166 Cr | ₹79.65 | 35.1 | 1.6 | 0.0% | 3.4% | 1.8 | 0.0% | -9.72% |
| Arrow Greentech Ltd | ₹706 Cr | ₹663.4 | 13.7 | 3.3 | 0.0% | 47.2% | 0.0 | 0.0% | +33.41% |
| Astron Paper & Board Mill Ltd | ₹19 Cr | ₹3.78 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -32.8% | 0.9 | 0.0% | -38.24% |
| Atam Valves Ltd | ₹83 Cr | ₹68.29 | 22.4 | 2.2 | 0.0% | 21.7% | 0.3 | 0.0% | -17.75% |
| Atlantaa Ltd | ₹369 Cr | ₹39.75 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | -3.2% | 1.5 | 0.0% | -0.45% |
| Awfis Space Solutions Ltd | ₹2,275 Cr | ₹302 | 39.1 | 4.6 | 0.0% | 11.8% | 2.9 | 0.0% | -37.88% |
| Antony Waste Handling Cell Ltd | ₹1,343 Cr | ₹462.75 | 16.2 | 1.9 | 0.0% | 17.1% | 0.6 | 0.0% | +9.20% |
| Azad Engineering Ltd | ₹12,402 Cr | ₹2,275.3 | 100.6 | 8.4 | 9.1% | 26.6% | 0.3 | 0.0% | +38.96% |
| Bajaj Steel Industries Ltd | ₹850 Cr | ₹401.35 | 16.3 | 2.1 | 118.3% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -28.57% |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd | ₹261 Cr | ₹28.68 | 20.2 | 0.9 | 0.0% | 15.7% | 0.6 | 0.0% | -28.3% |
| Balkrishna Paper Mills Ltd | ₹58 Cr | ₹18.19 | 0.0 | -0.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -12.34% |
| Banka India Ltd | ₹91 Cr | ₹93.62 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | -3.7% | 1.1 | 0.0% | +29.58% |
| Batliboi Ltd-$ | ₹385 Cr | ₹83.07 | 90.9 | 1.6 | 0.0% | 9.3% | 0.4 | 0.0% | -38.01% |
| B&B Triplewall Containers Ltd | ₹401 Cr | ₹216.51 | 19.3 | 3.6 | 0.0% | 2.7% | 2.0 | 0.0% | +12.77% |
| BCPL Railway Infrastructure Ltd | ₹129 Cr | ₹72.55 | 17.4 | 1.3 | 0.0% | 6.2% | 0.7 | 0.0% | -10.85% |
| BF Utilities Ltd-$ | ₹1,976 Cr | ₹559.95 | 12.5 | 9.8 | 0.0% | 79.2% | 0.0 | 0.0% | -4.08% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | ₹1,38,656 Cr | ₹376.45 | 86.2 | 5.3 | 6.3% | 6.2% | 0.3 | 0.3% | +35.9% |
| Bilcare Ltd-$ | ₹155 Cr | ₹62.02 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 1.2 | 0.0% | -10.17% |
| Birla Precision Technologies Ltd | ₹264 Cr | ₹37.64 | 20.5 | 1.6 | 46.2% | 0.0% | 0.3 | 0.0% | -13.71% |
| BLS International Services Ltd | ₹10,486 Cr | ₹248.85 | 16.3 | 4.9 | 0.0% | 41.9% | 0.2 | 0.0% | -22.21% |
| BLS E-Services Ltd | ₹1,748 Cr | ₹267.13 | 31.3 | 3.5 | 0.0% | 39.5% | 0.0 | 0.0% | +28.46% |
| Bluspring Enterprises Ltd | ₹1,015 Cr | ₹106.87 | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 31.9 | 0.0% | +30.78% |
| Borosil Scientific Ltd | ₹1,062 Cr | ₹161.62 | 66.0 | 2.7 | 0.0% | 7.9% | 0.0 | 0.0% | +33.0% |
| Bharat Road Network Ltd | ₹170 Cr | ₹18.72 | 6.2 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 0.0% | -15.94% |
| Century Plyboards (India) Ltd | ₹17,152 Cr | ₹772.25 | 72.4 | 7.0 | 0.0% | 9.1% | 0.7 | 0.0% | -2.17% |
| CMS Info Systems Ltd | ₹4,962 Cr | ₹266.9 | 16.5 | 2.1 | 12.9% | 24.7% | 0.1 | 0.0% | -23.97% |
| Commercial Syn Bags Ltd | ₹617 Cr | ₹191.86 | 22.6 | 3.8 | 0.0% | 10.5% | 0.7 | 0.0% | +36.54% |
| Control Print Ltd-$ | ₹1,011 Cr | ₹665.75 | 10.2 | 2.3 | 0.0% | 20.1% | 0.0 | 1.6% | -6.21% |
| Cosmo First Ltd | ₹2,107 Cr | ₹852.95 | 14.5 | 1.4 | 0.0% | 7.1% | 1.1 | 0.0% | +26.32% |
| CROWN | ₹143 Cr | ₹114.47 | 15.6 | 2.0 | 0.0% | 23.0% | 0.7 | 0.0% | -35.44% |
| DCM Shriram International Ltd | ₹547 Cr | ₹72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Diamond Power Infrastructure Ltd-$ | ₹10,108 Cr | ₹224.95 | 96.9 | -14.0 | 0.0% | 11.3% | 0.0 | 0.0% | +58.72% |
| Diffusion Engineers Ltd | ₹1,224 Cr | ₹397.35 | 26.1 | 3.0 | 13.0% | 37.4% | 0.1 | 0.0% | +40.21% |
| Digitide Solutions Ltd | ₹1,397 Cr | ₹108.5 | 0.0 | 1.7 | 16.6% | 0.0% | 0.5 | 0.0% | -47.9% |
| Disa India Ltd | ₹1,757 Cr | ₹12,057 | 33.0 | 6.4 | 18.8% | 0.0% | 0.0 | 0.8% | -15.46% |
| DJ Mediaprint & Logistics Ltd | ₹315 Cr | ₹120.61 | 39.6 | 4.3 | 0.0% | 17.9% | 0.4 | 0.0% | +111.89% |
| DOMS Industries Ltd | ₹13,854 Cr | ₹2,307.2 | 62.7 | 12.6 | 0.0% | 35.3% | 0.1 | 0.0% | -10.45% |
| Dreamfolks Services Ltd | ₹401 Cr | ₹69.16 | 10.1 | 1.2 | 0.0% | 31.0% | 0.0 | 0.0% | -34.97% |
| Ducon Infratechnologies Ltd | ₹107 Cr | ₹3.19 | 8.4 | 0.4 | 10.1% | 15.5% | 1.4 | 0.0% | -11.02% |
| ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd | ₹774 Cr | ₹131.04 | 12.9 | 3.3 | 0.0% | 33.6% | 0.0 | 0.0% | -43.03% |
| Everest Kanto Cylinder Ltd | ₹1,286 Cr | ₹116.88 | 13.3 | 1.0 | 0.0% | 15.6% | 0.2 | 0.0% | +5.20% |
| Elecon Engineering Company Ltd | ₹10,868 Cr | ₹509.25 | 31.9 | 4.7 | 15.9% | 17.4% | 0.1 | 0.4% | +6.77% |
| Elgi Equipments Ltd | ₹16,813 Cr | ₹589 | 41.8 | 8.4 | 0.0% | 21.2% | 0.3 | 0.0% | +19.53% |
| Emami Paper Mills Ltd | ₹468 Cr | ₹88.62 | 16.2 | 1.1 | 0.0% | 8.5% | 1.0 | 0.0% | -4.48% |
| Emmbi Industries Ltd | ₹160 Cr | ₹91.31 | 21.9 | 0.8 | 0.0% | 7.3% | 0.8 | 0.0% | -6.85% |
| EPL Ltd | ₹6,829 Cr | ₹245.09 | 17.0 | 2.6 | 0.0% | 27.8% | 0.3 | 0.0% | +24.51% |
| Esab India Ltd | ₹10,056 Cr | ₹5,694.5 | 47.7 | 24.1 | 0.0% | 96.5% | 0.0 | 1.4% | +0.32% |
| Flair Writing Industries Ltd | ₹3,514 Cr | ₹261.45 | 26.1 | 3.3 | 0.0% | 20.7% | 0.1 | 0.0% | -7.30% |
| Gala Precision Engineering Ltd | ₹1,096 Cr | ₹1,210.2 | 33.2 | 4.0 | 0.0% | 29.2% | 0.1 | 0.0% | +72.2% |
| GANGAFORGE | ₹32 Cr | ₹2.34 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 3.8% | 0.8 | 0.0% | -32.89% |
| Gayatri Highways Ltd | ₹57 Cr | ₹1.96 | 47.4 | -0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -31.51% |
| Genus Paper & Boards Ltd | ₹328 Cr | ₹11.68 | 34.5 | 0.7 | 0.0% | 6.9% | 0.9 | 0.0% | -16.32% |
| GICL | ₹450 Cr | ₹17.25 | 133.9 | 6.8 | 0.0% | 10.0% | 0.0 | 0.0% | -84.87% |
| GKWLIMITED | ₹994 Cr | ₹1,711 | 140.5 | 0.4 | 0.0% | 1.1% | 0.0 | 0.0% | -5.25% |
| Global Vectra Helicorp Ltd | ₹243 Cr | ₹162.4 | 0.0 | 54.0 | 0.0% | 5.4% | 141.0 | 0.0% | -18.94% |
| GMM Pfaudler Ltd | ₹3,913 Cr | ₹767.35 | 220.9 | 3.3 | 0.0% | 18.7% | 0.9 | 0.2% | -28.04% |
| GMR Airports Ltd | ₹1,02,021 Cr | ₹114.98 | 0.0 | -32.8 | 0.0% | 4.8% | 0.0 | 0.0% | +14.51% |
| Greaves Cotton Ltd | ₹3,738 Cr | ₹221.95 | 35.2 | 2.7 | 0.0% | 3.9% | 0.1 | 0.0% | +22.43% |
| Greenpanel Industries Ltd | ₹2,492 Cr | ₹196.14 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 4.3% | 0.3 | 0.0% | -14.05% |
| Greenply Industries Ltd | ₹3,163 Cr | ₹320.25 | 35.3 | 3.5 | 10.5% | 14.9% | 0.6 | 0.2% | +18.39% |
| Gujarat Apollo Industries Ltd | ₹493 Cr | ₹351.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0% | -5.0% | 0.1 | 0.0% | -19.81% |
| GVT&D | ₹1,11,191 Cr | ₹4,440.8 | 104.3 | 53.3 | 0.0% | 59.0% | 0.0 | 0.0% | +93.86% |
| Haldyn Glass Ltd | ₹570 Cr | ₹123.22 | 26.1 | 2.6 | 14.2% | 0.0% | 0.6 | 0.0% | -12.3% |
| Harsha Engineers International Ltd | ₹3,628 Cr | ₹434.5 | 23.4 | 2.8 | 0.0% | 15.8% | 0.2 | 0.0% | +18.63% |
| Hinduja Global Solutions Ltd | ₹1,891 Cr | ₹411.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -3.1% | 0.2 | 0.0% | -9.46% |
| Highway Infrastructure Ltd | ₹343 Cr | ₹45.9 | 9.8 | 1.7 | 0.0% | 16.8% | 0.3 | 0.0% | -26.57% |
| Hitech Corporation Ltd | ₹234 Cr | ₹315 | 32.0 | 0.8 | 0.0% | 7.9% | 0.5 | 0.0% | +74.68% |
| HLE Glascoat Ltd | ₹2,215 Cr | ₹404.35 | 32.7 | 4.3 | 0.0% | 21.3% | 0.7 | 0.0% | -11.29% |
| Honda India Power Products Ltd | ₹2,210 Cr | ₹2,163.5 | 30.1 | 2.9 | 0.0% | 9.4% | 0.0 | 5.7% | -7.11% |
| Huhtamaki India Ltd | ₹1,248 Cr | ₹213.23 | 10.6 | 1.0 | 0.0% | 11.8% | 0.1 | 0.0% | +0.08% |
| ICEMAKE | ₹1,212 Cr | ₹766.9 | 87.9 | 10.0 | 0.0% | 18.4% | 1.4 | 0.0% | -2.79% |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd | ₹13,774 Cr | ₹4,350.5 | 53.3 | 21.2 | 0.0% | 279.3% | 0.0 | 1.8% | +21.29% |
| Innovision Ltd | ₹734 Cr | ₹288.5 | 25.0 | 5.7 | 0.0% | 28.4% | 1.1 | 0.0% | 0.00% |
| INOX India Ltd | ₹12,724 Cr | ₹1,806.4 | 49.4 | 13.0 | 0.0% | 29.3% | 0.1 | 0.0% | +60.19% |
| Inox Wind Ltd | ₹16,410 Cr | ₹86.14 | 34.7 | 1.9 | 0.0% | 16.9% | 0.2 | 0.0% | -30.71% |
| International Conveyors Ltd | ₹506 Cr | ₹80.07 | 6.5 | 1.3 | 0.0% | 6.2% | 0.3 | 0.0% | -5.83% |
| Ion Exchange India Ltd-$ | ₹4,765 Cr | ₹405.6 | 25.3 | 3.6 | 0.0% | 19.7% | 0.3 | 0.0% | +21.27% |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | ₹24,301 Cr | ₹20.48 | 31.4 | 1.2 | 0.0% | 6.8% | 1.0 | 0.5% | -1.06% |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd | ₹7,788 Cr | ₹927.95 | 23.5 | 2.8 | 0.0% | 15.9% | 0.3 | 0.0% | +22.27% |
| The Indian Wood Products Company Ltd | ₹224 Cr | ₹32.72 | 42.2 | 0.6 | 1.4% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | -12.25% |
| Jash Engineering Ltd | ₹2,433 Cr | ₹487.3 | 43.7 | 5.6 | 0.0% | 30.5% | 0.3 | 0.3% | +11.37% |
| Jaykay Enterprises Ltd | ₹2,066 Cr | ₹175.32 | 69.5 | 2.0 | 0.0% | -0.8% | 0.0 | 0.0% | -13.1% |
| Jindal Poly Films Ltd | ₹3,017 Cr | ₹620.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.8% | 0.8 | 0.0% | +28.4% |
| JK Paper Ltd | ₹6,733 Cr | ₹360.35 | 26.5 | 1.2 | 0.0% | 12.7% | 0.4 | 0.0% | +0.70% |
| JNK India Ltd | ₹1,842 Cr | ₹488.45 | 40.1 | 3.4 | 0.0% | 48.9% | 0.1 | 0.0% | +128.25% |
| Jyoti CNC Automation Ltd | ₹15,460 Cr | ₹777.6 | 43.7 | 8.4 | 0.0% | 53.2% | 0.4 | 0.0% | -16.39% |
| Jyoti Structures Ltd | ₹1,490 Cr | ₹11.44 | 27.7 | 2.9 | 10.8% | 1.5% | 4.4 | 0.0% | +10.0% |
| Kabra Extrusiontechnik Ltd | ₹792 Cr | ₹292.95 | 19.6 | 1.7 | 0.0% | 8.9% | 0.3 | 0.0% | +32.53% |
| Kanpur Plastipack Ltd | ₹465 Cr | ₹198.6 | 11.2 | 1.7 | 17.2% | 11.5% | 0.4 | 0.0% | -0.70% |
| KAPSTON | ₹998 Cr | ₹365.45 | 37.3 | 9.8 | 0.0% | 10.6% | 1.7 | 0.0% | +52.11% |
| Kirloskar Electric Company Ltd | ₹720 Cr | ₹114.41 | 67.8 | 5.8 | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 0.0% | +13.89% |
| Kennametal India Ltd | ₹6,269 Cr | ₹2,840.6 | 45.3 | 7.8 | 14.1% | 21.6% | 0.0 | 0.0% | +31.16% |
| Khaitan (India) Ltd | ₹66 Cr | ₹128 | 10.1 | 2.3 | 0.0% | 20.9% | 0.4 | 0.0% | +34.75% |
| Kirloskar Brothers Ltd | ₹12,979 Cr | ₹1,856.2 | 34.7 | 5.9 | 0.0% | 43.3% | 0.1 | 0.0% | +15.18% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | ₹24,688 Cr | ₹2,269.9 | 43.6 | 7.3 | 16.8% | 14.0% | 1.5 | 0.0% | +106.57% |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd | ₹9,915 Cr | ₹1,762.9 | 38.7 | 8.6 | 21.5% | 28.6% | 0.0 | 0.8% | +76.1% |
| Kilburn Engineering Ltd | ₹2,649 Cr | ₹476.55 | 26.6 | 4.3 | 131.9% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 0.00% |
| Kokuyo Camlin Ltd-$ | ₹855 Cr | ₹86.48 | 32.5 | 2.7 | 0.0% | 9.4% | 0.1 | 0.0% | -5.54% |
| KRISHNADEF | ₹1,519 Cr | ₹1,282.8 | 52.6 | 9.2 | 0.0% | 22.4% | 0.0 | 0.0% | +44.18% |
| Krystal Integrated Services Ltd | ₹812 Cr | ₹605.9 | 12.7 | 1.2 | 13.8% | 20.1% | 0.2 | 0.0% | +14.66% |
| KSB Ltd | ₹14,581 Cr | ₹926.5 | 56.6 | 8.7 | 0.0% | 23.1% | 0.0 | 0.0% | +25.03% |
| KSHITIJPOL | ₹35 Cr | ₹3.71 | 15.7 | 0.8 | 7.1% | 3.9% | 0.3 | 0.0% | +16.42% |
| Kuantum Papers Ltd | ₹673 Cr | ₹76.62 | 12.5 | 0.6 | 0.0% | 10.7% | 0.6 | 0.0% | -13.49% |
| Latent View Analytics Ltd | ₹6,388 Cr | ₹301.05 | 32.2 | 3.9 | 12.2% | 18.0% | 0.0 | 0.0% | -40.04% |
| LATTEYS | ₹141 Cr | ₹20.58 | 79.3 | 6.7 | 0.0% | 14.6% | 0.4 | 0.0% | -19.31% |
| Linc Ltd-$ | ₹576 Cr | ₹107.41 | 16.7 | 2.4 | 0.0% | 105.6% | 0.1 | 0.0% | -7.85% |
| Lloyds Engineering Works Ltd | ₹9,810 Cr | ₹85.59 | 46.2 | 5.7 | 16.8% | 11.6% | 0.1 | 0.0% | +68.55% |
| LMW Ltd | ₹15,671 Cr | ₹15,748 | 136.1 | 5.5 | 0.0% | 1.4% | 0.0 | 0.0% | +6.80% |
| Lokesh Machines Ltd | ₹506 Cr | ₹337.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0% | 6.7% | 0.7 | 0.0% | +131.51% |
| MACPOWER | ₹1,089 Cr | ₹1,401.6 | 33.6 | 7.0 | 0.0% | 34.6% | 0.0 | 0.0% | +47.24% |
| Magnum Ventures Ltd | ₹141 Cr | ₹19.92 | 0.0 | 0.2 | -1.7% | 11.8% | 0.4 | 0.0% | -19.12% |
| MAHESHWARI | ₹155 Cr | ₹73.04 | 7.8 | 0.7 | 0.0% | 11.9% | 1.5 | 0.0% | +24.07% |
| Mallcom (India) Ltd | ₹627 Cr | ₹1,012.9 | 11.7 | 2.0 | 0.0% | 31.2% | 0.4 | 0.0% | -13.49% |
| Malu Paper Mills Ltd | ₹58 Cr | ₹31.16 | 0.0 | -3.2 | 0.0% | -6.1% | 0.0 | 0.0% | -16.94% |
| Mamata Machinery Ltd | ₹997 Cr | ₹384.1 | 23.7 | 5.7 | 0.0% | 41.8% | 0.0 | 0.0% | -9.45% |
| Manugraph India Ltd-$ | ₹43 Cr | ₹15.26 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -5.21% |
| Markolines Pavement Technologies Ltd | ₹363 Cr | ₹173.59 | 13.6 | 2.2 | 0.0% | 14.3% | 0.3 | 0.0% | +15.49% |
| Mazda Ltd-$ | ₹393 Cr | ₹253.4 | 14.7 | 1.7 | 0.0% | 12.3% | 0.0 | 0.0% | +26.22% |
| Mold-Tek Packaging Ltd | ₹2,339 Cr | ₹695.1 | 34.1 | 3.4 | 11.0% | 18.1% | 0.3 | 0.0% | +21.72% |
| MTAR Technologies Ltd | ₹20,996 Cr | ₹7,006.5 | 224.7 | 28.2 | 0.0% | 15.2% | 0.3 | 0.0% | +200.4% |
| Nahar Polyfilms Ltd | ₹591 Cr | ₹254.35 | 8.2 | 0.7 | 0.0% | 8.6% | 0.1 | 0.0% | +3.32% |
| NRB Industrial Bearings Ltd | ₹80 Cr | ₹31.14 | 4.8 | -2.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +13.15% |
| Noida Toll Bridge Company Ltd | ₹89 Cr | ₹4.78 | 3.2 | -2.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +5.26% |
| NR Agarwal Industries Ltd | ₹789 Cr | ₹407.8 | 34.9 | 1.0 | 5.5% | 2.7% | 1.0 | 0.0% | -12.64% |
| NRL | ₹370 Cr | ₹97.56 | 27.3 | 2.9 | 0.0% | 13.6% | 0.1 | 0.0% | +22.74% |
| Omnitech Engineering Ltd | ₹4,842 Cr | ₹503.65 | 110.0 | 17.9 | 0.0% | 16.5% | 1.8 | 0.0% | 0.00% |
| One Point One Solutions Ltd | ₹0 Cr | ₹55.6 | 45.2 | 3.9 | 0.0% | 26.9% | 0.1 | 0.0% | +20.43% |
| Oricon Enterprises Ltd-$ | ₹1,017 Cr | ₹56.12 | 32.2 | 0.8 | 0.0% | -4.6% | 0.0 | 0.0% | +1.81% |
| Orient Press Ltd | ₹64 Cr | ₹67.92 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | -1.2% | 0.9 | 0.0% | -16.35% |
| Orient Paper & Industries Ltd | ₹367 Cr | ₹16.96 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -5.8% | 0.2 | 0.0% | -26.39% |
| Pakka Ltd | ₹408 Cr | ₹74.97 | 67.7 | 0.9 | 0.0% | 13.1% | 0.7 | 0.0% | -24.65% |
| Pudumjee Paper Products Ltd | ₹766 Cr | ₹84.9 | 8.3 | 1.2 | 0.0% | 31.3% | 0.0 | 0.0% | -10.82% |
| PDS Ltd | ₹4,211 Cr | ₹360 | 39.0 | 2.5 | 9.9% | 23.7% | 0.7 | 0.0% | +4.18% |
| PEARL Polymers Ltd | ₹33 Cr | ₹18 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | -22.1% | 0.0 | 0.0% | -24.9% |
| Pennar Industries Ltd-$ | ₹2,048 Cr | ₹173.91 | 15.3 | 1.9 | 0.0% | 16.9% | 0.9 | 0.0% | -13.33% |
| Pix Transmissions Ltd | ₹2,071 Cr | ₹1,745.5 | 18.9 | 3.3 | 0.0% | 25.8% | 0.1 | 0.0% | +20.38% |
| Powerica Ltd | ₹0 Cr | ₹562.4 | 41.7 | 4.9 | 0.0% | 15.2% | 0.5 | 0.0% | 0.00% |
| Premier Ltd | ₹9 Cr | ₹3.04 | 0.0 | -0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -1.67% |
| Pritika Auto Industries Ltd | ₹231 Cr | ₹17 | 15.3 | 0.9 | 0.0% | 12.4% | 0.7 | 0.0% | +21.13% |
| Pyramid Technoplast Ltd | ₹592 Cr | ₹162.34 | 23.3 | 2.3 | 11.0% | 15.7% | 0.7 | 0.0% | +2.06% |
| Quess Corp Ltd | ₹2,983 Cr | ₹299.25 | 13.4 | 2.6 | 19.7% | 33.3% | 0.1 | 3.9% | +43.95% |
| Race Eco Chain Ltd | ₹209 Cr | ₹113 | 31.8 | 2.7 | 0.0% | 10.8% | 0.8 | 0.0% | -25.66% |
| Radiant Cash Management Services Ltd | ₹433 Cr | ₹39.5 | 12.3 | 1.7 | 0.0% | 76.3% | 0.6 | 0.0% | -25.77% |
| Rajoo Engineers Ltd-$ | ₹1,000 Cr | ₹50.31 | 20.4 | 2.9 | 18.7% | 15.5% | 0.1 | 0.3% | -23.77% |
| Raymond Ltd | ₹3,345 Cr | ₹610.35 | 98.9 | 1.0 | 1.5% | 2.2% | 0.3 | 0.0% | +35.09% |
| REPL | ₹132 Cr | ₹67.17 | 34.4 | 0.9 | 0.0% | 22.1% | 0.0 | 0.0% | -61.73% |
| Repro India Ltd | ₹521 Cr | ₹373 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 1.9% | 0.4 | 0.0% | -17.89% |
| Roto Pumps Ltd | ₹1,079 Cr | ₹72.37 | 34.4 | 4.7 | 0.0% | 20.2% | 0.1 | 0.0% | +21.69% |
| RPPL | ₹124 Cr | ₹21.72 | 8.7 | 0.7 | 0.0% | 10.9% | 0.7 | 0.0% | -19.47% |
| Ruchi Infrastructure Ltd | ₹151 Cr | ₹6.05 | 29.1 | 2.2 | 0.0% | 9.4% | 0.4 | 0.0% | -12.63% |
| Ruchira Papers Ltd | ₹369 Cr | ₹104.83 | 7.0 | 0.7 | 0.0% | 18.2% | 0.4 | 0.0% | -12.79% |
| Sanghvi Movers Ltd | ₹2,631 Cr | ₹449.45 | 15.5 | 2.2 | 0.0% | 18.1% | 0.4 | 0.0% | +47.48% |
| Shree Ajit Pulp And Paper Ltd | ₹264 Cr | ₹280.05 | 10.7 | 1.0 | 4.0% | 0.0% | 1.1 | 0.0% | +31.97% |
| Satia Industries Ltd | ₹636 Cr | ₹55.76 | 9.0 | 0.6 | 0.0% | 9.3% | 0.3 | 0.3% | -18.62% |
| SecMark Consultancy Ltd | ₹137 Cr | ₹125.41 | 68.0 | 6.6 | 11.7% | 27.2% | 0.6 | 0.0% | +7.89% |
| Seshasayee Paper and Boards Ltd | ₹1,471 Cr | ₹228.11 | 16.8 | 0.7 | 0.0% | 9.1% | 0.0 | 0.0% | -0.63% |
| Standard Engineering Technology Ltd | ₹2,750 Cr | ₹261.05 | 36.5 | 3.7 | 11.0% | 20.4% | 0.1 | 0.0% | +43.12% |
| SG Mart Ltd | ₹7,389 Cr | ₹599.95 | 65.7 | 4.8 | 7.9% | 9.3% | 0.2 | 0.0% | +77.55% |
| Shakti Pumps India Ltd-$ | ₹6,185 Cr | ₹596 | 23.9 | 3.8 | 18.0% | 22.2% | 0.3 | 0.0% | +4.17% |
| Shanthi Gears Ltd | ₹3,380 Cr | ₹444.05 | 44.1 | 7.8 | 18.2% | 62.9% | 0.0 | 1.1% | -5.56% |
| Shree Rama Multi-Tech Ltd | ₹565 Cr | ₹44.48 | 10.4 | 3.6 | 0.0% | 11.8% | 0.1 | 0.0% | -8.50% |
| Shreyans Industries Ltd | ₹226 Cr | ₹144.05 | 4.8 | 0.5 | 0.0% | 13.3% | 0.1 | 0.0% | -23.34% |
| SIS Ltd | ₹5,588 Cr | ₹427.95 | 40.9 | 2.2 | 5.6% | 14.1% | 0.7 | 0.0% | +31.29% |
| SKF India Ltd | ₹8,213 Cr | ₹1,581.7 | 30.9 | 3.0 | 13.5% | 41.3% | 0.0 | 2.4% | -12.61% |
| SKF India (Industrial) Ltd | ₹10,345 Cr | ₹2,859 | 47.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +6.16% |
