Capital goods cycle revival and logistics modernization drive order book growth across engineering conglomerates.
| Company | M.Cap | Price | P/E | P/B | ROE | ROCE | D/E | Div Yield | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Ltd | ₹1,27,715 Cr | ₹3,720.6 | 75.7 | 10.4 | 11.8% | 15.4% | 0.0 | 0.0% | +17.38% |
| ABB India Ltd | ₹1,35,219 Cr | ₹6,598 | 87.0 | 17.3 | 0.0% | 50.4% | 0.0 | 0.0% | +9.33% |
| Cummins India Ltd | ₹1,49,379 Cr | ₹5,390 | 66.5 | 19.8 | 0.0% | 30.7% | 0.0 | 1.0% | +22.73% |
| AARON | ₹276 Cr | ₹120.44 | 39.4 | 6.2 | 0.0% | 20.1% | 0.7 | 0.0% | -23.79% |
| AARVI | ₹185 Cr | ₹128.11 | 11.7 | 1.4 | 0.0% | 10.8% | 0.2 | 0.0% | +18.0% |
| ACEINTEG | ₹19 Cr | ₹19.79 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | -21.4% | 0.0 | 0.0% | -21.69% |
| Ador Welding Ltd | ₹1,836 Cr | ₹1,091.2 | 22.4 | 3.3 | 0.0% | 21.8% | 0.0 | 2.2% | +0.67% |
| Advait Energy Transitions Ltd | ₹2,084 Cr | ₹2,090.2 | 45.9 | 9.0 | 0.0% | 28.8% | 0.3 | 0.0% | +3.52% |
| Aeroflex Neu Ltd | ₹224 Cr | ₹91.52 | 114.0 | 2.1 | 0.0% | 5.7% | 0.3 | 0.0% | +9.91% |
| Affordable Robotic & Automation Ltd | ₹191 Cr | ₹168.94 | 40.5 | 1.8 | 0.0% | -6.7% | 0.7 | 0.0% | -28.71% |
| Agi Greenpac Ltd | ₹3,706 Cr | ₹584.35 | 10.5 | 1.5 | 15.6% | 16.5% | 0.1 | 1.2% | -25.79% |
| AIA Engineering Ltd | ₹35,974 Cr | ₹3,995.4 | 31.0 | 4.9 | 0.0% | 15.1% | 0.1 | 0.0% | +8.12% |
| AKG | ₹36 Cr | ₹11.23 | 59.2 | 0.7 | 1.2% | 4.2% | 0.2 | 0.0% | -11.83% |
| Alldigi Tech Ltd | ₹1,231 Cr | ₹826.45 | 15.0 | 4.9 | 32.2% | 75.2% | 0.7 | 0.0% | -9.07% |
| AMD Industries Ltd | ₹92 Cr | ₹45.95 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 5.7% | 0.5 | 0.0% | -23.98% |
| Andhra Paper Ltd | ₹1,290 Cr | ₹63.35 | 69.0 | 0.7 | 0.0% | 3.0% | 0.1 | 0.0% | -10.25% |
| ANTGRAPHIC | ₹14 Cr | ₹0.86 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | -3.0% | 0.7 | 0.0% | -8.25% |
| The Anup Engineering Ltd | ₹3,865 Cr | ₹1,978.4 | 33.6 | 6.1 | 0.0% | 32.5% | 0.3 | 0.0% | -18.34% |
| APOLSINHOT | ₹290 Cr | ₹1,133.8 | 29.2 | 1.9 | 0.0% | 5.4% | 0.5 | 0.2% | -14.1% |
| Archidply Industries Ltd | ₹166 Cr | ₹79.02 | 35.1 | 1.6 | 0.0% | 3.4% | 1.8 | 0.0% | -15.22% |
| Arrow Greentech Ltd | ₹706 Cr | ₹478.15 | 13.7 | 3.3 | 0.0% | 47.2% | 0.0 | 0.0% | -15.52% |
| Astron Paper & Board Mill Ltd | ₹19 Cr | ₹4.15 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -32.8% | 0.9 | 0.0% | -50.41% |
| Atam Valves Ltd | ₹83 Cr | ₹71.22 | 22.4 | 2.2 | 0.0% | 21.7% | 0.3 | 0.0% | -23.56% |
| Atlantaa Ltd | ₹369 Cr | ₹41.81 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | -3.2% | 1.5 | 0.0% | -2.78% |
| Awfis Space Solutions Ltd | ₹2,275 Cr | ₹341.15 | 39.1 | 4.6 | 0.0% | 11.8% | 2.9 | 0.0% | -49.66% |
| Antony Waste Handling Cell Ltd | ₹1,343 Cr | ₹466.5 | 16.2 | 1.9 | 0.0% | 17.1% | 0.6 | 0.0% | -4.08% |
| Azad Engineering Ltd | ₹12,402 Cr | ₹2,024 | 100.6 | 8.4 | 9.1% | 26.6% | 0.3 | 0.0% | +28.3% |
| Bajaj Steel Industries Ltd | ₹850 Cr | ₹428.05 | 16.3 | 2.1 | 118.3% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -44.74% |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd | ₹261 Cr | ₹30.38 | 20.2 | 0.9 | 0.0% | 15.7% | 0.6 | 0.0% | -25.69% |
| Balkrishna Paper Mills Ltd | ₹58 Cr | ₹18.7 | 0.0 | -0.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -19.58% |
| Banka India Ltd | ₹91 Cr | ₹81.83 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | -3.7% | 1.1 | 0.0% | +24.07% |
| Batliboi Ltd-$ | ₹385 Cr | ₹80.13 | 90.9 | 1.6 | 0.0% | 9.3% | 0.4 | 0.0% | -31.11% |
| B&B Triplewall Containers Ltd | ₹401 Cr | ₹194 | 19.3 | 3.6 | 0.0% | 2.7% | 2.0 | 0.0% | +4.64% |
| BCPL Railway Infrastructure Ltd | ₹129 Cr | ₹75.2 | 17.4 | 1.3 | 0.0% | 6.2% | 0.7 | 0.0% | -15.67% |
| BF Utilities Ltd-$ | ₹1,976 Cr | ₹543.45 | 12.5 | 9.8 | 0.0% | 79.2% | 0.0 | 0.0% | -22.65% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | ₹1,38,656 Cr | ₹408.15 | 86.2 | 5.3 | 6.3% | 6.2% | 0.3 | 0.3% | +38.76% |
| Bilcare Ltd-$ | ₹155 Cr | ₹62.56 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 1.2 | 0.0% | -20.38% |
| Birla Precision Technologies Ltd | ₹264 Cr | ₹37.67 | 20.5 | 1.6 | 46.2% | 0.0% | 0.3 | 0.0% | -19.43% |
| BLS International Services Ltd | ₹10,486 Cr | ₹268.65 | 16.3 | 4.9 | 0.0% | 41.9% | 0.2 | 0.0% | -24.89% |
| BLS E-Services Ltd | ₹1,748 Cr | ₹208.07 | 31.3 | 3.5 | 0.0% | 39.5% | 0.0 | 0.0% | -3.52% |
| Bluspring Enterprises Ltd | ₹1,015 Cr | ₹69.62 | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 31.9 | 0.0% | -7.68% |
| Borosil Scientific Ltd | ₹1,062 Cr | ₹141.27 | 66.0 | 2.7 | 0.0% | 7.9% | 0.0 | 0.0% | -10.04% |
| Bharat Road Network Ltd | ₹170 Cr | ₹20.19 | 6.2 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 0.0% | -17.58% |
| Century Plyboards (India) Ltd | ₹17,152 Cr | ₹766.5 | 72.4 | 7.0 | 0.0% | 9.1% | 0.7 | 0.0% | +3.21% |
| CMS Info Systems Ltd | ₹4,962 Cr | ₹303 | 16.5 | 2.1 | 12.9% | 24.7% | 0.1 | 0.0% | -15.19% |
| Commercial Syn Bags Ltd | ₹617 Cr | ₹156.63 | 22.6 | 3.8 | 0.0% | 10.5% | 0.7 | 0.0% | +6.57% |
| Control Print Ltd-$ | ₹1,011 Cr | ₹623.45 | 10.2 | 2.3 | 0.0% | 20.1% | 0.0 | 1.6% | -8.00% |
| Cosmo First Ltd | ₹2,107 Cr | ₹799.75 | 14.5 | 1.4 | 0.0% | 7.1% | 1.1 | 0.0% | -4.22% |
| CROWN | ₹143 Cr | ₹124.4 | 15.6 | 2.0 | 0.0% | 23.0% | 0.7 | 0.0% | -16.74% |
| DCM Shriram International Ltd | ₹547 Cr | ₹62.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Diamond Power Infrastructure Ltd-$ | ₹10,108 Cr | ₹193.8 | 96.9 | -14.0 | 0.0% | 11.3% | 0.0 | 0.0% | +30.09% |
| Diffusion Engineers Ltd | ₹1,224 Cr | ₹321.55 | 26.1 | 3.0 | 13.0% | 37.4% | 0.1 | 0.0% | -15.94% |
| Digitide Solutions Ltd | ₹1,397 Cr | ₹86.39 | 0.0 | 1.7 | 16.6% | 0.0% | 0.5 | 0.0% | -58.42% |
| Disa India Ltd | ₹1,757 Cr | ₹11,593 | 33.0 | 6.4 | 18.8% | 0.0% | 0.0 | 0.8% | -14.6% |
| DJ Mediaprint & Logistics Ltd | ₹315 Cr | ₹97.39 | 39.6 | 4.3 | 0.0% | 17.9% | 0.4 | 0.0% | +29.63% |
| DOMS Industries Ltd | ₹13,854 Cr | ₹2,239.4 | 62.7 | 12.6 | 0.0% | 35.3% | 0.1 | 0.0% | -10.09% |
| Dreamfolks Services Ltd | ₹401 Cr | ₹77.22 | 10.1 | 1.2 | 0.0% | 31.0% | 0.0 | 0.0% | -40.43% |
| Ducon Infratechnologies Ltd | ₹107 Cr | ₹3.2 | 8.4 | 0.4 | 10.1% | 15.5% | 1.4 | 0.0% | -31.42% |
| ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd | ₹774 Cr | ₹130.03 | 12.9 | 3.3 | 0.0% | 33.6% | 0.0 | 0.0% | -43.96% |
| Everest Kanto Cylinder Ltd | ₹1,286 Cr | ₹115.36 | 13.3 | 1.0 | 0.0% | 15.6% | 0.2 | 0.0% | -18.99% |
| Elecon Engineering Company Ltd | ₹10,868 Cr | ₹504.15 | 31.9 | 4.7 | 15.9% | 17.4% | 0.1 | 0.4% | -7.88% |
| Elgi Equipments Ltd | ₹16,813 Cr | ₹567.4 | 41.8 | 8.4 | 0.0% | 21.2% | 0.3 | 0.0% | +8.45% |
| Emami Paper Mills Ltd | ₹468 Cr | ₹79.42 | 16.2 | 1.1 | 0.0% | 8.5% | 1.0 | 0.0% | -21.27% |
| Emmbi Industries Ltd | ₹160 Cr | ₹82.65 | 21.9 | 0.8 | 0.0% | 7.3% | 0.8 | 0.0% | -18.96% |
| EPL Ltd | ₹6,829 Cr | ₹214.65 | 17.0 | 2.6 | 0.0% | 27.8% | 0.3 | 0.0% | +7.15% |
| Esab India Ltd | ₹10,056 Cr | ₹6,802 | 47.7 | 24.1 | 0.0% | 96.5% | 0.0 | 1.4% | +24.35% |
| Flair Writing Industries Ltd | ₹3,514 Cr | ₹318.45 | 26.1 | 3.3 | 0.0% | 20.7% | 0.1 | 0.0% | +1.79% |
| Gala Precision Engineering Ltd | ₹1,096 Cr | ₹847.6 | 33.2 | 4.0 | 0.0% | 29.2% | 0.1 | 0.0% | +17.8% |
| GANGAFORGE | ₹32 Cr | ₹2.43 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 3.8% | 0.8 | 0.0% | -51.76% |
| Gayatri Highways Ltd | ₹57 Cr | ₹2.29 | 47.4 | -0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -43.78% |
| Genus Paper & Boards Ltd | ₹328 Cr | ₹12.81 | 34.5 | 0.7 | 0.0% | 6.9% | 0.9 | 0.0% | -15.47% |
| GICL | ₹450 Cr | ₹40.59 | 133.9 | 6.8 | 0.0% | 10.0% | 0.0 | 0.0% | -60.67% |
| GKWLIMITED | ₹994 Cr | ₹1,658 | 140.5 | 0.4 | 0.0% | 1.1% | 0.0 | 0.0% | -12.01% |
| Global Vectra Helicorp Ltd | ₹243 Cr | ₹167.3 | 0.0 | 54.0 | 0.0% | 5.4% | 141.0 | 0.0% | -21.96% |
| GMM Pfaudler Ltd | ₹3,913 Cr | ₹855 | 220.9 | 3.3 | 0.0% | 18.7% | 0.9 | 0.2% | -31.0% |
| GMR Airports Ltd | ₹1,02,021 Cr | ₹96.87 | 0.0 | -32.8 | 0.0% | 4.8% | 0.0 | 0.0% | -0.38% |
| Greaves Cotton Ltd | ₹3,738 Cr | ₹169.25 | 35.2 | 2.7 | 0.0% | 3.9% | 0.1 | 0.0% | -24.36% |
| Greenpanel Industries Ltd | ₹2,492 Cr | ₹180.44 | 0.0 | 1.9 | 0.0% | 4.3% | 0.3 | 0.0% | -29.56% |
| Greenply Industries Ltd | ₹3,163 Cr | ₹252.5 | 35.3 | 3.5 | 10.5% | 14.9% | 0.6 | 0.2% | -16.97% |
| Gujarat Apollo Industries Ltd | ₹493 Cr | ₹376.75 | 0.0 | 0.9 | 0.0% | -5.0% | 0.1 | 0.0% | -16.74% |
| GVT&D | ₹1,11,191 Cr | ₹4,794.6 | 104.3 | 53.3 | 0.0% | 59.0% | 0.0 | 0.0% | +145.02% |
| Haldyn Glass Ltd | ₹570 Cr | ₹109.32 | 26.1 | 2.6 | 14.2% | 0.0% | 0.6 | 0.0% | -4.50% |
| Harsha Engineers International Ltd | ₹3,628 Cr | ₹405.6 | 23.4 | 2.8 | 0.0% | 15.8% | 0.2 | 0.0% | +1.30% |
| Hinduja Global Solutions Ltd | ₹1,891 Cr | ₹404.65 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -3.1% | 0.2 | 0.0% | -20.31% |
| Highway Infrastructure Ltd | ₹343 Cr | ₹48.18 | 9.8 | 1.7 | 0.0% | 16.8% | 0.3 | 0.0% | -33.89% |
| Hitech Corporation Ltd | ₹234 Cr | ₹169.05 | 32.0 | 0.8 | 0.0% | 7.9% | 0.5 | 0.0% | -30.73% |
| HLE Glascoat Ltd | ₹2,215 Cr | ₹326 | 32.7 | 4.3 | 0.0% | 21.3% | 0.7 | 0.0% | -39.48% |
| Honda India Power Products Ltd | ₹2,210 Cr | ₹2,213.8 | 30.1 | 2.9 | 0.0% | 9.4% | 0.0 | 5.7% | -16.26% |
| Huhtamaki India Ltd | ₹1,248 Cr | ₹169.64 | 10.6 | 1.0 | 0.0% | 11.8% | 0.1 | 0.0% | -33.25% |
| ICEMAKE | ₹1,212 Cr | ₹778.95 | 87.9 | 10.0 | 0.0% | 18.4% | 1.4 | 0.0% | -12.97% |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd | ₹13,774 Cr | ₹4,448 | 53.3 | 21.2 | 0.0% | 279.3% | 0.0 | 1.8% | +17.55% |
| Innovision Ltd | ₹734 Cr | ₹309.4 | 25.0 | 5.7 | 0.0% | 28.4% | 1.1 | 0.0% | 0.00% |
| INOX India Ltd | ₹12,724 Cr | ₹1,463.2 | 49.4 | 13.0 | 0.0% | 29.3% | 0.1 | 0.0% | +16.76% |
| Inox Wind Ltd | ₹16,410 Cr | ₹95 | 34.7 | 1.9 | 0.0% | 16.9% | 0.2 | 0.0% | -37.08% |
| International Conveyors Ltd | ₹506 Cr | ₹77.44 | 6.5 | 1.3 | 0.0% | 6.2% | 0.3 | 0.0% | -17.02% |
| Ion Exchange India Ltd-$ | ₹4,765 Cr | ₹389.1 | 25.3 | 3.6 | 0.0% | 19.7% | 0.3 | 0.0% | +5.17% |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | ₹24,301 Cr | ₹22.84 | 31.4 | 1.2 | 0.0% | 6.8% | 1.0 | 0.5% | -6.63% |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd | ₹7,788 Cr | ₹1,073.6 | 23.5 | 2.8 | 0.0% | 15.9% | 0.3 | 0.0% | +23.78% |
| The Indian Wood Products Company Ltd | ₹224 Cr | ₹35.49 | 42.2 | 0.6 | 1.4% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | -35.66% |
| Jash Engineering Ltd | ₹2,433 Cr | ₹388.6 | 43.7 | 5.6 | 0.0% | 30.5% | 0.3 | 0.3% | -22.77% |
| Jaykay Enterprises Ltd | ₹2,066 Cr | ₹170.21 | 69.5 | 2.0 | 0.0% | -0.8% | 0.0 | 0.0% | -32.16% |
| Jindal Poly Films Ltd | ₹3,017 Cr | ₹691.85 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.8% | 0.8 | 0.0% | +23.32% |
| JK Paper Ltd | ₹6,733 Cr | ₹382.95 | 26.5 | 1.2 | 0.0% | 12.7% | 0.4 | 0.0% | -2.29% |
| JNK India Ltd | ₹1,842 Cr | ₹409.9 | 40.1 | 3.4 | 0.0% | 48.9% | 0.1 | 0.0% | +22.42% |
| Jyoti CNC Automation Ltd | ₹15,460 Cr | ₹668.95 | 43.7 | 8.4 | 0.0% | 53.2% | 0.4 | 0.0% | -31.07% |
| Jyoti Structures Ltd | ₹1,490 Cr | ₹12.13 | 27.7 | 2.9 | 10.8% | 1.5% | 4.4 | 0.0% | +0.92% |
| Kabra Extrusiontechnik Ltd | ₹792 Cr | ₹225.79 | 19.6 | 1.7 | 0.0% | 8.9% | 0.3 | 0.0% | +0.66% |
| Kanpur Plastipack Ltd | ₹465 Cr | ₹206.48 | 11.2 | 1.7 | 17.2% | 11.5% | 0.4 | 0.0% | -4.90% |
| KAPSTON | ₹998 Cr | ₹327.6 | 37.3 | 9.8 | 0.0% | 10.6% | 1.7 | 0.0% | +67.34% |
| Kirloskar Electric Company Ltd | ₹720 Cr | ₹113.99 | 67.8 | 5.8 | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 0.0% | -5.22% |
| Kennametal India Ltd | ₹6,269 Cr | ₹2,835.1 | 45.3 | 7.8 | 14.1% | 21.6% | 0.0 | 0.0% | +17.75% |
| Khaitan (India) Ltd | ₹66 Cr | ₹130.84 | 10.1 | 2.3 | 0.0% | 20.9% | 0.4 | 0.0% | +8.62% |
| Kirloskar Brothers Ltd | ₹12,979 Cr | ₹1,622.2 | 34.7 | 5.9 | 0.0% | 43.3% | 0.1 | 0.0% | -7.15% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | ₹24,688 Cr | ₹1,674.7 | 43.6 | 7.3 | 16.8% | 14.0% | 1.5 | 0.0% | +60.58% |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd | ₹9,915 Cr | ₹1,611.8 | 38.7 | 8.6 | 21.5% | 28.6% | 0.0 | 0.8% | +40.75% |
| Kilburn Engineering Ltd | ₹2,649 Cr | ₹474.7 | 26.6 | 4.3 | 131.9% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 0.00% |
| Kokuyo Camlin Ltd-$ | ₹855 Cr | ₹86.33 | 32.5 | 2.7 | 0.0% | 9.4% | 0.1 | 0.0% | -14.29% |
| KRISHNADEF | ₹1,519 Cr | ₹1,159 | 52.6 | 9.2 | 0.0% | 22.4% | 0.0 | 0.0% | +32.21% |
| Krystal Integrated Services Ltd | ₹812 Cr | ₹578.75 | 12.7 | 1.2 | 13.8% | 20.1% | 0.2 | 0.0% | +9.50% |
| KSB Ltd | ₹14,581 Cr | ₹819.35 | 56.6 | 8.7 | 0.0% | 23.1% | 0.0 | 0.0% | +9.98% |
| KSHITIJPOL | ₹35 Cr | ₹3.79 | 15.7 | 0.8 | 7.1% | 3.9% | 0.3 | 0.0% | +22.92% |
| Kuantum Papers Ltd | ₹673 Cr | ₹78.8 | 12.5 | 0.6 | 0.0% | 10.7% | 0.6 | 0.0% | -25.97% |
| Latent View Analytics Ltd | ₹6,388 Cr | ₹321.25 | 32.2 | 3.9 | 12.2% | 18.0% | 0.0 | 0.0% | -36.09% |
| LATTEYS | ₹141 Cr | ₹23.7 | 79.3 | 6.7 | 0.0% | 14.6% | 0.4 | 0.0% | +24.06% |
| Linc Ltd-$ | ₹576 Cr | ₹99.66 | 16.7 | 2.4 | 0.0% | 105.6% | 0.1 | 0.0% | -22.42% |
| Lloyds Engineering Works Ltd | ₹9,810 Cr | ₹67.81 | 46.2 | 5.7 | 16.8% | 11.6% | 0.1 | 0.0% | +17.84% |
| LMW Ltd | ₹15,671 Cr | ₹14,212 | 136.1 | 5.5 | 0.0% | 1.4% | 0.0 | 0.0% | -5.92% |
| Lokesh Machines Ltd | ₹506 Cr | ₹255.95 | 0.0 | 2.3 | 0.0% | 6.7% | 0.7 | 0.0% | +36.78% |
| MACPOWER | ₹1,089 Cr | ₹1,159.3 | 33.6 | 7.0 | 0.0% | 34.6% | 0.0 | 0.0% | +29.97% |
| Magnum Ventures Ltd | ₹141 Cr | ₹20.31 | 0.0 | 0.2 | -1.7% | 11.8% | 0.4 | 0.0% | -17.86% |
| MAHESHWARI | ₹155 Cr | ₹55.03 | 7.8 | 0.7 | 0.0% | 11.9% | 1.5 | 0.0% | -8.95% |
| Mallcom (India) Ltd | ₹627 Cr | ₹1,023.8 | 11.7 | 2.0 | 0.0% | 31.2% | 0.4 | 0.0% | -24.93% |
| Malu Paper Mills Ltd | ₹58 Cr | ₹32.03 | 0.0 | -3.2 | 0.0% | -6.1% | 0.0 | 0.0% | -16.12% |
| Mamata Machinery Ltd | ₹997 Cr | ₹405.55 | 23.7 | 5.7 | 0.0% | 41.8% | 0.0 | 0.0% | -4.43% |
| Manugraph India Ltd-$ | ₹43 Cr | ₹16.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | -34.99% |
| Markolines Pavement Technologies Ltd | ₹363 Cr | ₹162.25 | 13.6 | 2.2 | 0.0% | 14.3% | 0.3 | 0.0% | -0.59% |
| Mazda Ltd-$ | ₹393 Cr | ₹199.73 | 14.7 | 1.7 | 0.0% | 12.3% | 0.0 | 0.0% | -23.78% |
| Mold-Tek Packaging Ltd | ₹2,339 Cr | ₹686.1 | 34.1 | 3.4 | 11.0% | 18.1% | 0.3 | 0.0% | +1.91% |
| MTAR Technologies Ltd | ₹20,996 Cr | ₹7,947.5 | 224.7 | 28.2 | 0.0% | 15.2% | 0.3 | 0.0% | +172.94% |
| Nahar Polyfilms Ltd | ₹591 Cr | ₹253.4 | 8.2 | 0.7 | 0.0% | 8.6% | 0.1 | 0.0% | -22.9% |
| NRB Industrial Bearings Ltd | ₹80 Cr | ₹30.66 | 4.8 | -2.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | +8.06% |
| Noida Toll Bridge Company Ltd | ₹89 Cr | ₹6.76 | 3.2 | -2.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -0.47% |
| NR Agarwal Industries Ltd | ₹789 Cr | ₹459.9 | 34.9 | 1.0 | 5.5% | 2.7% | 1.0 | 0.0% | +2.52% |
| NRL | ₹370 Cr | ₹52.61 | 27.3 | 2.9 | 0.0% | 13.6% | 0.1 | 0.0% | -11.15% |
| Omnitech Engineering Ltd | ₹4,842 Cr | ₹422.95 | 110.0 | 17.9 | 0.0% | 16.5% | 1.8 | 0.0% | 0.00% |
| One Point One Solutions Ltd | ₹0 Cr | ₹61.15 | 45.2 | 3.9 | 0.0% | 26.9% | 0.1 | 0.0% | +18.99% |
| Oricon Enterprises Ltd-$ | ₹1,017 Cr | ₹62.34 | 32.2 | 0.8 | 0.0% | -4.6% | 0.0 | 0.0% | +10.1% |
| Orient Press Ltd | ₹64 Cr | ₹61.26 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | -1.2% | 0.9 | 0.0% | -29.69% |
| Orient Paper & Industries Ltd | ₹367 Cr | ₹17.01 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | -5.8% | 0.2 | 0.0% | -32.56% |
| Pakka Ltd | ₹408 Cr | ₹92.48 | 67.7 | 0.9 | 0.0% | 13.1% | 0.7 | 0.0% | -23.99% |
| Pudumjee Paper Products Ltd | ₹766 Cr | ₹84.22 | 8.3 | 1.2 | 0.0% | 31.3% | 0.0 | 0.0% | -27.03% |
| PDS Ltd | ₹4,211 Cr | ₹294.25 | 39.0 | 2.5 | 9.9% | 23.7% | 0.7 | 0.0% | -25.94% |
| PEARL Polymers Ltd | ₹33 Cr | ₹18.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | -22.1% | 0.0 | 0.0% | -28.78% |
| Pennar Industries Ltd-$ | ₹2,048 Cr | ₹148.28 | 15.3 | 1.9 | 0.0% | 16.9% | 0.9 | 0.0% | -32.99% |
| Pix Transmissions Ltd | ₹2,071 Cr | ₹1,641.7 | 18.9 | 3.3 | 0.0% | 25.8% | 0.1 | 0.0% | +5.38% |
| Powerica Ltd | ₹0 Cr | ₹555 | 41.7 | 4.9 | 0.0% | 15.2% | 0.5 | 0.0% | 0.00% |
| Premier Ltd | ₹9 Cr | ₹3.02 | 0.0 | -0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -10.54% |
| Pritika Auto Industries Ltd | ₹231 Cr | ₹14.02 | 15.3 | 0.9 | 0.0% | 12.4% | 0.7 | 0.0% | -12.46% |
| Pyramid Technoplast Ltd | ₹592 Cr | ₹174.07 | 23.3 | 2.3 | 11.0% | 15.7% | 0.7 | 0.0% | -0.40% |
| Quess Corp Ltd | ₹2,983 Cr | ₹201.42 | 13.4 | 2.6 | 19.7% | 33.3% | 0.1 | 3.9% | -8.96% |
| Race Eco Chain Ltd | ₹209 Cr | ₹121 | 31.8 | 2.7 | 0.0% | 10.8% | 0.8 | 0.0% | -40.77% |
| Radiant Cash Management Services Ltd | ₹433 Cr | ₹40.69 | 12.3 | 1.7 | 0.0% | 76.3% | 0.6 | 0.0% | -25.52% |
| Rajoo Engineers Ltd-$ | ₹1,000 Cr | ₹55.45 | 20.4 | 2.9 | 18.7% | 15.5% | 0.1 | 0.3% | -35.22% |
| Raymond Ltd | ₹3,345 Cr | ₹541.5 | 98.9 | 1.0 | 1.5% | 2.2% | 0.3 | 0.0% | -6.51% |
| REPL | ₹132 Cr | ₹71.42 | 34.4 | 0.9 | 0.0% | 22.1% | 0.0 | 0.0% | -55.86% |
| Repro India Ltd | ₹521 Cr | ₹368.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 1.9% | 0.4 | 0.0% | -37.08% |
| Roto Pumps Ltd | ₹1,079 Cr | ₹57.17 | 34.4 | 4.7 | 0.0% | 20.2% | 0.1 | 0.0% | -13.34% |
| RPPL | ₹124 Cr | ₹16.2 | 8.7 | 0.7 | 0.0% | 10.9% | 0.7 | 0.0% | -32.33% |
| Ruchi Infrastructure Ltd | ₹151 Cr | ₹6.2 | 29.1 | 2.2 | 0.0% | 9.4% | 0.4 | 0.0% | -13.97% |
| Ruchira Papers Ltd | ₹369 Cr | ₹125.62 | 7.0 | 0.7 | 0.0% | 18.2% | 0.4 | 0.0% | -7.28% |
| Sanghvi Movers Ltd | ₹2,631 Cr | ₹352.2 | 15.5 | 2.2 | 0.0% | 18.1% | 0.4 | 0.0% | -15.88% |
| Shree Ajit Pulp And Paper Ltd | ₹264 Cr | ₹310.95 | 10.7 | 1.0 | 4.0% | 0.0% | 1.1 | 0.0% | +53.05% |
| Satia Industries Ltd | ₹636 Cr | ₹64.61 | 9.0 | 0.6 | 0.0% | 9.3% | 0.3 | 0.3% | -15.34% |
| SecMark Consultancy Ltd | ₹137 Cr | ₹123.1 | 68.0 | 6.6 | 11.7% | 27.2% | 0.6 | 0.0% | +11.26% |
| Seshasayee Paper and Boards Ltd | ₹1,471 Cr | ₹235.85 | 16.8 | 0.7 | 0.0% | 9.1% | 0.0 | 0.0% | -7.54% |
| Standard Engineering Technology Ltd | ₹2,750 Cr | ₹133.47 | 36.5 | 3.7 | 11.0% | 20.4% | 0.1 | 0.0% | -26.54% |
| SG Mart Ltd | ₹7,389 Cr | ₹618.1 | 65.7 | 4.8 | 7.9% | 9.3% | 0.2 | 0.0% | +67.49% |
| Shakti Pumps India Ltd-$ | ₹6,185 Cr | ₹503 | 23.9 | 3.8 | 18.0% | 22.2% | 0.3 | 0.0% | -33.04% |
| Shanthi Gears Ltd | ₹3,380 Cr | ₹442.15 | 44.1 | 7.8 | 18.2% | 62.9% | 0.0 | 1.1% | -10.27% |
| Shree Rama Multi-Tech Ltd | ₹565 Cr | ₹45.97 | 10.4 | 3.6 | 0.0% | 11.8% | 0.1 | 0.0% | -19.55% |
| Shreyans Industries Ltd | ₹226 Cr | ₹152.78 | 4.8 | 0.5 | 0.0% | 13.3% | 0.1 | 0.0% | -26.7% |
| SIS Ltd | ₹5,588 Cr | ₹391.8 | 40.9 | 2.2 | 5.6% | 14.1% | 0.7 | 0.0% | +17.13% |
| SKF India Ltd | ₹8,213 Cr | ₹1,699.4 | 30.9 | 3.0 | 13.5% | 41.3% | 0.0 | 2.4% | -18.92% |
| SKF India (Industrial) Ltd | ₹10,345 Cr | ₹2,134.6 | 47.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -22.51% |
